截至7月16日,北交所融資融券余額合計(jì)59.20億元,較前一交易日增加1244.21萬元,其中,融資余額59.19億元,較前一交易日增加1238.47萬元,融券余額為82.56萬元,較前一交易日增加5.74萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月16日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為3.62億元、1.75億元、1.50億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.15%,最新融資余額占流通市值比例居前的有天罡股份、勝業(yè)電氣、威貿(mào)電子等,占比分別為5.58%、5.57%、3.33%。
北交所股票中,7月16日共有141只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有40只,蘇軸股份融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入553.48萬元,其次是常輔股份、雷神科技,融資凈買入金額分別為495.31萬元、488.33萬元,融資凈買入金額居前的還有錦波生物、華光源海、中寰股份等。融資凈賣出金額居前的股票為長(zhǎng)虹能源、凱德石英、聯(lián)迪信息等,融資凈賣出金額分別為707.19萬元、468.59萬元、462.39萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有10只、4只、4只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,7月16日獲融資凈買入超百萬元個(gè)股平均上漲0.06%,漲幅居前的有旺成科技、宏海科技、明陽(yáng)科技,分別上漲4.71%、4.19%、3.41%, 下跌的有18只,跌幅居前的有科潤(rùn)智控、中紡標(biāo)、則成電子。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個(gè)股7月16日加權(quán)平均換手率為4.80%,換手率居前的有方盛股份、宏??萍肌V信科技等,日換手率分別為43.73%、25.29%、16.19%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為3.79%。(數(shù)據(jù)寶)
7月16日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 7月16日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
430418 | 蘇軸股份 | 0.84 | 6583.93 | 553.48 | 1.41 | 汽車 |
871396 | 常輔股份 | -0.72 | 2170.00 | 495.31 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
872190 | 雷神科技 | -0.13 | 5733.71 | 488.33 | 1.83 | 計(jì)算機(jī) |
832982 | 錦波生物 | 2.95 | 36202.50 | 366.62 | 1.68 | 美容護(hù)理 |
872351 | 華光源海 | 0.03 | 1306.65 | 312.41 | 1.18 | 交通運(yùn)輸 |
836260 | 中寰股份 | 0.57 | 864.55 | 295.56 | 0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
838030 | 德眾汽車 | -1.17 | 1552.61 | 278.62 | 1.81 | 汽車 |
920016 | 中草香料 | 1.30 | 1602.24 | 265.87 | 2.36 | 基礎(chǔ)化工 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2.84 | 849.35 | 229.88 | 0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 0.36 | 1338.75 | 226.78 | 1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
837821 | 則成電子 | -4.59 | 2354.71 | 218.48 | 1.07 | 電子 |
832089 | 禾昌聚合 | -0.43 | 4731.84 | 217.13 | 3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
839493 | 并行科技 | -1.90 | 12480.29 | 205.88 | 2.03 | 計(jì)算機(jī) |
834770 | 艾能聚 | 2.15 | 5060.12 | 199.55 | 2.89 | 電力設(shè)備 |
835640 | 富士達(dá) | 0.14 | 4627.42 | 191.62 | 0.92 | 通信 |
837174 | 宏裕包材 | -1.20 | 655.34 | 187.83 | 0.47 | 輕工制造 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 2.28 | 2890.75 | 179.18 | 1.24 | 公用事業(yè) |
831856 | 浩淼科技 | 0.56 | 1225.34 | 174.87 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
837023 | 芭薇股份 | 0.47 | 1161.22 | 170.19 | 0.95 | 美容護(hù)理 |
830896 | 旺成科技 | 4.71 | 837.05 | 160.27 | 0.89 | 汽車 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 0.14 | 587.65 | 159.52 | 0.64 | 基礎(chǔ)化工 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 1.25 | 2710.35 | 157.46 | 1.95 | 食品飲料 |
836826 | 蓋世食品 | 0.16 | 1607.05 | 145.21 | 2.13 | 食品飲料 |
832735 | 德源藥業(yè) | 1.47 | 6151.26 | 143.39 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
873122 | 中紡標(biāo) | -4.89 | 828.30 | 143.25 | 0.51 | 社會(huì)服務(wù) |
838227 | 美登科技 | 0.09 | 1459.31 | 142.08 | 1.18 | 計(jì)算機(jī) |
834062 | 科潤(rùn)智控 | -5.02 | 2532.34 | 137.34 | 1.62 | 電力設(shè)備 |
920037 | 廣信科技 | -0.01 | 1601.43 | 136.21 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | -3.54 | 1421.90 | 135.72 | 1.59 | 社會(huì)服務(wù) |
920799 | 艾融軟件 | -0.86 | 17471.06 | 135.57 | 2.48 | 計(jì)算機(jī) |
920082 | 方正閥門 | 0.30 | 1669.93 | 131.13 | 2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
830809 | 安達(dá)科技 | -0.18 | 2270.80 | 128.95 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
920108 | 宏??萍?/td> | 4.19 | 1075.63 | 120.04 | 1.75 | 家用電器 |
831305 | 海希通訊 | -0.09 | 5310.58 | 116.20 | 2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 2363.64 | 109.67 | 1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | -1.74 | 1436.06 | 109.16 | 1.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
920068 | 天工股份 | -0.79 | 2189.21 | 105.03 | 1.74 | 有色金屬 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 3.41 | 1085.73 | 104.90 | 0.83 | 汽車 |
873833 | 美心翼申 | -0.24 | 1201.41 | 104.18 | 0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | -1.26 | 3791.92 | 103.46 | 2.35 | 基礎(chǔ)化工 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | -1.09 | 9107.19 | 97.59 | 0.79 | 計(jì)算機(jī) |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | -1.82 | 912.10 | 96.19 | 0.58 | 計(jì)算機(jī) |
834599 | 同力股份 | 0.39 | 7315.30 | 96.03 | 1.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 0.00 | 831.26 | 93.05 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | -10.07 | 1204.16 | 92.40 | 0.41 | 社會(huì)服務(wù) |
430556 | 雅達(dá)股份 | -4.49 | 1378.98 | 92.30 | 1.00 | 電力設(shè)備 |
836961 | 西磁科技 | 1.73 | 2464.59 | 92.14 | 1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | -6.00 | 373.50 | 90.36 | 0.41 | 計(jì)算機(jī) |
832110 | 雷特科技 | -0.77 | 801.72 | 84.98 | 1.32 | 電力設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | 0.14 | 9837.09 | 78.09 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉(cāng)、融資余額