券商中國
長留
2025-07-15 22:04
截至7月15日收盤,中國AI 50概念上漲3.91%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),43股上漲,新易盛20%漲停,稅友股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、濰柴重機(jī)等漲停,中際旭創(chuàng)、潤澤科技、漢得信息等漲幅居前,分別上漲16.68%、9.49%、8.98%。跌幅居前的有寒武紀(jì)、金盤科技、恒玄科技等,分別下跌2.12%、1.58%、1.32%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中國AI 50 | 3.91 | 低輻射玻璃(Low-E) | -3.55 |
ERP概念 | 3.35 | 硅能源 | -2.85 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.39 | POE膠膜 | -2.39 |
F5G概念 | 2.25 | 農(nóng)村電商 | -2.37 |
英偉達(dá)概念 | 2.02 | 煤炭概念 | -2.36 |
華為盤古 | 1.92 | 賽馬概念 | -2.24 |
液冷服務(wù)器 | 1.90 | 超超臨界發(fā)電 | -2.22 |
同花順果指數(shù) | 1.85 | 光熱發(fā)電 | -2.21 |
AI PC | 1.72 | 有機(jī)硅概念 | -2.15 |
財(cái)稅數(shù)字化 | 1.65 | 草甘膦 | -2.14 |
資金面上看,今日中國AI 50概念板塊獲主力資金凈流入45.66億元,其中,31股獲主力資金凈流入,14股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是新易盛,今日主力資金凈流入12.99億元,凈流入資金居前的還有浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、漢得信息等,主力資金分別凈流入7.68億元、6.21億元、5.16億元。
資金流入比率方面,用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)、漢得信息等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.47%、17.44%、16.78%。(數(shù)據(jù)寶)
中國AI 50概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 20.00 | 5.93 | 129937.81 | 16.05 |
000977 | 浪潮信息 | 7.08 | 9.96 | 76816.15 | 9.61 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.98 | 4.94 | 62120.44 | 26.47 |
300170 | 漢得信息 | 8.98 | 17.98 | 51645.73 | 16.78 |
000938 | 紫光股份 | 2.90 | 3.43 | 24486.24 | 10.09 |
603019 | 中科曙光 | 1.48 | 2.46 | 18696.36 | 7.46 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.99 | 19.20 | 17074.68 | 13.47 |
002851 | 麥格米特 | 4.94 | 10.18 | 16811.03 | 6.92 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 4.71 | 2.97 | 14959.39 | 6.34 |
002364 | 中恒電氣 | 4.43 | 12.58 | 14712.70 | 13.14 |
002230 | 科大訊飛 | 1.88 | 1.56 | 11765.33 | 7.37 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 3.97 | 9.81 | 11593.89 | 12.59 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 4.52 | 10.73 | 10964.92 | 5.17 |
300442 | 潤澤科技 | 9.49 | 12.00 | 10257.62 | 2.98 |
600845 | 寶信軟件 | 2.61 | 1.65 | 8238.48 | 9.72 |
000063 | 中興通訊 | 0.93 | 2.81 | 7580.44 | 1.99 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4.20 | 6.47 | 7206.41 | 5.62 |
688111 | 金山辦公 | 6.79 | 1.89 | 6323.13 | 2.64 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.00 | 2.14 | 5491.64 | 17.44 |
300525 | 博思軟件 | 3.34 | 4.85 | 5139.66 | 11.73 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1.98 | 3.87 | 4966.60 | 6.21 |
688041 | 海光信息 | 0.44 | 1.50 | 4414.90 | 2.43 |
603171 | 稅友股份 | 10.01 | 1.92 | 4114.51 | 12.83 |
002837 | 英維克 | 6.38 | 5.54 | 2764.71 | 1.79 |
688787 | 海天瑞聲 | 8.87 | 7.84 | 2029.45 | 4.03 |
300454 | 深信服 | 4.63 | 2.94 | 1984.77 | 2.64 |
000066 | 中國長城 | 0.97 | 2.34 | 1355.90 | 1.24 |
001339 | 智微智能 | 3.56 | 12.12 | 1261.55 | 2.84 |
688018 | 樂鑫科技 | 3.49 | 3.15 | 924.45 | 1.20 |
002044 | 美年健康 | 0.60 | 2.30 | 782.35 | 1.78 |
603296 | 華勤技術(shù) | 8.20 | 4.02 | 514.52 | 0.25 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 1.05 | 1.90 | -178.79 | -0.83 |
601728 | 中國電信 | 0.52 | 0.11 | -182.16 | -0.28 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 0.98 | 2.52 | -187.66 | -0.21 |
601100 | 恒立液壓 | 2.37 | 0.77 | -296.46 | -0.39 |
688702 | 盛科通信 | 2.75 | 1.92 | -621.76 | -2.56 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -0.27 | 0.57 | -631.39 | -0.47 |
688017 | 綠的諧波 | -0.26 | 2.22 | -711.80 | -1.42 |
600941 | 中國移動(dòng) | -0.67 | 0.72 | -1170.42 | -1.59 |
002920 | 德賽西威 | 0.24 | 0.56 | -1793.08 | -5.65 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4.14 | 21.77 | -2061.36 | -1.61 |
688676 | 金盤科技 | -1.58 | 1.91 | -2790.52 | -9.05 |
688981 | 中芯國際 | 0.42 | 1.04 | -3635.25 | -2.02 |
688608 | 恒玄科技 | -1.32 | 2.99 | -5358.79 | -4.71 |
603893 | 瑞芯微 | 0.64 | 1.77 | -5574.52 | -4.86 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 0.18 | 0.75 | -6207.88 | -5.00 |
600570 | 恒生電子 | 1.32 | 3.96 | -8020.12 | -3.16 |
600536 | 中國軟件 | -1.15 | 2.70 | -12494.41 | -12.13 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 16.68 | 8.36 | -14032.13 | -0.90 |
688256 | 寒武紀(jì) | -2.12 | 1.43 | -14431.51 | -4.36 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。