南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.95%,214只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月14日,港股通標的股中,南向資金合計持有4488.75億股,占標的股總股本的比例達17.95%,合計持股市值52366.47億港元,占標的股總市值的比例為13.61%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有214只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有80只,持股比例低于1%的為28只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.14億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.31%,其次是綠色動力環(huán)保、中國神華,持股占比分別為69.72%、67.33%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有120只,占比為56.07%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為17.99%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有42只、33只、31只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1031376.58 | 74.31 | 5.610 | 1.08 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 28197.10 | 69.72 | 5.180 | 0.78 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 227453.28 | 67.33 | 32.600 | 5.16 | 能源業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 14096.10 | 65.01 | 5.670 | 0.71 | 非必需性消費 |
00956 | 新天綠色能源 | 118050.68 | 64.18 | 4.160 | 1.71 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 16024.30 | 64.16 | 4.890 | -5.05 | 金融業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21756.61 | 63.98 | 4.020 | -0.50 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 15980.20 | 63.91 | 5.100 | -0.39 | 工業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7803.19 | 63.37 | 48.550 | -3.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 34547.86 | 62.58 | 17.320 | 1.76 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 13748.52 | 62.51 | 18.120 | 0.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 80059.27 | 61.76 | 6.830 | 1.19 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 554653.66 | 61.74 | 5.190 | 0.78 | |
01071 | 華電國際電力股份 | 99186.12 | 57.75 | 4.280 | 1.42 | 公用事業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 14683.84 | 57.32 | 4.550 | 7.82 | 能源業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 159225.84 | 56.58 | 3.060 | -0.97 | 非必需性消費 |
01375 | 中州證券 | 67159.60 | 56.17 | 2.750 | -5.21 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57678.09 | 56.14 | 6.310 | -0.47 | 金融業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 178776.43 | 53.88 | 7.150 | -0.69 | 公用事業(yè) |
01336 | 新華保險 | 54734.85 | 52.92 | 44.200 | 1.38 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 90618.73 | 52.70 | 16.520 | 1.10 | 金融業(yè) |
00187 | 京城機電股份 | 5246.60 | 52.46 | 5.520 | 5.14 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 45055.01 | 52.44 | 26.950 | 3.85 | 原材料業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 10935.24 | 52.42 | 63.950 | 1.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20492.39 | 52.28 | 7.130 | 0.14 | 工業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108412.73 | 52.20 | 5.540 | 2.37 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02465 | 龍蟠科技 | 6248.45 | 52.06 | 6.660 | 1.22 | 工業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 22545.27 | 51.03 | 10.340 | -0.19 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 140510.71 | 50.94 | 2.970 | -1.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 86094.90 | 50.58 | 15.280 | 4.51 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22123.70 | 50.05 | 11.660 | 1.57 | 非必需性消費 |
02202 | 萬科企業(yè) | 109886.41 | 49.79 | 5.320 | -0.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 21914.30 | 49.50 | 5.900 | 10.90 | 金融業(yè) |
01877 | 君實生物 | 12861.95 | 49.40 | 23.400 | 0.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 549594.03 | 49.23 | 2.840 | 2.53 | 公用事業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 114079.42 | 49.19 | 13.100 | 2.50 | 非必需性消費 |
00902 | 華能國際電力股份 | 229703.62 | 48.86 | 4.890 | 1.45 | 公用事業(yè) |
03969 | 中國通號 | 95990.03 | 48.74 | 3.480 | -0.57 | 資訊科技業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 14672.62 | 48.65 | 19.280 | 3.54 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 211327.00 | 47.82 | 5.410 | 1.31 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 16507.76 | 47.29 | 74.700 | -2.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35650.84 | 47.18 | 25.150 | 0.60 | 資訊科技業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 117171.90 | 47.00 | 3.800 | 2.15 | 工業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91084.76 | 46.02 | 7.440 | -0.13 | 工業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 114788.91 | 45.89 | 2.380 | -1.65 | 公用事業(yè) |
02550 | 宜搜科技 | 17687.95 | 45.78 | 5.790 | 6.04 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 92333.48 | 45.69 | 1.400 | 0.00 | 金融業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40734.72 | 45.48 | 5.090 | 0.99 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13400.90 | 45.43 | 50.700 | -0.20 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 81326.35 | 45.37 | 10.060 | 7.25 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通