證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-07-14 23:08
截至7月14日收盤,PEEK材料概念上漲3.87%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),34股上漲,兄弟科技、中欣氟材、金田股份等漲停,新瀚新材、中研股份、唯科科技等漲幅居前,分別上漲12.66%、9.01%、7.33%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.87 | 短劇游戲 | -1.89 |
減速器 | 2.25 | 信托概念 | -1.87 |
超超臨界發(fā)電 | 1.82 | 期貨概念 | -1.83 |
人形機器人 | 1.70 | 快手概念 | -1.60 |
金屬鉛 | 1.68 | NFT概念 | -1.36 |
有機硅概念 | 1.64 | Sora概念(文生視頻) | -1.36 |
工業(yè)母機 | 1.61 | Web3.0 | -1.31 |
空氣能熱泵 | 1.55 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | -1.24 |
汽車熱管理 | 1.50 | 中船系 | -1.22 |
眼科醫(yī)療 | 1.49 | 化債概念(AMC概念) | -1.21 |
資金面上看,今日PEEK材料概念板塊獲主力資金凈流入8.21億元,其中,25股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是兄弟科技,今日主力資金凈流入3.20億元,凈流入資金居前的還有中欣氟材、金田股份、光啟技術(shù)等,主力資金分別凈流入1.96億元、6855.60萬元、5173.47萬元。
資金流入比率方面,兄弟科技、中欣氟材、金田股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為34.31%、32.50%、13.81%。(數(shù)據(jù)寶)
PEEK材料概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 21.81 | 32042.76 | 34.31 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 11.29 | 19562.51 | 32.50 |
601609 | 金田股份 | 9.96 | 4.17 | 6855.60 | 13.81 |
002625 | 光啟技術(shù) | 2.45 | 1.43 | 5173.47 | 4.14 |
300100 | 雙林股份 | 5.12 | 8.42 | 3750.53 | 1.79 |
300801 | 泰和科技 | 4.06 | 15.93 | 3079.08 | 5.79 |
301076 | 新瀚新材 | 12.66 | 24.59 | 2794.50 | 3.41 |
688716 | 中研股份 | 9.01 | 15.10 | 2458.70 | 6.51 |
301069 | 凱盛新材 | 4.60 | 3.95 | 2331.99 | 9.07 |
600143 | 金發(fā)科技 | 1.72 | 1.61 | 1420.22 | 3.20 |
300644 | 南京聚隆 | 3.21 | 10.10 | 1097.82 | 4.54 |
301591 | 肯特股份 | 1.32 | 7.92 | 1068.95 | 9.77 |
300538 | 同益股份 | 2.63 | 6.11 | 1009.93 | 9.15 |
002850 | 科達利 | 1.39 | 2.06 | 834.14 | 1.88 |
688219 | 會通股份 | 1.98 | 2.72 | 750.50 | 4.74 |
002709 | 天賜材料 | 0.92 | 2.52 | 688.15 | 1.05 |
301548 | 崇德科技 | 3.51 | 10.65 | 644.79 | 4.64 |
002643 | 萬潤股份 | 1.58 | 1.68 | 624.00 | 3.56 |
002324 | 普利特 | 0.69 | 3.32 | 547.60 | 1.82 |
002838 | 道恩股份 | 2.62 | 1.57 | 433.95 | 3.45 |
002937 | 興瑞科技 | 2.18 | 2.75 | 356.75 | 2.62 |
300699 | 光威復(fù)材 | -0.32 | 1.30 | 175.24 | 0.53 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.31 | 0.40 | 112.50 | 1.32 |
301233 | 盛幫股份 | 1.78 | 8.22 | 19.74 | 0.22 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 0.36 | 1.64 | 15.54 | 0.35 |
301131 | 聚賽龍 | 3.21 | 11.69 | -131.17 | -0.78 |
301005 | 超捷股份 | 6.27 | 12.39 | -214.90 | -0.35 |
300690 | 雙一科技 | 1.62 | 4.90 | -239.33 | -1.83 |
301196 | 唯科科技 | 7.33 | 9.51 | -643.35 | -1.20 |
002886 | 沃特股份 | 2.51 | 5.38 | -1030.65 | -4.79 |
000881 | 中廣核技 | 1.31 | 3.35 | -1514.91 | -6.32 |
002206 | 海利得 | 1.22 | 10.81 | -1994.87 | -3.50 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。