上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日75家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3679家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3674家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有3038家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有75家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有49家,鹽津鋪?zhàn)优涩F(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)10.00元,電投能源、溯聯(lián)股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額均為8.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是日聯(lián)科技,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.5派6元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的75只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是華海藥業(yè),累計(jì)漲幅為12.69%,其余漲幅居前的有萬(wàn)年青、中閩能源等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600521 | 華海藥業(yè) | 2.500 | - | 22.20 | 12.69 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 1.500 | - | 6.03 | 9.84 |
600163 | 中閩能源 | 0.830 | - | 5.53 | 6.55 |
603800 | 洪田股份 | 1.000 | - | 26.91 | 5.82 |
600089 | 特變電工 | 2.500 | - | 12.60 | 5.70 |
600011 | 華能國(guó)際 | 2.700 | - | 7.52 | 4.88 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.200 | - | 2.18 | 4.81 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 8.000 | 3.000 | 36.82 | 4.48 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2.000 | - | 23.25 | 4.40 |
601998 | 中信銀行 | 1.722 | - | 8.95 | 4.07 |
002192 | 融捷股份 | 1.660 | - | 31.54 | 3.75 |
301500 | 飛南資源 | 1.300 | 4.000 | 22.66 | 3.71 |
601233 | 桐昆股份 | 1.000 | - | 11.07 | 3.55 |
601169 | 北京銀行 | 2.000 | - | 7.20 | 3.45 |
000552 | 甘肅能化 | 0.680 | - | 2.55 | 3.24 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 0.284 | - | 4.56 | 3.17 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 3.000 | - | 7.32 | 3.10 |
002752 | 昇興股份 | 1.000 | - | 5.71 | 2.70 |
301082 | 久盛電氣 | 1.000 | - | 21.06 | 2.53 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1.500 | - | 24.09 | 2.47 |
001309 | 德明利 | 3.000 | 4.000 | 121.35 | 2.24 |
300631 | 久吾高科 | 1.800 | - | 24.86 | 2.22 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 0.140 | - | 14.97 | 2.11 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 0.600 | - | 6.33 | 2.10 |
301076 | 新瀚新材 | 1.000 | 3.000 | 35.27 | 2.08 |
300176 | 鴻特科技 | 0.200 | - | 7.07 | 2.02 |
600919 | 江蘇銀行 | 2.144 | - | 12.36 | 1.81 |
002169 | 智光電氣 | 0.800 | - | 6.59 | 1.70 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 3.500 | - | 8.73 | 1.63 |
834014 | 特瑞斯 | 2.000 | - | 14.49 | 1.61 |
600283 | 錢江水利 | 2.500 | - | 10.28 | 1.58 |
001278 | 一彬科技 | 1.000 | - | 17.48 | 1.57 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 0.400 | - | 9.25 | 1.54 |
002128 | 電投能源 | 8.000 | - | 19.92 | 1.53 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 0.700 | - | 12.71 | 1.52 |
603733 | 仙鶴股份 | 5.000 | - | 20.89 | 1.46 |
002917 | 金奧博 | 1.000 | - | 13.96 | 1.45 |
600398 | 海瀾之家 | 1.800 | - | 7.44 | 1.09 |
002646 | 天佑德酒 | 0.110 | - | 9.36 | 1.08 |
301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 7.000 | - | 33.33 | 1.00 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 0.857 | - | 10.50 | 0.96 |
688012 | 中微公司 | 3.000 | - | 184.50 | 0.94 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 3.000 | - | 13.55 | 0.82 |
688639 | 華恒生物 | 2.500 | - | 31.62 | 0.67 |
605222 | 起帆電纜 | 0.400 | - | 15.25 | 0.46 |
688367 | 工大高科 | 1.100 | - | 17.87 | 0.39 |
600859 | 王府井 | 0.800 | - | 13.87 | - |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 1.100 | - | 7.02 | - |
002051 | 中工國(guó)際 | 1.250 | - | 8.56 | -0.12 |
002238 | 天威視訊 | 0.500 | - | 8.75 | -0.23 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 2.500 | - | 21.18 | -0.38 |
002544 | 普天科技 | 0.083 | - | 23.00 | -0.43 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 4.500 | - | 41.10 | -0.51 |
300597 | 吉大通信 | 0.040 | - | 9.63 | -0.52 |
002287 | 奇正藏藥 | 3.800 | - | 22.58 | -0.53 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 1.000 | - | 17.67 | -0.73 |
002368 | 太極股份 | 0.925 | - | 22.96 | -0.73 |
837092 | 漢鑫科技 | 0.500 | - | 43.75 | -0.75 |
600795 | 國(guó)電電力 | 1.100 | - | 4.94 | -1.00 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 0.200 | - | 4.65 | -1.48 |
002595 | 豪邁科技 | 4.000 | - | 58.30 | -1.57 |
836699 | 海達(dá)爾 | 6.500 | - | 45.81 | -1.59 |
002767 | 先鋒電子 | 0.440 | - | 17.57 | -1.84 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 2.009 | - | 25.09 | -1.92 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2.493 | - | 16.86 | -2.20 |
603270 | 金帝股份 | 0.500 | - | 24.95 | -2.23 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6.000 | 4.500 | 70.21 | -2.51 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 0.200 | - | 10.86 | -2.60 |
301108 | 潔雅股份 | 1.000 | 4.000 | 33.03 | -2.65 |
603663 | 三祥新材 | 0.750 | - | 25.29 | -2.95 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 0.600 | - | 17.93 | -3.29 |
688627 | 精智達(dá) | 3.191 | - | 86.66 | -3.43 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 10.000 | - | 78.20 | -3.87 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 0.300 | - | 18.08 | -5.09 |
300809 | 華辰裝備 | 1.000 | - | 34.76 | -7.45 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)