最新兩市ETF兩融余額為983.32億元,環(huán)比上一交易日減少2.67億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少2.98億元,融券余額環(huán)比增加3055.76萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月7日,兩市ETF兩融余額為983.32億元,較上一交易日減少2.67億元,環(huán)比減少0.27%,其中,ETF融資余額為924.77億元,較上一交易日減少2.98億元,環(huán)比減少0.32%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額331.75億元,較上一日減少9801.06萬(wàn)元,ETF融資余額324.03億元,環(huán)比減少9379.73萬(wàn)元,融券余量4.67億份,環(huán)比減少101.12萬(wàn)份,降幅0.22%,ETF最新融券余額7.72億元,環(huán)比減少421.33萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額651.57億元,較上一日減少1.69億元,ETF融資余額600.73億元,環(huán)比減少2.04億元,融券余量18.51億份,環(huán)比增加1544.52萬(wàn)份,增幅0.84%,ETF最新融券余額50.84億元,環(huán)比增加3477.09萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有107只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額76.83億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為67.06億元、46.30億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有A500ETF工銀、電力ETF、博時(shí)科創(chuàng)綜指ETF,最新融資余額分別為13.95萬(wàn)元、1335.64萬(wàn)元、327.83萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)269.21%、190.69%、156.98%;降幅居前的有建信上證科創(chuàng)板綜合ETF、國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF、海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF,融資余額環(huán)比分別下降85.67%、80.32%、60.37%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 13.95 | 269.21 | 589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 15.30 | -85.67 |
561560 | 電力ETF | 1335.64 | 190.69 | 589630 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 78.61 | -80.32 |
589900 | 博時(shí)科創(chuàng)綜指ETF | 327.83 | 156.98 | 511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 23.28 | -60.37 |
159396 | 博時(shí)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 15.23 | 113.88 | 159820 | 天弘中證500ETF | 39.97 | -53.97 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 47.18 | 90.39 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 46.58 | -52.85 |
589600 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 119.93 | 75.39 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 1.17 | -50.11 |
589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 54.17 | 52.35 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 44.29 | -39.13 |
520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 231.78 | 49.04 | 516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 374.32 | -38.12 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 4926.52 | 40.43 | 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 166.07 | -31.37 |
159378 | 通用航空ETF | 290.23 | 38.27 | 560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 209.52 | -29.36 |
統(tǒng)計(jì)顯示,7月7日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為4148.60萬(wàn)元、3858.26萬(wàn)元、3182.99萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、恒生科技、華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為9541.11萬(wàn)元、3048.49萬(wàn)元、3005.43萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買(mǎi)入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 393170.62 | 4148.60 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 92097.06 | -9541.11 |
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 78204.57 | 3858.26 | 513130 | 恒生科技 | 97595.55 | -3048.49 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 102146.14 | 3182.99 | 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 74154.87 | -3005.43 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 768333.16 | 2123.70 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 35183.31 | -2962.33 |
159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 76979.01 | 1796.43 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 95609.49 | -2813.66 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 4926.52 | 1418.46 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 206627.10 | -2434.35 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 117347.62 | 1313.51 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 149332.06 | -2073.22 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 87818.58 | 1313.06 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 126456.84 | -1946.89 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 79422.25 | 1278.52 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 416973.87 | -1897.62 |
511260 | 上證10年期國(guó)債ETF | 14485.72 | 1079.89 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 168137.52 | -1878.50 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為20.71億元、17.55億元、3.90億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF,較上一日分別增加4891.02萬(wàn)元、782.56萬(wàn)元、213.88萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、華夏恒生ETF,較上一日分別減少1704.39萬(wàn)元、398.42萬(wàn)元、236.99萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF,最新融券余量為23.99萬(wàn)份,環(huán)比增加172.00%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指電力ETF、華寶中證銀行ETF,融券余量分別增加155.22%、99.75%,融券余量降幅居前的有華夏恒生ETF、華夏上證科創(chuàng)板100ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 175526.57 | 4891.02 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 26466.66 | -1704.39 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 5285.11 | 782.56 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 119.93 | -398.42 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 632.85 | 213.88 | 159920 | 華夏恒生ETF | 45.09 | -236.99 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 285.96 | 180.59 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 901.07 | -167.38 |
512100 | 南方中證1000ETF | 207093.44 | 170.03 | 159352 | 南方中證A500ETF | 2739.24 | -128.43 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 118.97 | 73.28 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2112.01 | -126.55 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32389.58 | 50.35 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 776.27 | -96.76 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 972.04 | 42.97 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 329.46 | -90.07 |
510050 | 華夏上證50ETF | 6945.26 | 35.48 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 198.47 | -60.63 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7645.86 | 21.64 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 330.62 | -56.43 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF