證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-07-08 18:48
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,7月7日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購3099.14萬股,回購金額9.21億港元。
騰訊控股回購數(shù)量100.20萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為502.000港元,最低價為494.400港元,年內(nèi)累計回購金額385.42億港元;友邦保險回購數(shù)量550.00萬股,回購金額3.77億港元,回購最高價為69.150港元,最低價為68.050港元,年內(nèi)累計回購金額163.52億港元;方正控股回購數(shù)量1038.60萬股,回購金額1174.36萬港元,回購最高價為1.150港元,最低價為1.110港元,年內(nèi)累計回購金額3540.93萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,7月7日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為3.77億港元;回購金額居前的還有方正控股、康臣藥業(yè)等?;刭彅?shù)量上看,7月7日回購股數(shù)最多的是方正控股,當(dāng)日回購量為1038.60萬股;其次是友邦保險、中電光谷等,回購數(shù)量分別為550.00萬股、226.00萬股。
值得關(guān)注的是,萬咖壹聯(lián)本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為385.42億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月7日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 100.20 | 50058.94 | 502.000 | 494.400 | 3854195.72 |
01299 | 友邦保險 | 550.00 | 37676.01 | 69.150 | 68.050 | 1635193.90 |
00418 | 方正控股 | 1038.60 | 1174.36 | 1.150 | 1.110 | 3540.93 |
01681 | 康臣藥業(yè) | 40.60 | 448.53 | 11.080 | 10.960 | 3689.99 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 175.00 | 435.95 | 2.510 | 2.480 | 14713.68 |
02039 | 中集集團(tuán) | 48.83 | 309.43 | 6.390 | 6.300 | 2186.77 |
00345 | VITASOY INT'L | 26.00 | 239.43 | 9.260 | 9.170 | 11184.03 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 51.60 | 232.20 | 4.500 | 4.500 | 1387.97 |
00732 | 信利國際 | 182.40 | 199.82 | 1.100 | 1.090 | 8582.47 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 30.00 | 197.10 | 6.570 | 6.570 | 5588.72 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.42 | 191.21 | 35.800 | 34.650 | 28481.96 |
02218 | 安德利果汁 | 10.00 | 179.56 | 18.000 | 17.840 | 9567.82 |
00799 | IGG | 28.00 | 121.72 | 4.360 | 4.320 | 3802.75 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 102.56 | 20.650 | 20.250 | 6046.33 |
01586 | 力鴻檢驗 | 31.60 | 85.32 | 2.700 | 2.700 | 2219.22 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 10.00 | 81.83 | 8.210 | 8.160 | 13478.23 |
01762 | 萬咖壹聯(lián) | 80.00 | 74.25 | 0.933 | 0.920 | 74.25 |
09669 | 北森控股 | 8.60 | 73.03 | 8.510 | 8.440 | 1199.20 |
01066 | 威高股份 | 9.96 | 59.60 | 6.000 | 5.970 | 4574.21 |
00798 | 中電光谷 | 226.00 | 55.94 | 0.248 | 0.247 | 608.54 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.16 | 4.320 | 4.300 | 2416.63 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 20.00 | 36.85 | 1.850 | 1.830 | 3046.84 |
01317 | 楓葉教育 | 45.80 | 15.57 | 0.340 | 0.340 | 2074.10 |
00933 | 非凡領(lǐng)越 | 35.20 | 14.93 | 0.430 | 0.420 | 391.67 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 220.00 | 12.78 | 0.059 | 0.057 | 1129.81 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 4.80 | 4.13 | 0.860 | 0.860 | 268.23 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 21.91 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.92 | 3.220 | 3.200 | 207.07 |
01986 | 彩客新能源 | 1.90 | 1.64 | 0.870 | 0.850 | 142.56 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.06 | 1.320 | 1.320 | 431.83 |
02392 | 玄武云 | 0.45 | 0.49 | 1.060 | 1.050 | 38.46 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.50 | 0.19 | 0.126 | 0.119 | 42.16 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.20 | 0.09 | 0.450 | 0.450 | 57.83 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.09 | 1.130 | 1.120 | 218.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股