根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(6月20日至7月3日),海外機(jī)構(gòu)對97家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被127家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有438家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)394家,占比最多;基金公司調(diào)研312家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對97家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到127家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有91家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.29%。其中,股價上漲的有神州細(xì)胞、濤濤車業(yè)等,表現(xiàn)最好的是神州細(xì)胞,累計(jì)漲幅為61.79%。股價下跌的有12只,跌幅最大的是海正生材,累計(jì)跌幅為16.21%。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只,預(yù)盈1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是泰凌微,中期凈利潤同比增長幅度為267.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 73.34 | 61.79 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 3 | 133.01 | 40.75 | 汽車 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 43.18 | 34.52 | 電子 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 48.39 | 27.91 | 電子 |
688303 | 大全能源 | 1 | 23.17 | 25.99 | 電力設(shè)備 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 30.48 | 25.28 | 醫(yī)藥生物 |
688499 | 利元亨 | 19 | 39.85 | 20.47 | 電力設(shè)備 |
003015 | 日久光電 | 1 | 17.66 | 17.42 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 1 | 43.30 | 16.74 | 電子 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 44.70 | 16.13 | 電力設(shè)備 |
002416 | 愛施德 | 2 | 12.68 | 14.75 | 商貿(mào)零售 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 69.60 | 13.77 | 電力設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 6 | 323.01 | 13.53 | 傳媒 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 11.53 | 13.26 | 醫(yī)藥生物 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 21.20 | 12.95 | 電子 |
688180 | 君實(shí)生物 | 3 | 37.94 | 12.55 | 醫(yī)藥生物 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 84.09 | 12.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
603979 | 金誠信 | 1 | 46.89 | 12.33 | 有色金屬 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 84.75 | 11.41 | 醫(yī)藥生物 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2 | 33.27 | 10.49 | 醫(yī)藥生物 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 39.46 | 10.04 | 電子 |
688510 | 航亞科技 | 1 | 22.99 | 9.74 | 國防軍工 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 16.10 | 9.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.25 | 9.60 | 電力設(shè)備 |
301292 | ??菩略?/td> | 3 | 21.43 | 9.34 | 電力設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 27.65 | 9.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 30.76 | 9.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 17.51 | 8.89 | 美容護(hù)理 |
300698 | 萬馬科技 | 3 | 45.10 | 8.60 | 通信 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 15.54 | 8.44 | 電力設(shè)備 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 21.45 | 8.17 | 國防軍工 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 36.12 | 8.14 | 醫(yī)藥生物 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.78 | 8.10 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.29 | 7.96 | 電力設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 12.64 | 7.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300911 | 億田智能 | 1 | 40.54 | 7.53 | 家用電器 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 7 | 19.45 | 7.45 | 傳媒 |
603786 | 科博達(dá) | 3 | 54.92 | 7.43 | 汽車 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1 | 1.59 | 7.43 | 建筑材料 |
603515 | 歐普照明 | 2 | 18.25 | 7.29 | 家用電器 |
688208 | 道通科技 | 1 | 32.01 | 7.09 | 計(jì)算機(jī) |
600030 | 中信證券 | 30 | 27.67 | 6.79 | 非銀金融 |
000068 | 華控賽格 | 1 | 3.47 | 6.77 | 環(huán)保 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 15.28 | 6.70 | 醫(yī)藥生物 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1 | 16.47 | 6.67 | 計(jì)算機(jī) |
688213 | 思特威 | 1 | 101.08 | 6.19 | 電子 |
000930 | 中糧科技 | 1 | 5.82 | 5.82 | 農(nóng)林牧漁 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 7.72 | 5.61 | 汽車 |
301162 | 國能日新 | 2 | 52.90 | 5.11 | 計(jì)算機(jī) |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.42 | 5.04 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.52 | 4.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 43.65 | 4.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688525 | 佰維存儲 | 4 | 66.30 | 4.74 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 3 | 45.79 | 4.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 91 | 64.75 | 4.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2 | 20.87 | 4.47 | 有色金屬 |
688777 | 中控技術(shù) | 37 | 44.68 | 4.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002508 | 老板電器 | 1 | 18.98 | 4.06 | 家用電器 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 17.45 | 4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 61.10 | 3.66 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 85.81 | 3.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 7 | 17.28 | 3.41 | 銀行 |
601127 | 賽力斯 | 5 | 135.59 | 3.38 | 汽車 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 4 | 103.16 | 3.20 | 電子 |
603416 | 信捷電氣 | 2 | 54.00 | 2.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 7 | 14.00 | 2.94 | 食品飲料 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.26 | 2.68 | 食品飲料 |
601126 | 四方股份 | 2 | 16.53 | 2.67 | 電力設(shè)備 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.66 | 2.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 12.02 | 2.21 | 計(jì)算機(jī) |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 72.89 | 2.19 | 家用電器 |
688686 | 奧普特 | 31 | 94.23 | 1.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.78 | 1.51 | 計(jì)算機(jī) |
688322 | 奧比中光 | 6 | 57.65 | 1.41 | 電子 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 44.18 | 0.98 | 美容護(hù)理 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 53.77 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
001306 | 夏廈精密 | 2 | 73.57 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 1 | 20.14 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.09 | 0.94 | 計(jì)算機(jī) |
002463 | 滬電股份 | 30 | 44.41 | 0.32 | 電子 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.11 | 0.08 | 紡織服飾 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 4 | 41.20 | -1.15 | 美容護(hù)理 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 8.08 | -1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 334.56 | -1.74 | 汽車 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 83.75 | -2.23 | 國防軍工 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 127 | 220.20 | -2.54 | 醫(yī)藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 7 | 21.37 | -2.60 | 紡織服飾 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 78.48 | -3.10 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 25 | 18.65 | -4.21 | 商貿(mào)零售 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1 | 10.32 | -5.75 | 交通運(yùn)輸 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15 | 55.13 | -6.05 | 醫(yī)藥生物 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 45.00 | -6.64 | 電子 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.25 | -16.21 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪