統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額46.10億元,環(huán)比上一交易日增加16.86億元,環(huán)比增幅為57.63%。
具體來看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額40.36億元,較上一交易日增加18.41億元,環(huán)比增幅為83.88%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額7009.33萬元,較上一交易日增加2991.80萬元,環(huán)比增幅為74.47%;南方創(chuàng)業(yè)板ETF(159948)今日成交額4802.87萬元,較上一交易日增加2881.13萬元,環(huán)比增幅為149.92%。
按成交金額環(huán)比增加看,建信創(chuàng)業(yè)板ETF(159956)、融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)等今日成交額較上一交易日分別增加398.73%、373.64%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲2.51%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.44%,其中,漲幅居前的有中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF(159821)、融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)等,今日分別上漲2.66%、2.63%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF2月21日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.52% | 40.36億元 | 18.41億元 | 83.88% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.36% | 7009.33萬元 | 2991.80萬元 | 74.47% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.43% | 4802.87萬元 | 2881.13萬元 | 149.92% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.42% | 5629.17萬元 | 2170.68萬元 | 62.76% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.44% | 2623.87萬元 | 1578.26萬元 | 150.94% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.41% | 1835.37萬元 | 907.23萬元 | 97.75% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.14% | 1170.90萬元 | 878.73萬元 | 300.76% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.63% | 1062.39萬元 | 838.08萬元 | 373.64% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.36% | 5385.53萬元 | 570.46萬元 | 11.85% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.59% | 1605.29萬元 | 557.78萬元 | 53.25% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.48% | 716.16萬元 | 474.38萬元 | 196.21% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.66% | 481.56萬元 | 289.17萬元 | 150.30% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.51% | 321.47萬元 | 257.01萬元 | 398.73% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 2.11% | 836.67萬元 | -208.05萬元 | -19.91% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.47% | 2.40億元 | -2.97億元 | -55.32% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF