統(tǒng)計(jì)顯示,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額140.12億元,環(huán)比上一交易日增加55.60億元,環(huán)比增幅為65.77%。
具體來看,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)今日成交額90.48億元,較上一交易日增加35.96億元,環(huán)比增幅為65.96%;易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF(588080)今日成交額22.79億元,較上一交易日增加9.05億元,環(huán)比增幅為65.92%;科創(chuàng)ETF(588050)今日成交額8.09億元,較上一交易日增加2.60億元,環(huán)比增幅為47.31%。
按成交金額環(huán)比增加看,景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF(588950)、南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF(588370)等今日成交額較上一交易日分別增加212.89%、165.96%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)上漲0.72%,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.13%,其中,漲幅居前的有中銀上證科創(chuàng)板50ETF(588720)、鵬華科創(chuàng)板50ETF(588040)等,今日分別上漲4.08%、1.64%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF9月18日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 0.69% | 90.48億元 | 35.96億元 | 65.96% |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 0.64% | 22.79億元 | 9.05億元 | 65.92% |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 0.78% | 8.09億元 | 2.60億元 | 47.31% |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 1.03% | 4.77億元 | 2.31億元 | 93.64% |
588090 | 科創(chuàng)板ETF | 0.99% | 4.95億元 | 1.65億元 | 50.02% |
588180 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 0.90% | 2.30億元 | 1.06億元 | 85.70% |
588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 0.64% | 1.39億元 | 5292.93萬元 | 61.52% |
589850 | 科創(chuàng)50ETF東財(cái) | 1.38% | 9993.12萬元 | 4611.06萬元 | 85.67% |
588940 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.43% | 8091.11萬元 | 4335.69萬元 | 115.45% |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 0.75% | 9350.42萬元 | 3852.29萬元 | 70.07% |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 0.71% | 5908.54萬元 | 3166.86萬元 | 115.51% |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 1.05% | 3728.28萬元 | 2088.61萬元 | 127.38% |
588950 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 0.64% | 2850.62萬元 | 1939.55萬元 | 212.89% |
588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 1.64% | 3402.33萬元 | 1517.04萬元 | 80.47% |
588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 1.06% | 1538.40萬元 | 959.97萬元 | 165.96% |
588840 | 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.03% | 2470.76萬元 | 894.34萬元 | 56.73% |
588150 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF | 0.93% | 5139.85萬元 | 601.06萬元 | 13.24% |
588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 4.08% | 930.95萬元 | 334.81萬元 | 56.16% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF