科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.90%,報(bào)收1338.02點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量52.96億股,成交額2866.17億元,加權(quán)平均換手率為2.83%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,253只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,芯原股份、精智達(dá)等2股漲停,漲幅在5%至10%的有27只,收盤下跌的有327只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有31只,換手率5%~10%的104只,換手率3%~5%的141只,換手率1%~3%的250只,換手率不足1%的有63只。
換手率最高的是聯(lián)蕓科技,該股今日收盤上漲2.38%,全天換手率18.95%,成交額6.80億元,其次是信宇人,該股今日收盤下跌1.82%,全天換手率18.45%,成交額3.16億元,換手率居前的還有賽微微電、沃爾德、騰景科技等,換手率分別為17.24%、16.78%、16.18%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有84只,漲幅居前的有芯原股份、精智達(dá)、沃爾德等,分別上漲20.00%、20.00%、15.36%。跌幅居前的有安博通、德龍激光、鼎通科技等,分別下跌9.30%、8.98%、8.37%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有55只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有16只、16只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有62股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有芯原股份、華豐科技、電氣風(fēng)電,凈流入金額分別為3.40億元、1.62億元、1.20億元,凈流出金額較多的有中芯國(guó)際、仕佳光子、利元亨,凈流出金額分別為8.85億元、2.75億元、1.71億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共75股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月11日,近5日融資余額增加較多的有中芯國(guó)際、瀾起科技、天岳先進(jìn)等,分別增加10.77億元、3.38億元、3.18億元;融資余額減少金額較多的有華虹公司、芯原股份、成都先導(dǎo)等,分別減少1.87億元、1.14億元、8231.08萬元。
9月12日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 49.98 | 2.38 | 18.95 | -3839.54 |
688573 | 信宇人 | 32.33 | -1.82 | 18.45 | -1848.97 |
688325 | 賽微微電 | 74.68 | 11.00 | 17.24 | 8307.94 |
688028 | 沃爾德 | 43.26 | 15.36 | 16.78 | -6563.99 |
688195 | 騰景科技 | 102.99 | 1.53 | 16.18 | -12044.32 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 80.35 | 7.19 | 15.42 | -8133.11 |
688503 | 聚和材料 | 63.95 | -6.64 | 15.18 | -15777.58 |
688593 | 新相微 | 22.52 | 12.71 | 15.09 | 10409.00 |
688167 | 炬光科技 | 158.00 | 9.00 | 14.99 | -7826.02 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 29.38 | 5.38 | 14.22 | -4201.73 |
688426 | 康為世紀(jì) | 30.03 | -1.41 | 14.05 | -70.30 |
688629 | 華豐科技 | 88.28 | 7.19 | 14.01 | 16211.78 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 78.25 | 4.92 | 13.75 | 3902.13 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 182.50 | 2.76 | 13.66 | 5815.77 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 318.13 | 0.20 | 13.65 | 4092.81 |
688388 | 嘉元科技 | 33.43 | -4.21 | 12.17 | -4323.18 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 17.85 | 2.18 | 11.64 | -173.09 |
688228 | 開普云 | 160.93 | 14.13 | 11.64 | -4410.52 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 31.41 | 2.31 | 11.55 | 10755.96 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 44.32 | -1.79 | 10.91 | -3126.99 |
688066 | 航天宏圖 | 34.73 | -4.40 | 10.82 | -13386.24 |
688218 | 江蘇北人 | 31.28 | 0.45 | 10.68 | -403.38 |
688535 | 華海誠科 | 97.00 | 3.21 | 10.64 | 3194.77 |
688691 | 燦芯股份 | 73.48 | 3.20 | 10.59 | 1939.49 |
688605 | 先鋒精科 | 62.27 | -0.11 | 10.56 | -518.91 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 90.33 | 3.33 | 10.48 | 5551.29 |
688766 | 普冉股份 | 86.69 | 10.80 | 10.45 | -5746.37 |
688627 | 精智達(dá) | 134.05 | 20.00 | 10.43 | 2831.16 |
688202 | 美迪西 | 78.65 | 1.93 | 10.24 | 6328.02 |
688499 | 利元亨 | 73.20 | -3.70 | 10.06 | -17051.31 |
688716 | 中研股份 | 47.07 | -3.21 | 10.06 | -3279.30 |
688668 | 鼎通科技 | 110.86 | -8.37 | 9.87 | -15503.24 |
688216 | 氣派科技 | 27.94 | 5.59 | 9.85 | -207.03 |
688353 | 華盛鋰電 | 44.84 | -4.41 | 9.84 | -2661.60 |
688416 | 恒爍股份 | 45.08 | 5.50 | 9.73 | -321.35 |
688729 | 屹唐股份 | 27.92 | -0.61 | 9.44 | -4773.31 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 114.60 | 0.70 | 9.17 | 2477.84 |
688589 | 力合微 | 25.22 | 6.64 | 9.05 | -432.49 |
688559 | 海目星 | 40.38 | -2.96 | 9.04 | -10454.69 |
688800 | 瑞可達(dá) | 76.29 | 1.99 | 8.63 | 6678.52 |
688031 | 星環(huán)科技 | 57.80 | -3.52 | 8.57 | -4451.40 |
688631 | 萊斯信息 | 87.68 | 5.84 | 8.44 | 6758.04 |
688648 | 中郵科技 | 67.00 | 2.98 | 8.41 | 1929.03 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 26.07 | 0.73 | 8.27 | -3522.61 |
688159 | 有方科技 | 71.25 | -0.53 | 8.24 | -3049.02 |
688170 | 德龍激光 | 42.36 | -8.98 | 8.20 | -3771.05 |
688347 | 華虹公司 | 74.80 | 2.47 | 8.13 | -621.06 |
688123 | 聚辰股份 | 88.00 | 6.74 | 8.11 | -409.02 |
688299 | 長(zhǎng)陽科技 | 22.92 | -1.08 | 8.11 | -599.44 |
688258 | 卓易信息 | 77.24 | 7.73 | 8.06 | 6731.63 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼