證券時報
賀覺淵
2025-07-17 20:38
截至7月16日,市場最新融資余額為18840.85億元,較上個交易日環(huán)比增加68.21億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有24個行業(yè)融資余額增加,非銀金融行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加10.61億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、有色金屬等,融資余額分別增加8.32億元、7.73億元、6.30億元;融資余額減少的行業(yè)有7個,國防軍工、農(nóng)林牧漁、社會服務(wù)等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少1.37億元、9611.01萬元、2512.95萬元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,鋼鐵行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為146.89億元,環(huán)比增長1.99%,其次是公用事業(yè)、環(huán)保、銀行行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.35%、0.87%、0.81%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有農(nóng)林牧漁、社會服務(wù)、國防軍工等,最新融資余額分別有255.55億元、103.39億元、676.81億元,分別下降0.37%、0.24%、0.20%。(數(shù)據(jù)寶)
7月16日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
非銀金融 | 1616.43 | 10.61 | 0.66 |
計算機(jī) | 1467.81 | 8.32 | 0.57 |
機(jī)械設(shè)備 | 967.49 | 7.73 | 0.81 |
有色金屬 | 835.67 | 6.30 | 0.76 |
公用事業(yè) | 444.71 | 5.92 | 1.35 |
汽車 | 981.58 | 5.45 | 0.56 |
銀行 | 581.88 | 4.68 | 0.81 |
醫(yī)藥生物 | 1339.75 | 4.68 | 0.35 |
鋼鐵 | 146.89 | 2.87 | 1.99 |
電力設(shè)備 | 1356.30 | 2.37 | 0.18 |
基礎(chǔ)化工 | 814.42 | 2.11 | 0.26 |
環(huán)保 | 152.66 | 1.31 | 0.87 |
石油石化 | 253.41 | 1.26 | 0.50 |
建筑裝飾 | 318.56 | 1.03 | 0.32 |
煤炭 | 159.47 | 0.90 | 0.57 |
通信 | 644.92 | 0.71 | 0.11 |
家用電器 | 264.04 | 0.71 | 0.27 |
輕工制造 | 134.92 | 0.38 | 0.29 |
房地產(chǎn) | 302.49 | 0.38 | 0.13 |
傳媒 | 419.18 | 0.33 | 0.08 |
建筑材料 | 123.81 | 0.32 | 0.26 |
美容護(hù)理 | 62.15 | 0.21 | 0.34 |
綜合 | 33.90 | 0.11 | 0.33 |
紡織服飾 | 66.31 | 0.01 | 0.02 |
食品飲料 | 510.19 | -0.01 | 0.00 |
商貿(mào)零售 | 216.75 | -0.04 | -0.02 |
交通運(yùn)輸 | 343.46 | -0.06 | -0.02 |
電子 | 2159.04 | -0.07 | 0.00 |
社會服務(wù) | 103.39 | -0.25 | -0.24 |
農(nóng)林牧漁 | 255.55 | -0.96 | -0.37 |
國防軍工 | 676.81 | -1.37 | -0.20 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金