證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月16日有22家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1520.22萬(wàn)股,回購(gòu)金額3266.20萬(wàn)港元。
中國(guó)東方航空股份回購(gòu)數(shù)量250.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額726.31萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為2.950港元,最低價(jià)為2.890港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.64億港元;中集集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量94.74萬(wàn)股,回購(gòu)金額642.45萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為6.850港元,最低價(jià)為6.580港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額4281.44萬(wàn)港元;中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量138.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額348.59萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為2.540港元,最低價(jià)為2.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1.58億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月16日回購(gòu)金額最多的是中國(guó)東方航空股份,回購(gòu)金額為726.31萬(wàn)港元;其次是中集集團(tuán),回購(gòu)金額為642.45萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,7月16日回購(gòu)股數(shù)最多的是中電光谷,當(dāng)日回購(gòu)量為400.80萬(wàn)股;其次是中國(guó)東方航空股份、捷利交易寶等,回購(gòu)數(shù)量分別為250.00萬(wàn)股、200.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)726.31萬(wàn)港元的中國(guó)東方航空股份,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為5.64億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月16日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 250.00 | 726.31 | 2.950 | 2.890 | 56432.46 |
02039 | 中集集團(tuán) | 94.74 | 642.45 | 6.850 | 6.580 | 4281.44 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 138.00 | 348.59 | 2.540 | 2.500 | 15838.74 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.00 | 334.32 | 16.800 | 16.600 | 22111.16 |
08017 | 捷利交易寶 | 200.00 | 220.73 | 1.120 | 1.080 | 2167.12 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.68 | 199.92 | 35.950 | 34.900 | 30045.29 |
00732 | 信利國(guó)際 | 156.20 | 187.44 | 1.200 | 1.200 | 9227.48 |
00799 | IGG | 39.50 | 170.27 | 4.320 | 4.290 | 4563.44 |
00798 | 中電光谷 | 400.80 | 102.20 | 0.255 | 0.255 | 1368.36 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 101.86 | 20.500 | 19.920 | 6744.23 |
01681 | 康臣藥業(yè) | 5.00 | 58.50 | 11.700 | 11.700 | 5730.38 |
01317 | 楓葉教育 | 119.80 | 41.93 | 0.350 | 0.350 | 2145.56 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.60 | 4.170 | 4.150 | 2717.70 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 18.00 | 31.98 | 1.780 | 1.770 | 3232.54 |
00418 | 方正控股 | 30.00 | 29.74 | 1.000 | 0.990 | 3656.61 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 9.20 | 0.920 | 0.920 | 322.21 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 2.00 | 6.00 | 3.000 | 3.000 | 2431.74 |
01986 | 彩客新能源 | 6.70 | 5.64 | 0.850 | 0.840 | 172.79 |
02347 | 友和集團(tuán) | 4.20 | 2.81 | 0.670 | 0.670 | 13.96 |
01762 | 萬(wàn)咖壹聯(lián) | 3.40 | 2.38 | 0.750 | 0.690 | 1341.17 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.27 | 3.180 | 3.160 | 218.87 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.06 | 1.330 | 1.330 | 439.36 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股