科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加9.37億元,融券余額增加249.94萬(wàn)元。340股融資余額環(huán)比增加,154股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月16日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1610.65億元,較上一交易日增加9.39億元。連續(xù)3個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)1604.67億元,較上一交易日增加9.37億元;融券余額合計(jì)5.98億元,較上一交易日增加249.94萬(wàn)元。
融資余額方面,截至7月16日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融資余額71.77億元,其次是寒武紀(jì)、海光信息,融資余額分別為36.46億元、33.00億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,340只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有245只。融資余額增幅較大的是中創(chuàng)股份、前沿生物、嘉和美康,環(huán)比上個(gè)交易日增加31.54%、26.89%、26.20%;降幅居前的有海博思創(chuàng)、悅康藥業(yè)、邦彥技術(shù),環(huán)比下降57.14%、21.08%、11.48%。
融券余額來(lái)看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融券余額0.26億元,其次是海光信息、芯原股份,融券余額分別為0.19億元、0.15億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,154只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有120只。融券余額增幅較大的是方邦股份、圣湘生物、芯朋微,環(huán)比上個(gè)交易日增加390.80%、257.10%、220.77%;降幅居前的有聯(lián)贏(yíng)激光、均普智能、納微科技,環(huán)比下降91.58%、70.89%、44.72%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬(wàn)元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688695 | 中創(chuàng)股份 | 5548.51 | 31.54 | 0.00 | 4.70 | |
688221 | 前沿生物 | 21311.42 | 26.89 | 0.00 | 9.70 | |
688246 | 嘉和美康 | 16051.98 | 26.20 | 0.00 | 0.22 | |
688137 | 近岸蛋白 | 7252.93 | 23.20 | 0.00 | -6.48 | |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 4691.39 | 21.30 | 0.00 | -6.06 | |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 9584.26 | 16.81 | 0.00 | 3.50 | |
688382 | 益方生物 | 17778.52 | 16.57 | 0.00 | 2.70 | |
688612 | 威邁斯 | 28886.40 | 14.42 | 75.59 | 23.99 | 8.03 |
688556 | 高測(cè)股份 | 35086.82 | 14.39 | 93.78 | 7.53 | 6.28 |
688648 | 中郵科技 | 21022.55 | 13.38 | 0.00 | 3.81 | |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 9358.97 | 13.08 | 0.00 | 3.73 | |
688058 | 寶蘭德 | 7975.43 | 12.45 | 0.00 | 8.45 | |
688026 | 潔特生物 | 10454.64 | 12.28 | 0.00 | -1.24 | |
688071 | 華依科技 | 12557.09 | 12.22 | 0.00 | 6.72 | |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 16324.00 | 11.32 | 108.93 | 1.51 | 2.01 |
688156 | 路德環(huán)境 | 8883.69 | 11.28 | 0.00 | -1.35 | |
688213 | 思特威 | 45411.22 | 10.64 | 771.70 | -13.56 | -5.07 |
688070 | 縱橫股份 | 7930.13 | 10.51 | 0.00 | -0.57 | |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 7615.50 | 9.78 | 0.00 | 4.11 | |
688317 | 之江生物 | 15868.56 | 9.71 | 0.47 | -6.08 | -6.08 |
688448 | 磁谷科技 | 8109.57 | 9.31 | 0.00 | 2.34 | |
688338 | 賽科希德 | 7388.84 | 9.26 | 0.00 | 2.13 | |
688345 | 博力威 | 4308.13 | 9.14 | 0.00 | 1.02 | |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 13877.02 | 8.82 | 136.34 | 5.07 | -1.60 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 15926.20 | 8.72 | 0.00 | -0.15 | |
688602 | 康鵬科技 | 6097.83 | 8.40 | 0.00 | 1.69 | |
688236 | 春立醫(yī)療 | 3550.19 | 8.35 | 0.00 | 1.75 | |
688031 | 星環(huán)科技 | 19541.24 | 8.27 | 21.24 | -9.39 | -0.83 |
688004 | 博匯科技 | 5868.07 | 8.13 | 0.78 | 1.82 | 1.82 |
688360 | 德馬科技 | 24493.88 | 8.00 | 0.00 | 2.76 | |
688711 | 宏微科技 | 24217.16 | 7.95 | 55.53 | 16.62 | 8.09 |
688103 | 國(guó)力股份 | 32920.11 | 7.54 | 0.00 | -0.94 | |
688160 | 步科股份 | 10732.69 | 7.29 | 0.00 | 5.21 | |
688095 | 福昕軟件 | 31255.22 | 7.29 | 10.19 | -19.91 | 2.97 |
688571 | 杭華股份 | 6159.38 | 7.15 | 0.00 | 0.13 | |
688203 | 海正生材 | 3585.78 | 7.10 | 0.00 | 0.33 | |
688357 | 建龍微納 | 9900.30 | 7.04 | 0.00 | 0.04 | |
688367 | 工大高科 | 2895.64 | 7.04 | 0.00 | 0.73 | |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2941.43 | 6.94 | 0.00 | 1.99 | |
688506 | 百利天恒 | 14468.04 | 6.87 | 296.94 | 5.20 | -1.05 |
688291 | 金橙子 | 9539.54 | 6.83 | 0.00 | -0.58 | |
688049 | 炬芯科技 | 39431.25 | 6.79 | 0.00 | -3.22 | |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 8204.37 | 6.62 | 0.00 | -5.56 | |
688639 | 華恒生物 | 25507.42 | 6.57 | 127.73 | 3.37 | 0.55 |
688205 | 德科立 | 28425.89 | 6.57 | 0.00 | -2.71 | |
688551 | 科威爾 | 5417.01 | 6.56 | 26.90 | 1.73 | 1.73 |
688316 | 青云科技 | 21122.95 | 6.49 | 0.00 | -3.45 | |
688125 | 安達(dá)智能 | 6702.98 | 6.40 | 0.00 | 4.94 | |
688119 | 中鋼洛耐 | 5956.86 | 6.32 | 0.00 | -0.24 | |
688226 | 威騰電氣 | 28481.50 | 6.31 | 0.00 | 8.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少