統(tǒng)計(jì)顯示,中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額5.55億元,環(huán)比上一交易日增加3.55億元,環(huán)比增幅為177.63%。
具體來(lái)看,易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)今日成交額1.46億元,較上一交易日增加1.02億元,環(huán)比增幅為227.18%;南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)今日成交額8641.76萬(wàn)元,較上一交易日增加6303.69萬(wàn)元,環(huán)比增幅為269.61%;華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159783)今日成交額7141.08萬(wàn)元,較上一交易日增加4787.71萬(wàn)元,環(huán)比增幅為203.44%。
按成交金額環(huán)比增加看,方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(588310)、雙創(chuàng)50(159782)等今日成交額較上一交易日分別增加1085.50%、509.40%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.97%,其中,漲幅居前的有華寶雙創(chuàng)龍頭ETF(588330)、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)等,今日分別上漲2.26%、2.13%。(數(shù)據(jù)寶)
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF7月15日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.13% | 1.46億元 | 1.02億元 | 227.18% |
159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.94% | 8641.76萬(wàn)元 | 6303.69萬(wàn)元 | 269.61% |
159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.94% | 7141.08萬(wàn)元 | 4787.71萬(wàn)元 | 203.44% |
588380 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.08% | 4696.36萬(wàn)元 | 2865.17萬(wàn)元 | 156.46% |
159782 | 雙創(chuàng)50 | 1.94% | 3144.38萬(wàn)元 | 2628.40萬(wàn)元 | 509.40% |
588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.06% | 4473.67萬(wàn)元 | 2454.50萬(wàn)元 | 121.56% |
588400 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.10% | 3623.15萬(wàn)元 | 2445.33萬(wàn)元 | 207.62% |
588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 2.26% | 3577.97萬(wàn)元 | 1982.85萬(wàn)元 | 124.31% |
588660 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.75% | 952.85萬(wàn)元 | 645.40萬(wàn)元 | 209.92% |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.06% | 889.09萬(wàn)元 | 589.29萬(wàn)元 | 196.56% |
588390 | 博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.94% | 1137.25萬(wàn)元 | 399.11萬(wàn)元 | 54.07% |
588350 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.94% | 391.35萬(wàn)元 | 248.93萬(wàn)元 | 174.78% |
588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 1.76% | 258.14萬(wàn)元 | 236.36萬(wàn)元 | 1085.50% |
588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF | 1.52% | 61.78萬(wàn)元 | -14.56萬(wàn)元 | -19.07% |
588360 | 國(guó)泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2.12% | 1920.01萬(wàn)元 | -195.46萬(wàn)元 | -9.24% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF