兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額18853.90億元,連續(xù)6個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月14日,滬深北兩融余額為18853.90億元,較上一交易日增加95.95億元,其中融資余額18723.24億元,較上一日增加97.38億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為9519.69億元,較上一日增加49.75億元,深市兩融余額9275.08億元,較上一日增加46.12億元。北交所兩融余額59.12億元,較上一日增加849.08萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)6個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加324.63億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有25個(gè)行業(yè),有色金屬行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加46.36億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、計(jì)算機(jī)等;融資余額減少的行業(yè)有食品飲料、石油石化等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),有色金屬行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)5.88%,其次是社會(huì)服務(wù)、建筑材料,增幅分別為3.60%、3.49%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金屬 | 834.86 | 46.36 | 5.88 |
非銀金融 | 1603.57 | 46.16 | 2.96 |
計(jì)算機(jī) | 1451.58 | 39.69 | 2.81 |
電力設(shè)備 | 1353.95 | 31.77 | 2.40 |
醫(yī)藥生物 | 1332.70 | 22.91 | 1.75 |
電子 | 2140.82 | 17.46 | 0.82 |
汽車 | 975.78 | 16.70 | 1.74 |
通信 | 644.46 | 14.80 | 2.35 |
國(guó)防軍工 | 679.47 | 14.44 | 2.17 |
機(jī)械設(shè)備 | 956.92 | 12.44 | 1.32 |
銀行 | 576.13 | 12.22 | 2.17 |
公用事業(yè) | 434.75 | 10.09 | 2.38 |
基礎(chǔ)化工 | 808.85 | 8.12 | 1.01 |
傳媒 | 417.97 | 6.26 | 1.52 |
煤炭 | 157.26 | 5.27 | 3.47 |
農(nóng)林牧漁 | 255.89 | 4.63 | 1.84 |
建筑材料 | 122.30 | 4.12 | 3.49 |
社會(huì)服務(wù) | 103.03 | 3.58 | 3.60 |
輕工制造 | 134.29 | 3.33 | 2.54 |
鋼鐵 | 145.86 | 2.73 | 1.91 |
建筑裝飾 | 317.02 | 2.17 | 0.69 |
房地產(chǎn) | 299.50 | 0.65 | 0.22 |
商貿(mào)零售 | 216.96 | 0.54 | 0.25 |
家用電器 | 262.05 | 0.50 | 0.19 |
環(huán)保 | 150.16 | 0.20 | 0.13 |
紡織服飾 | 66.28 | -0.07 | -0.11 |
綜合 | 32.90 | -0.07 | -0.22 |
美容護(hù)理 | 60.92 | -0.10 | -0.17 |
交通運(yùn)輸 | 339.50 | -1.11 | -0.32 |
石油石化 | 250.56 | -2.17 | -0.86 |
食品飲料 | 508.57 | -5.73 | -1.11 |
37股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,55.65%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),37股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。國(guó)義招標(biāo)期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1128.35萬(wàn)元,其間增長(zhǎng)229.47%;其次是菲利華,最新融資余額2.56億元,增幅為176.36%,融資余額增幅居前的還有金安國(guó)紀(jì)、星宇股份等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有7只股上榜;其次是電子、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有4只、3只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲12.87%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。國(guó)義招標(biāo)其間累計(jì)上漲101.90%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有銅冠銅箔、新特電氣等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 7月14日 融資余額(萬(wàn)元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 1128.35 | 229.47 | 101.90 | 社會(huì)服務(wù) |
300395 | 菲利華 | 25552.62 | 176.36 | 9.21 | 國(guó)防軍工 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 22416.77 | 170.01 | 8.99 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 10094.01 | 133.20 | -1.50 | 汽車 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5946.78 | 131.06 | -0.85 | 建筑材料 |
301529 | 福賽科技 | 10637.44 | 125.46 | 26.85 | 汽車 |
831768 | 拾比佰 | 684.07 | 109.51 | 6.29 | 家用電器 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 3024.59 | 109.01 | -5.71 | 農(nóng)林牧漁 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 4253.57 | 99.96 | 11.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3997.38 | 98.78 | 18.41 | 輕工制造 |
301159 | 三維天地 | 7063.92 | 82.11 | 24.57 | 計(jì)算機(jī) |
301498 | 乖寶寵物 | 15145.33 | 81.71 | -15.83 | 農(nóng)林牧漁 |
301658 | 首航新能 | 11093.54 | 78.81 | 23.65 | 電力設(shè)備 |
301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 26396.71 | 78.68 | 17.87 | 建筑材料 |
301120 | 新特電氣 | 13000.67 | 76.39 | 33.69 | 電力設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 2811.79 | 68.78 | 4.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002938 | 鵬鼎控股 | 112346.08 | 68.20 | 7.02 | 電子 |
300982 | 蘇文電能 | 14015.92 | 66.73 | 21.01 | 建筑裝飾 |
301183 | 東田微 | 24630.36 | 66.30 | 22.02 | 電子 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 13840.08 | 64.23 | 4.83 | 醫(yī)藥生物 |
108股獲融資凈買入超億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加322.77億元,其中,融資余額增加億元以上的有108只,融資余額增加最多的是比亞迪,其間融資余額累計(jì)增加8.03億元,增幅為5.89%;紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)等融資余額分別增加6.96億元、4.64億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 144.33 | 8.03 | 5.89 | -3.78 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 32.09 | 6.96 | 27.67 | -4.84 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 70.96 | 4.64 | 7.00 | 7.44 |
002938 | 鵬鼎控股 | 11.23 | 4.56 | 68.20 | 7.02 |
600111 | 北方稀土 | 34.49 | 4.47 | 14.89 | 22.36 |
002384 | 東山精密 | 40.99 | 4.32 | 11.79 | 10.80 |
000617 | 中油資本 | 21.70 | 4.16 | 23.70 | 21.83 |
300502 | 新易盛 | 46.51 | 4.06 | 9.56 | 1.99 |
300476 | 勝宏科技 | 43.93 | 4.02 | 10.07 | -1.34 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 25.10 | 3.61 | 16.80 | -1.86 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 11.48 | 3.25 | 39.42 | 5.13 |
600547 | 山東黃金 | 16.55 | 3.11 | 23.13 | -4.34 |
300803 | 指南針 | 30.92 | 3.06 | 10.97 | 5.70 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 20.81 | 3.04 | 17.11 | -5.15 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 42.10 | 2.95 | 7.54 | -3.22 |
688729 | 屹唐股份 | 2.88 | 2.88 | 143.20 | |
000977 | 浪潮信息 | 42.46 | 2.83 | 7.14 | 3.56 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 26.80 | 2.83 | 11.79 | 1.67 |
600418 | 江淮汽車 | 85.81 | 2.74 | 3.30 | -1.18 |
000001 | 平安銀行 | 48.77 | 2.68 | 5.82 | 3.02 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。