證券時報網(wǎng)
2025-07-15 15:16
截至7月14日,市場融資余額合計1.87萬億元,較前一交易日增加97.38億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)6個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9428.37億元,較前一交易日增加50.85億元;深市融資余額9235.75億元,較前一交易日增加46.44億元;北交所融資余額59.11億元,較前一交易日增加848.35萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,7月14日共有2021只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有521只,其中18只融資凈買入額超億元。東山精密融資凈買入額居首,當日凈買入2.52億元,其次是包鋼股份、中糧糖業(yè),融資凈買入金額分別為2.07億元、1.92億元,融資凈買入金額居前的還有新易盛、勝宏科技、中際旭創(chuàng)等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,計算機、通信、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有10只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.01%,融資余額占比最高的是銳捷網(wǎng)絡,該股最新融資余額4.08億元,占流通市值的比例為7.21%,融資余額占比較高的還有羅博特科、上海鋼聯(lián)、東山精密,占比分別為7.02%、6.81%、6.26%。(數(shù)據(jù)寶)
7月14日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 7月14日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 6.26 | 25213.50 | 409913.35 | 6.26 | 電子 |
600010 | 包鋼股份 | 1.44 | 20660.59 | 166446.40 | 2.50 | 鋼鐵 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 4.33 | 19221.89 | 99154.84 | 4.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300502 | 新易盛 | -0.20 | 19002.51 | 465146.99 | 4.01 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | -0.48 | 18825.37 | 439297.23 | 3.56 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 3.13 | 18691.02 | 709622.28 | 4.28 | 通信 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 3.44 | 16418.11 | 194072.98 | 5.96 | 有色金屬 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 7.52 | 16241.48 | 63287.97 | 6.81 | 計算機 |
600150 | 中國船舶 | -2.99 | 16137.25 | 435690.07 | 2.89 | 國防軍工 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.24 | 15792.39 | 1603513.18 | 0.90 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | -1.98 | 14844.70 | 148809.21 | 1.22 | 計算機 |
600547 | 山東黃金 | 1.12 | 14445.65 | 165546.34 | 1.45 | 有色金屬 |
600309 | 萬華化學 | -0.84 | 13141.56 | 345120.26 | 2.00 | 基礎化工 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.01 | 12107.65 | 320940.18 | 0.82 | 有色金屬 |
600570 | 恒生電子 | -3.65 | 12046.95 | 345514.52 | 5.49 | 計算機 |
300229 | 拓爾思 | 6.71 | 10837.98 | 92429.05 | 5.16 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 2.28 | 10472.43 | 160704.23 | 7.02 | 機械設備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡 | -2.53 | 10284.21 | 40764.06 | 7.21 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額