52家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告亮相,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有39家,占比75.00%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月15日,52家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。按業(yè)績(jī)預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有39家,預(yù)盈3家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為80.77%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧、減虧公司分別有5家、1家、1家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有16家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有14家。具體來(lái)看,翰宇藥業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為1567.36%;碩貝德、新易盛預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、通信等行業(yè),分別有3只、2只、2只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲38.09%,漲幅居前的有冰川網(wǎng)絡(luò)、瑜欣電子、新易盛,分別上漲87.80%、62.48%、59.20%,近期走勢(shì)來(lái)看,近5日漲幅居前的有匯中股份、博騰股份、川金諾,分別上漲17.88%、16.75%、9.46%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 1567.36 | 18.89 | 46.55 | 醫(yī)藥生物 |
300322 | 碩貝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 15.56 | 18.69 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 130.90 | 59.20 | 通信 |
300035 | 中科電氣 | 2025.07.14 | 285.00 | 16.57 | 12.78 | 電力設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.07.11 | 195.88 | 59.21 | 15.83 | 通信 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.07.11 | 168.92 | 37.11 | 87.80 | 傳媒 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.91 | 40.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.26 | 44.90 | 傳媒 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2025.07.10 | 137.44 | 7.87 | 4.60 | 環(huán)保 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.83 | 53.23 | 汽車 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.44 | 55.95 | 農(nóng)林牧漁 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2025.07.10 | 113.82 | 22.89 | 19.33 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 19.66 | 24.67 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 2025.07.12 | 107.57 | 82.49 | 17.88 | 電子 |
301107 | 瑜欣電子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.24 | 62.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 13.78 | 44.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 84.08 | 146.99 | 129.21 | 汽車 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 43.96 | -0.39 | 電子 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.33 | 24.31 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.65 | 11.54 | 商貿(mào)零售 |
300221 | 銀禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.74 | 49.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.23 | 24.91 | 醫(yī)藥生物 |
300001 | 特銳德 | 2025.07.14 | 65.00 | 24.15 | 10.72 | 電力設(shè)備 |
300201 | 海倫哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.49 | 4.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 19.85 | 9.24 | 農(nóng)林牧漁 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 26.00 | 18.83 | 汽車 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 2025.07.14 | 56.48 | 39.44 | 56.05 | 醫(yī)藥生物 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 22.56 | 89.93 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 86.86 | 83.90 | 輕工制造 |
300953 | 震??萍?/td> | 2025.07.15 | 50.70 | 99.20 | 98.52 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績(jī)預(yù)告