券商中國
長留
2025-07-12 11:08
一周公開信息顯示,深股通席位共現(xiàn)身42只個股龍虎榜。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,本周上榜龍虎榜個股中,共有42只個股前五大買賣營業(yè)部中出現(xiàn)深股通專用席位的身影。凈買入的有24只,凈買入金額居前的是中油資本、中國稀土、京北方,凈買入金額分別為21528.24萬元、21355.22萬元、14270.63萬元。 從本周市場表現(xiàn)看,滬指一周上漲1.09%,獲深股通凈買入個股平均上漲14.37%,整體跑贏大盤。漲幅最大的是銅冠銅箔,本周股價累計上漲43.72%。
本周凈賣出的個股共有18只,凈賣出金額居前的有韶能股份、大東南等,凈賣出金額為4050.11萬元、3676.21萬元。(數(shù)據(jù)寶)
深股通專用席位一周上榜龍虎榜個股
代碼 | 簡稱 | 深股通 專用席位 凈買入 (萬元) | 一周 漲跌幅 (%) | 一周 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 21528.24 | 27.78 | 27.26 |
000831 | 中國稀土 | 21355.22 | 16.30 | 28.79 |
002987 | 京北方 | 14270.63 | 5.58 | 94.89 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 12769.87 | 6.70 | 91.75 |
002104 | 恒寶股份 | 11059.91 | 21.13 | 173.52 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 8462.30 | 26.62 | 45.07 |
003040 | 楚天龍 | 8323.71 | 5.96 | 114.45 |
002896 | 中大力德 | 7965.37 | 11.53 | 44.47 |
301217 | 銅冠銅箔 | 6422.66 | 43.72 | 193.03 |
002716 | 湖南白銀 | 6421.07 | 8.35 | 29.45 |
002366 | 融發(fā)核電 | 5925.81 | 3.36 | 150.61 |
001389 | 廣合科技 | 5129.70 | 3.60 | 54.32 |
002657 | 中科金財 | 4844.54 | 21.47 | 132.47 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 4350.58 | 11.55 | 168.65 |
001298 | 好上好 | 3695.41 | -11.49 | 134.98 |
301526 | 國際復材 | 2505.84 | 20.77 | 116.61 |
300847 | 中船漢光 | 1985.91 | 22.01 | 96.20 |
301389 | 隆揚電子 | 1436.74 | 4.48 | 238.30 |
301658 | 首航新能 | 1168.02 | 26.31 | 241.71 |
002640 | 跨境通 | 931.97 | 26.42 | 168.09 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 431.74 | 13.95 | 30.93 |
000723 | 美錦能源 | 168.18 | 10.80 | 18.82 |
002212 | 天融信 | 105.54 | 12.32 | 45.16 |
001356 | 富嶺股份 | 53.92 | 5.72 | 114.13 |
300860 | 鋒尚文化 | -49.39 | 22.42 | 67.11 |
002520 | 日發(fā)精機 | -75.16 | 13.73 | 88.86 |
301501 | 恒鑫生活 | -186.01 | 2.11 | 140.59 |
301123 | 奕東電子 | -263.96 | 11.27 | 110.74 |
000777 | 中核科技 | -465.39 | -5.57 | 32.00 |
000823 | 超聲電子 | -474.60 | 2.07 | 55.72 |
002218 | 拓日新能 | -607.74 | 37.20 | 56.85 |
300019 | 硅寶科技 | -669.88 | 16.97 | 91.28 |
002636 | 金安國紀 | -918.43 | 20.28 | 66.53 |
002579 | 中京電子 | -1518.41 | -13.78 | 161.09 |
002992 | 寶明科技 | -1683.73 | -13.64 | 14.24 |
002356 | 赫美集團 | -2089.63 | 36.12 | 25.38 |
002121 | 科陸電子 | -2293.97 | 20.56 | 36.27 |
000989 | 九芝堂 | -2672.62 | 15.23 | 84.16 |
002965 | 祥鑫科技 | -2791.77 | -4.78 | 30.36 |
002459 | 晶澳科技 | -2915.05 | 12.56 | 19.64 |
002263 | 大東南 | -3676.21 | -8.82 | 151.05 |
000601 | 韶能股份 | -4050.11 | 7.37 | 76.87 |
龍虎大師、滬深港通
龍虎榜、凈買入、深股通、陸股通、陸港通、互聯(lián)互通
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。