南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.85%,212只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月10日,港股通標的股中,南向資金合計持有4485.76億股,占標的股總股本的比例達17.85%,合計持股市值51579.38億港元,占標的股總市值的比例為13.53%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有212只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有81只,持股比例低于1%的為29只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.18億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.35%,其次是綠色動力環(huán)保、中國神華,持股占比分別為69.94%、67.34%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有119只,占比為56.13%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為17.99%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有43只、32只、31只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1031824.18 | 74.35 | 5.520 | 0.36 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 28287.70 | 69.94 | 5.130 | 2.19 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 227467.71 | 67.34 | 30.800 | 0.33 | 能源業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 8012.27 | 65.06 | 48.200 | 3.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 14033.07 | 64.73 | 5.490 | -0.72 | 非必需性消費 |
01108 | 凱盛新能 | 16091.80 | 64.36 | 5.040 | -2.51 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 118032.48 | 64.17 | 4.080 | 0.25 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21729.61 | 63.90 | 4.070 | 0.25 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 15810.40 | 63.31 | 4.820 | -2.61 | 金融業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 34632.96 | 62.74 | 16.920 | 0.71 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 13789.92 | 62.70 | 17.900 | 1.59 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 80380.87 | 62.01 | 6.770 | 1.35 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 557585.52 | 61.54 | 5.125 | -0.49 | |
00568 | 山東墨龍 | 15194.00 | 59.31 | 4.180 | -2.79 | 能源業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 99060.72 | 57.67 | 4.270 | -0.47 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 159044.84 | 56.52 | 2.960 | 1.72 | 非必需性消費 |
01375 | 中州證券 | 67116.90 | 56.14 | 1.980 | 3.13 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57533.85 | 56.00 | 5.870 | 2.09 | 金融業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 179995.33 | 54.24 | 7.170 | -0.28 | 公用事業(yè) |
01336 | 新華保險 | 54978.94 | 53.16 | 42.050 | 2.64 | 金融業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 45250.94 | 52.67 | 25.700 | -2.65 | 原材料業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20593.39 | 52.53 | 6.920 | 1.91 | 工業(yè) |
06886 | HTSC | 89996.71 | 52.35 | 16.280 | 1.75 | 金融業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108612.88 | 52.30 | 5.750 | 2.13 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 16972.19 | 51.78 | 67.350 | -3.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 10698.79 | 51.28 | 63.950 | -2.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02465 | 龍蟠科技 | 6139.35 | 51.15 | 6.360 | -1.70 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 140351.56 | 50.88 | 2.980 | 1.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 22318.57 | 50.52 | 10.740 | 1.32 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 85681.78 | 50.33 | 14.000 | 1.45 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22118.70 | 50.04 | 11.540 | -1.20 | 非必需性消費 |
02202 | 萬科企業(yè) | 110290.65 | 49.97 | 5.390 | 5.69 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 230731.22 | 49.08 | 4.900 | -0.81 | 公用事業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 14789.19 | 49.04 | 16.920 | -0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 547411.03 | 49.02 | 2.760 | 0.73 | 公用事業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 21638.25 | 48.87 | 4.610 | 5.25 | 金融業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 113340.61 | 48.87 | 12.880 | 0.47 | 非必需性消費 |
03969 | 中國通號 | 96065.33 | 48.78 | 3.410 | 2.10 | 資訊科技業(yè) |
00187 | 京城機電股份 | 4867.80 | 48.67 | 5.140 | 8.67 | 工業(yè) |
01877 | 君實生物 | 12570.57 | 48.29 | 23.550 | -5.04 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 211454.10 | 47.85 | 5.340 | 1.91 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35877.85 | 47.48 | 24.500 | 1.03 | 資訊科技業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 117885.90 | 47.29 | 3.680 | 1.10 | 工業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 16494.60 | 47.26 | 80.450 | -2.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02550 | 宜搜科技 | 18237.75 | 47.20 | 5.660 | 19.92 | 非必需性消費 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91461.19 | 46.20 | 7.410 | 0.00 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 92657.32 | 45.85 | 1.410 | 6.82 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 114661.01 | 45.83 | 2.450 | 1.24 | 公用事業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 81680.95 | 45.57 | 9.600 | 5.61 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13366.25 | 45.31 | 49.650 | -0.60 | 資訊科技業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通