股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占60.66%,27只基金回報超3%,349只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.48%,報收3509.68點,深證成指上漲0.47%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.22%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.32%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有房地產(chǎn)、石油石化、鋼鐵等,分別上漲3.19%、1.54%、1.44%。跌幅居前的有汽車、傳媒、國防軍工等,分別下跌0.62%、0.54%、0.41%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,7月10日算術(shù)平均凈值增長率0.14%,凈值增長率為正的占60.66%,其中,凈值增長率超3%的有27只,中航混改精選A凈值增長率為3.63%,回報率居首,緊隨其后的是中航混改精選C、前海開源滬港深核心資源混合C、前海開源滬港深核心資源混合A等,凈值增長率分別為3.61%、3.50%、3.49%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有5只基金屬于南方基金,華夏基金、鵬華基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航混改精選A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有21只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于偏股型,2只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有349只,回撤幅度最大的是恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C,基金凈值下滑3.04%,回撤幅度居前的還有恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A、恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C、恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A等,回撤幅度分別為3.02%、2.87%、2.86%。(數(shù)據(jù)寶)
7月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004936 | 中航混改精選A | 0.8157 | 3.63 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精選C | 0.7969 | 3.61 | 偏股型 | 中航基金 |
003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 3.4900 | 3.50 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 3.5250 | 3.49 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.2128 | 3.35 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
159713 | 富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8680 | 3.33 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.6825 | 3.33 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 1.4335 | 3.33 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159715 | 易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.7916 | 3.33 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.1701 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
019085 | 工銀價值精選混合A | 1.1407 | 3.29 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
019086 | 工銀價值精選混合C | 1.1416 | 3.28 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.5522 | 3.23 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.6152 | 3.22 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.5449 | 3.18 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 0.5450 | 3.18 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 0.5298 | 3.17 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
024628 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接D | 0.6613 | 3.17 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.5280 | 3.17 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
011036 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 0.8548 | 3.16 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
011035 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 0.8581 | 3.16 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
008088 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 0.6724 | 3.16 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
008089 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 0.6612 | 3.15 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 0.6060 | 3.11 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
023380 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I | 0.9913 | 3.11 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 0.5946 | 3.10 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 1.9979 | 3.10 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 0.6327 | 2.98 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 0.6167 | 2.97 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8247 | 2.91 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
7月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C | 0.8334 | -3.04 | 偏股型 | 恒越基金 |
010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A | 0.8647 | -3.02 | 偏股型 | 恒越基金 |
015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 1.2118 | -2.87 | 偏股型 | 恒越基金 |
015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 1.2280 | -2.86 | 偏股型 | 恒越基金 |
014774 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C | 0.5511 | -2.70 | 偏股型 | 華安基金 |
014773 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A | 0.5623 | -2.70 | 偏股型 | 華安基金 |
023567 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式C | 0.7805 | -2.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
023566 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式A | 0.7811 | -2.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
006605 | 嘉實消費精選股票C | 1.5417 | -2.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實基金 |
006604 | 嘉實消費精選股票A | 1.5930 | -2.02 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實基金 |
014075 | 嘉實內(nèi)需精選混合C | 0.8093 | -1.99 | 偏股型 | 嘉實基金 |
014074 | 嘉實內(nèi)需精選混合A | 0.8262 | -1.98 | 偏股型 | 嘉實基金 |
019412 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C | 2.0294 | -1.98 | 靈活配置型 | 長城基金 |
000976 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2.0521 | -1.97 | 靈活配置型 | 長城基金 |
002599 | 平安消費精選混合C | 0.9474 | -1.92 | 偏股型 | 平安基金 |
002598 | 平安消費精選混合A | 0.9802 | -1.91 | 偏股型 | 平安基金 |
020140 | 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A | 0.8900 | -1.87 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國壽安保基金 |
007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 0.8326 | -1.87 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
020141 | 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C | 0.8851 | -1.87 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國壽安?;?/td> |
007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 0.8088 | -1.87 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
007041 | 前海聯(lián)合泳濤混合C | 1.2035 | -1.86 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A | 1.2264 | -1.86 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
010245 | 廣發(fā)品牌消費股票C | 1.2907 | -1.84 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010716 | 財通資管消費升級一年持有期混合C | 0.7738 | -1.84 | 偏股型 | 財通資管 |
004995 | 廣發(fā)品牌消費股票A | 1.3145 | -1.84 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010715 | 財通資管消費升級一年持有期混合A | 0.7925 | -1.83 | 偏股型 | 財通資管 |
018438 | 財通資管品質(zhì)消費混合發(fā)起式A | 1.2510 | -1.81 | 偏股型 | 財通資管 |
018439 | 財通資管品質(zhì)消費混合發(fā)起式C | 1.2404 | -1.81 | 偏股型 | 財通資管 |
020420 | 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C | 1.1573 | -1.78 | 偏股型 | 鵬華基金 |
022368 | 永贏睿恒混合C | 1.1610 | -1.78 | 偏股型 | 永贏基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績