證券時報
唐穎 江聃
2025-07-11 23:10
13家科創(chuàng)板公司提前對上半年業(yè)績進行預(yù)告,業(yè)績預(yù)增的有12家,業(yè)績預(yù)平的有1家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月11日,有13家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司12家,報喜公司比例為92.31%。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有6家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有2家。
具體到個股看,廣大特材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計上半年凈利潤增幅中值為367.51%;圣諾生物、泰凌微預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為292.82%、267.00%,增幅位列第二、第三。
科創(chuàng)板公司上半年凈利潤預(yù)計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.06.25 | 預(yù)增 | 367.51 | 電力設(shè)備 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.06.20 | 預(yù)增 | 292.82 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2025.06.25 | 預(yù)增 | 267.00 | 電子 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2025.07.05 | 預(yù)增 | 171.92 | 電子 |
688103 | 國力股份 | 2025.07.08 | 預(yù)增 | 144.50 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 2025.07.07 | 預(yù)增 | 104.00 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 2025.07.08 | 預(yù)增 | 71.50 | 電子 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2025.07.10 | 預(yù)增 | 69.93 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 2025.07.10 | 預(yù)增 | 48.50 | 醫(yī)藥生物 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.07.04 | 預(yù)增 | 38.67 | 醫(yī)藥生物 |
688729 | C屹唐 | 2025.07.07 | 預(yù)增 | 30.64 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.07.07 | 預(yù)增 | 22.88 | 計算機 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.06.10 | 預(yù)平 | 3.92 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、財報解析
科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、財報、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)喜、業(yè)績、財務(wù)