創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.16%,報(bào)收2184.67點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額4355.10億元,比上個(gè)交易日減少10.34億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,459只股收盤上漲,漲幅超過10%的有14只,其中,新城市、銅冠銅箔、匯中股份等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有32只,收盤下跌的有885只,跌幅超10%的有1只,*ST紫天等1股收盤跌停。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.44%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有58只,換手率10%~20%之間的有173只,換手率5%~10%的有295只,換手率1%~5%的有794只,換手率不足1%的有62只。
換手率最高的是欣靈電氣,該股今日收盤上漲4.96%,全天換手率78.88%,成交額8.72億元;其次是首航新能,該股今日收盤上漲8.33%,全天換手率76.54%,成交額11.41億元;換手率居前的還有中亦科技、逸豪新材、隆揚(yáng)電子等,換手率分別為62.43%、59.47%、53.07%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有40只,銅冠銅箔、通達(dá)海、新特電氣等收盤漲停,跌幅居前的有新恒匯、西測(cè)測(cè)試、智立方等,分別下跌6.05%、5.84%、5.25%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有13只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有8只、6只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,新特電氣有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1622.07萬元,首航新能有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1172.76萬元,通達(dá)海有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1006.03萬元,欣靈電氣有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入156.86萬元,銅冠銅箔有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入40.36萬元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,銅冠銅箔獲深股通凈買入2201.98萬元,首航新能獲深股通凈賣出1911.20萬元,隆揚(yáng)電子獲深股通凈賣出4717.26萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有銅冠銅箔、隆揚(yáng)電子、通達(dá)海,凈買入金額分別為1.78億元、3285.73萬元、3181.06萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是逸豪新材、首航新能、欣靈電氣,凈賣出金額分別為1.02億元、5292.88萬元、3823.52萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中文在線、銅冠銅箔、恒工精密,凈流入金額分別為4.46億元、2.19億元、1.38億元,凈流出金額較多的有國(guó)際復(fù)材、天陽科技、中洲特材,凈流出金額分別為3.75億元、2.86億元、2.16億元。
高換手率個(gè)股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有4只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是川金諾,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.78億元,同比增幅為167.27%;新恒匯緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為4.59%。(數(shù)據(jù)寶)
7月9日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣靈電氣 | 39.98 | 4.96 | 78.88 | 3954.45 |
301658 | 首航新能 | 39.00 | 8.33 | 76.54 | -8370.93 |
301208 | 中亦科技 | 53.17 | 5.71 | 62.43 | -5420.64 |
301176 | 逸豪新材 | 39.46 | 4.03 | 59.47 | -4539.62 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 38.01 | 12.92 | 53.07 | 3452.78 |
301217 | 銅冠銅箔 | 20.26 | 20.02 | 48.19 | 21851.66 |
301295 | 美碩科技 | 27.70 | 7.66 | 45.74 | 476.04 |
300591 | 萬里馬 | 12.85 | 1.18 | 45.70 | -17333.69 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 82.88 | -2.34 | 43.46 | -6031.00 |
301586 | 佳力奇 | 61.42 | 8.52 | 41.91 | 3693.69 |
301123 | 奕東電子 | 28.09 | 3.08 | 40.53 | -5936.39 |
301258 | 富士萊 | 36.15 | 0.14 | 38.86 | -1049.57 |
300921 | 南凌科技 | 27.02 | 1.39 | 37.83 | -434.67 |
301079 | 邵陽液壓 | 34.45 | 6.33 | 35.02 | 440.52 |
301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 5.34 | 5.95 | 34.11 | -37500.58 |
300930 | 屹通新材 | 34.60 | 2.00 | 34.08 | -6107.71 |
301378 | 通達(dá)海 | 35.52 | 20.00 | 33.29 | 12734.67 |
301287 | 康力源 | 42.85 | 5.10 | 32.93 | 393.13 |
301317 | 鑫磊股份 | 36.83 | 4.72 | 32.57 | 519.29 |
301120 | 新特電氣 | 14.12 | 19.97 | 31.93 | 13264.65 |
301261 | 恒工精密 | 78.52 | 13.08 | 31.26 | 13777.25 |
300649 | 杭州園林 | 22.01 | 3.24 | 31.25 | -2978.81 |
301141 | 中科磁業(yè) | 62.51 | -4.75 | 31.23 | -8616.19 |
301282 | 金祿電子 | 26.81 | 1.55 | 31.22 | -1722.15 |
301678 | 新恒匯 | 51.05 | -6.05 | 30.76 | -9887.77 |
300335 | 迪森股份 | 6.75 | 1.50 | 30.73 | -1859.66 |
301106 | 駿成科技 | 32.81 | 4.82 | 29.75 | 70.95 |
301636 | 澤潤(rùn)新能 | 59.35 | -0.89 | 29.63 | -795.87 |
301501 | 恒鑫生活 | 63.30 | -1.88 | 29.55 | -5107.17 |
301150 | 中一科技 | 25.72 | 4.94 | 29.45 | 2924.30 |
300537 | 廣信材料 | 29.00 | 6.07 | 28.76 | 9479.76 |
301359 | 東南電子 | 23.31 | 8.37 | 28.25 | 19.85 |
300462 | ST華銘 | 9.66 | -1.63 | 27.89 | 5103.22 |
301132 | 滿坤科技 | 35.64 | -3.23 | 27.87 | -3187.94 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 52.75 | -5.84 | 27.85 | -4989.51 |
301386 | 未來電器 | 24.35 | 7.55 | 27.68 | -1754.26 |
300246 | 寶萊特 | 10.18 | -2.68 | 26.96 | -706.11 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 39.40 | 5.80 | 26.67 | -145.98 |
300505 | 川金諾 | 19.85 | -3.73 | 26.65 | -12073.55 |
300872 | 天陽科技 | 25.86 | -4.40 | 24.35 | -28643.93 |
301419 | 阿萊德 | 29.50 | 6.69 | 24.00 | 1549.35 |
301312 | 智立方 | 41.11 | -5.25 | 23.84 | -3669.66 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 33.83 | 8.12 | 23.34 | -533.79 |
301197 | 工大科雅 | 24.08 | 2.03 | 22.99 | 447.60 |
300903 | 科翔股份 | 11.10 | -0.80 | 22.53 | 900.25 |
301479 | 弘景光電 | 86.92 | 3.98 | 22.53 | 4286.29 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 47.00 | 6.05 | 22.09 | 4426.31 |
301183 | 東田微 | 53.92 | 6.04 | 22.08 | 4269.66 |
300963 | 中洲特材 | 24.59 | -4.21 | 21.88 | -21619.30 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 39.39 | 0.43 | 21.76 | -2179.39 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼