科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.89%,報(bào)收983.11點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量28.50億股,成交額949.02億元,加權(quán)平均換手率為1.59%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,180只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,上緯新材、豪森智能、秦川物聯(lián)等3股漲停,漲幅在5%至10%的有5只,收盤下跌的有403只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有11只,換手率5%~10%的36只,換手率3%~5%的93只,換手率1%~3%的290只,換手率不足1%的有157只。
換手率最高的是C屹唐,該股為上市5日內(nèi)的新股,跌幅為9.66%,換手率50.54%,日成交額22.02億元,全天主力資金凈流出1.34億元。其次是金橙子,該股今日收盤下跌5.60%,全天換手率25.85%,成交額3.35億元,換手率居前的還有信宇人、思看科技、美迪西等,換手率分別為18.75%、16.84%、16.24%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,C屹唐為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有豪森智能、秦川物聯(lián)、美迪西等,分別上漲20.02%、19.98%、13.36%。跌幅居前的有C屹唐、有方科技、金橙子等,分別下跌9.66%、7.80%、5.60%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股最多,有10只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有8只、8只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有22股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有匯宇制藥、晶品特裝、嘉元科技,凈流入金額分別為5984.89萬元、4027.63萬元、3896.94萬元,凈流出金額較多的有C屹唐、正帆科技、偉測科技,凈流出金額分別為1.34億元、6205.64萬元、6124.28萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個(gè)股中,共28股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月8日,近5日融資余額增加較多的有C屹唐、匯宇制藥、榮昌生物等,分別增加2.08億元、1.14億元、6047.57萬元;融資余額減少金額較多的有廣大特材、影石創(chuàng)新、德龍激光等,分別減少5506.50萬元、3867.30萬元、1655.77萬元。
7月9日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688729 | C屹唐 | 20.96 | -9.66 | 50.54 | -13430.24 |
688291 | 金橙子 | 38.47 | -5.60 | 25.85 | -770.71 |
688573 | 信宇人 | 30.50 | 1.80 | 18.75 | -1751.10 |
688583 | 思看科技 | 96.98 | 2.19 | 16.84 | 2258.93 |
688202 | 美迪西 | 51.35 | 13.36 | 16.24 | -5381.01 |
688757 | 勝科納米 | 26.32 | -0.75 | 13.49 | 167.56 |
688710 | 益諾思 | 38.65 | 0.78 | 12.80 | 577.83 |
688084 | 晶品特裝 | 97.35 | 8.00 | 11.93 | 4027.63 |
688726 | 拉普拉斯 | 47.67 | -1.67 | 11.81 | -2155.94 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 171.84 | 1.68 | 10.62 | 2653.26 |
688360 | 德馬科技 | 19.60 | 4.42 | 10.61 | -589.52 |
688552 | 航天南湖 | 37.35 | -0.29 | 10.43 | 567.23 |
688159 | 有方科技 | 54.28 | -7.80 | 10.43 | -4674.89 |
688529 | 豪森智能 | 21.10 | 20.02 | 9.64 | 3432.34 |
688353 | 華盛鋰電 | 32.92 | -4.91 | 9.34 | -2529.37 |
688048 | 長光華芯 | 59.60 | 4.05 | 9.25 | -714.94 |
688708 | 佳馳科技 | 58.30 | 3.08 | 8.98 | 5.74 |
688553 | 匯宇制藥 | 20.02 | 2.93 | 8.47 | 5984.89 |
688221 | 前沿生物 | 14.46 | -2.30 | 8.09 | 778.07 |
688456 | 有研粉材 | 40.18 | 10.60 | 7.85 | 1081.68 |
688499 | 利元亨 | 39.40 | 0.31 | 7.73 | 1928.99 |
688199 | 久日新材 | 26.40 | -3.30 | 7.27 | -324.50 |
688117 | 圣諾生物 | 34.51 | -3.85 | 7.21 | -1395.26 |
688388 | 嘉元科技 | 21.91 | 2.86 | 6.95 | 3896.94 |
688062 | 邁威生物 | 30.40 | -0.62 | 6.93 | 428.49 |
688370 | 叢麟科技 | 20.93 | 2.80 | 6.80 | 118.62 |
688316 | 青云科技 | 62.50 | -1.11 | 6.78 | -390.85 |
688419 | 耐科裝備 | 37.60 | -2.06 | 6.64 | -780.41 |
688693 | 鍇威特 | 35.24 | -1.51 | 6.53 | -682.43 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 12.55 | 19.98 | 6.52 | 1677.29 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 60.10 | 6.07 | 6.37 | 223.69 |
688596 | 正帆科技 | 36.16 | 1.69 | 6.24 | -6205.64 |
688621 | 陽光諾和 | 50.82 | 4.57 | 6.14 | 2007.27 |
688203 | 海正生材 | 12.98 | -4.98 | 6.13 | -580.41 |
688716 | 中研股份 | 34.06 | -1.02 | 6.13 | 682.65 |
688543 | 國科軍工 | 55.48 | -1.67 | 6.09 | -9.32 |
688331 | 榮昌生物 | 66.09 | -2.99 | 6.07 | -2786.07 |
688489 | 三未信安 | 41.69 | 2.31 | 5.99 | 152.22 |
688372 | 偉測科技 | 56.43 | -3.85 | 5.93 | -6124.28 |
688201 | 信安世紀(jì) | 12.75 | -1.77 | 5.84 | -1383.40 |
688755 | 漢邦科技 | 45.52 | -1.24 | 5.62 | -426.19 |
688170 | 德龍激光 | 27.85 | -0.54 | 5.56 | -53.66 |
688663 | 新風(fēng)光 | 30.16 | 0.53 | 5.47 | -582.53 |
688077 | 大地熊 | 29.96 | -4.25 | 5.43 | -2904.30 |
688059 | 華銳精密 | 47.10 | 7.14 | 5.25 | 1644.91 |
688623 | 雙元科技 | 65.33 | -2.54 | 5.23 | -1801.96 |
688717 | 艾羅能源 | 64.88 | -1.70 | 5.19 | -671.80 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 35.98 | 1.98 | 5.15 | 321.57 |
688186 | 廣大特材 | 26.72 | -1.51 | 5.11 | -5602.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼