證券時報
張彤
2025-07-09 23:18
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有3個行業(yè)主力資金凈流入,28個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅1.35%,整體換手率3.25%,成交量較前一個交易日變動20.48%,主力資金凈流量10.55億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.82%,整體換手率2.92%,成交量較前一個交易日變動-2.32%,主力資金凈流量-77.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 47.57 | 20.48 | 3.25 | 1.35 | 10.55 |
商貿(mào)零售 | 27.61 | 25.90 | 2.29 | 0.48 | 8.64 |
建筑裝飾 | 36.57 | 19.23 | 1.31 | 0.37 | 0.40 |
食品飲料 | 12.99 | 7.47 | 1.42 | 0.37 | -0.43 |
綜合 | 5.28 | 24.13 | 2.82 | -0.18 | -0.82 |
美容護(hù)理 | 4.14 | -12.31 | 3.69 | 0.02 | -1.20 |
煤炭 | 15.59 | 6.29 | 1.19 | 0.17 | -1.59 |
社會服務(wù) | 15.09 | 12.20 | 3.34 | 0.42 | -1.90 |
輕工制造 | 24.66 | 5.52 | 2.94 | 0.16 | -2.15 |
房地產(chǎn) | 34.19 | -3.32 | 1.57 | -0.01 | -2.24 |
銀行 | 42.96 | 15.36 | 0.32 | 0.33 | -2.70 |
紡織服飾 | 29.11 | 14.12 | 4.14 | 0.28 | -2.70 |
醫(yī)藥生物 | 68.10 | 8.04 | 2.49 | 0.43 | -3.01 |
石油石化 | 15.06 | 7.99 | 0.41 | 0.02 | -3.81 |
農(nóng)林牧漁 | 21.82 | 6.44 | 2.31 | 0.65 | -4.37 |
機械設(shè)備 | 74.92 | 16.50 | 2.76 | -0.11 | -4.80 |
鋼鐵 | 27.56 | -12.82 | 1.40 | -0.63 | -7.50 |
家用電器 | 15.75 | -2.49 | 2.05 | -0.64 | -8.00 |
公用事業(yè) | 59.38 | -13.32 | 1.50 | -0.07 | -8.38 |
環(huán)保 | 15.56 | 1.39 | 1.74 | 0.41 | -8.56 |
交通運輸 | 34.98 | 12.34 | 0.83 | 0.09 | -8.71 |
通信 | 32.75 | 6.86 | 1.89 | 0.17 | -10.48 |
汽車 | 47.59 | 14.54 | 2.21 | -0.53 | -11.34 |
建筑材料 | 26.34 | 18.84 | 3.54 | -0.13 | -11.53 |
國防軍工 | 29.31 | 12.06 | 2.71 | -0.73 | -23.21 |
計算機 | 70.18 | -1.82 | 3.94 | -0.30 | -30.18 |
非銀金融 | 74.11 | 13.90 | 1.77 | -0.61 | -31.18 |
基礎(chǔ)化工 | 69.95 | -1.23 | 2.62 | -0.85 | -36.41 |
電力設(shè)備 | 85.41 | -2.05 | 3.45 | 0.17 | -45.76 |
有色金屬 | 51.43 | 23.65 | 2.35 | -2.26 | -54.12 |
電子 | 80.55 | -2.32 | 2.92 | -0.82 | -77.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金