證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-07-09 22:36
截至7月9日收盤,托育服務(wù)概念上漲1.82%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),13股上漲,華媒控股漲停,豆神教育、和晶科技、創(chuàng)源股份等漲幅居前,分別上漲5.98%、5.55%、4.21%。跌幅居前的有拓維信息、*ST金科、悅心健康等,分別下跌1.42%、1.34%、1.15%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
托育服務(wù) | 1.82 | 中船系 | -2.12 |
短劇游戲 | 1.25 | PVDF概念 | -1.65 |
信托概念 | 1.22 | 存儲(chǔ)芯片 | -1.49 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.21 | 稀土永磁 | -1.48 |
AI語料 | 1.09 | 金屬鋅 | -1.46 |
化債概念(AMC概念) | 1.07 | 金屬鎳 | -1.45 |
虛擬數(shù)字人 | 0.98 | 有機(jī)硅概念 | -1.38 |
共享單車 | 0.96 | 金屬鉛 | -1.21 |
Sora概念(文生視頻) | 0.89 | 國(guó)家大基金持股 | -1.19 |
文化傳媒概念 | 0.82 | 磷化工 | -1.18 |
資金面上看,今日托育服務(wù)概念板塊獲主力資金凈流出2.43億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是豆神教育,今日主力資金凈流入6936.91萬元,凈流入資金居前的還有創(chuàng)源股份、華媒控股、中原傳媒等,主力資金分別凈流入3350.13萬元、1132.49萬元、262.67萬元。
資金流入比率方面,創(chuàng)源股份、華媒控股、中原傳媒等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為4.71%、3.96%、3.49%。(數(shù)據(jù)寶)
托育服務(wù)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 5.98 | 14.75 | 6936.91 | 3.35 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 4.21 | 18.15 | 3350.13 | 4.71 |
000607 | 華媒控股 | 10.10 | 5.97 | 1132.49 | 3.96 |
000719 | 中原傳媒 | 2.30 | 0.85 | 262.67 | 3.49 |
002083 | 孚日股份 | 0.81 | 2.44 | 240.41 | 2.09 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 0.00 | 1.29 | -33.45 | -1.44 |
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 1.12 | 0.81 | -126.41 | -1.29 |
300459 | 湯姆貓 | 0.18 | 4.76 | -128.80 | -0.15 |
300329 | 海倫鋼琴 | 0.13 | 1.32 | -165.13 | -6.34 |
002762 | *ST金比 | 0.18 | 3.69 | -193.39 | -4.56 |
002955 | 鴻合科技 | -0.41 | 1.24 | -327.18 | -5.73 |
002162 | 悅心健康 | -1.15 | 2.67 | -1075.67 | -10.09 |
000656 | *ST金科 | -1.34 | 1.59 | -1211.67 | -9.74 |
002067 | 景興紙業(yè) | 3.02 | 21.01 | -1231.55 | -1.22 |
300279 | 和晶科技 | 5.55 | 18.17 | -2314.94 | -3.68 |
600551 | 時(shí)代出版 | -0.22 | 6.27 | -2530.60 | -6.46 |
603214 | 愛嬰室 | 1.41 | 9.90 | -3557.02 | -13.10 |
301078 | 孩子王 | 1.15 | 7.59 | -7531.82 | -5.86 |
002261 | 拓維信息 | -1.42 | 4.60 | -15792.40 | -9.94 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。