國際金融報
蔡淑敏
2025-07-09 21:34
7月9日,北交所個股合計成交量10.34億股,成交額224.55億元,成交額相對上一交易日增加15.93億元,個股來看,收盤上漲的共46只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有46只,占可交易個股的17.29%,收盤漲停的有國義招標等,收盤漲幅居前的有科潤智控、中紡標、中科美菱,分別上漲7.66%、7.35%、6.67%。收盤股價下跌的有218只,跌幅居前的有九菱科技、同輝信息、海能技術(shù)等,分別下跌8.94%、8.00%、5.44%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有69只,成交額居前的北交所股票有科潤智控、艾能聚、萬達軸承等,成交額分別為4.37億元、4.24億元、3.93億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有31只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有71只,換手率在1%~5%之間的有157只。全天換手率居前的股票有中科美菱、科潤智控、同輝信息等,換手率分別為33.40%、27.93%、24.64%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
834062 | 科潤智控 | 11.67 | 7.66 | 27.93 | 43723.43 |
834770 | 艾能聚 | 21.80 | -2.29 | 23.11 | 42438.42 |
920002 | 萬達軸承 | 121.93 | 2.94 | 9.84 | 39310.51 |
873305 | 九菱科技 | 66.20 | -8.94 | 15.16 | 37672.58 |
920037 | 廣信科技 | 70.50 | -3.16 | 17.61 | 37364.95 |
832982 | 錦波生物 | 374.44 | 3.04 | 1.64 | 36515.23 |
833171 | 國航遠洋 | 11.98 | -3.15 | 10.34 | 36087.34 |
430090 | 同輝信息 | 10.24 | -8.00 | 24.64 | 35447.11 |
873593 | 鼎智科技 | 35.47 | 0.91 | 5.87 | 35258.35 |
873169 | 七豐精工 | 40.64 | 2.32 | 15.06 | 31434.12 |
920799 | 艾融軟件 | 59.60 | -2.34 | 4.20 | 29837.87 |
920060 | 萬源通 | 33.31 | 1.87 | 11.91 | 27314.08 |
831039 | 國義招標 | 14.70 | 29.97 | 12.58 | 26035.94 |
837592 | 華信永道 | 54.84 | -4.24 | 9.27 | 25729.52 |
837821 | 則成電子 | 32.61 | -3.52 | 10.79 | 25058.29 |
831689 | 克萊特 | 43.66 | -4.40 | 14.45 | 24427.52 |
839493 | 并行科技 | 146.12 | -2.00 | 3.99 | 24365.94 |
837006 | 晟楠科技 | 36.87 | 0.41 | 18.45 | 23659.96 |
838971 | 天馬新材 | 37.00 | -4.96 | 7.34 | 23528.19 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 49.10 | -4.77 | 8.59 | 23374.46 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 19.61 | -1.26 | 6.89 | 21800.59 |
833914 | 遠航精密 | 29.30 | -3.59 | 7.34 | 21580.49 |
834021 | 流金科技 | 7.84 | 2.35 | 10.88 | 21576.88 |
832171 | 志晟信息 | 33.35 | -2.11 | 9.49 | 21575.36 |
835892 | 中科美菱 | 22.88 | 6.67 | 33.40 | 20577.24 |
871396 | 常輔股份 | 38.50 | -1.69 | 9.81 | 19676.16 |
870299 | 燦能電力 | 22.64 | -2.50 | 18.84 | 19513.90 |
835184 | 國源科技 | 17.33 | -4.47 | 12.41 | 19442.70 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 7.52 | 4.30 | 23.41 | 19082.23 |
833427 | 華維設(shè)計 | 17.39 | 6.36 | 22.25 | 18953.42 |
839719 | 寧新新材 | 17.38 | -5.29 | 14.08 | 18379.04 |
833284 | 靈鴿科技 | 29.50 | -2.96 | 8.83 | 18009.92 |
430510 | 豐光精密 | 22.95 | 2.36 | 7.79 | 17434.82 |
832885 | 星辰科技 | 20.71 | -2.77 | 9.23 | 17292.67 |
920029 | 開發(fā)科技 | 97.39 | 0.92 | 5.54 | 17275.91 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 35.50 | -0.89 | 6.33 | 16581.95 |
836807 | 奔朗新材 | 13.94 | -5.43 | 8.99 | 15737.87 |
920019 | 銅冠礦建 | 24.60 | 1.57 | 11.28 | 15702.58 |
837748 | 路橋信息 | 64.18 | -4.11 | 3.75 | 15376.18 |
836239 | 長虹能源 | 34.80 | -0.54 | 6.20 | 15227.94 |
920088 | 科力股份 | 39.36 | -2.41 | 15.71 | 15192.43 |
870199 | 倍益康 | 35.28 | -4.65 | 11.21 | 15030.18 |
835368 | 連城數(shù)控 | 28.48 | -1.86 | 2.27 | 14676.94 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 10.12 | -2.41 | 9.68 | 14178.39 |
430139 | 華嶺股份 | 25.35 | -2.24 | 2.12 | 14174.81 |
836892 | 廣咨國際 | 17.02 | 5.26 | 5.75 | 14076.48 |
873122 | 中紡標 | 45.28 | 7.35 | 9.16 | 13965.14 |
832522 | 納科諾爾 | 46.71 | -1.93 | 2.19 | 13279.81 |
920116 | 星圖測控 | 68.64 | -1.07 | 5.19 | 13144.14 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 23.21 | -2.31 | 4.61 | 13104.35 |
870204 | 滬江材料 | 23.00 | 1.91 | 11.07 | 12794.98 |
835185 | 貝特瑞 | 22.34 | -1.89 | 0.51 | 12713.44 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 22.17 | -2.33 | 5.15 | 12232.94 |
838163 | 方大新材 | 18.20 | -5.41 | 10.74 | 12232.09 |
430418 | 蘇軸股份 | 29.30 | -0.31 | 2.62 | 12226.86 |
836961 | 西磁科技 | 39.19 | -4.88 | 8.19 | 12226.57 |
870357 | 雅葆軒 | 26.60 | -3.97 | 10.15 | 12172.53 |
871642 | 通易航天 | 19.06 | -1.14 | 6.13 | 12055.41 |
835174 | 五新隧裝 | 40.42 | -1.77 | 3.31 | 11735.79 |
832491 | 奧迪威 | 28.68 | 0.74 | 3.41 | 11456.40 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 37.39 | 3.09 | 14.01 | 11343.12 |
430047 | 諾思蘭德 | 22.14 | -2.60 | 2.78 | 11315.40 |
832149 | 利爾達 | 14.93 | -2.16 | 6.48 | 11277.93 |
920489 | 佳先股份 | 22.89 | -1.29 | 5.50 | 10990.27 |
831396 | 許昌智能 | 11.69 | 1.30 | 6.34 | 10768.43 |
835179 | 凱德石英 | 33.26 | -2.72 | 5.35 | 10739.79 |
835640 | 富士達 | 28.12 | -1.33 | 2.06 | 10562.00 |
920106 | 林泰新材 | 105.15 | -1.34 | 5.89 | 10422.45 |
837046 | 億能電力 | 17.11 | -1.55 | 11.52 | 10203.21 |
835579 | 機科股份 | 29.11 | 0.87 | 7.55 | 9972.65 |
871753 | 天紡標 | 28.65 | 5.64 | 10.75 | 9621.69 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 18.68 | -3.26 | 7.58 | 9591.68 |
833394 | 民士達 | 44.75 | -1.54 | 4.32 | 9325.25 |
835985 | 海泰新能 | 10.45 | -1.42 | 4.01 | 9321.43 |
920167 | 同享科技 | 20.41 | -2.53 | 6.85 | 9290.96 |
831175 | 派諾科技 | 17.51 | -2.61 | 7.98 | 9241.17 |
838227 | 美登科技 | 70.99 | -2.54 | 7.27 | 9155.70 |
832735 | 德源藥業(yè) | 35.53 | 0.37 | 2.41 | 8942.68 |
873001 | 緯達光電 | 24.00 | -3.50 | 4.00 | 8648.05 |
873570 | 坤博精工 | 41.35 | -3.12 | 8.28 | 8597.05 |
837023 | 芭薇股份 | 19.39 | -1.87 | 6.86 | 8577.99 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 29.69 | -2.59 | 6.34 | 8453.14 |
838810 | 春光智能 | 21.20 | -1.72 | 8.56 | 8403.43 |
835207 | 眾誠科技 | 27.58 | -3.23 | 5.31 | 8397.53 |
832802 | 保麗潔 | 18.80 | 2.90 | 20.11 | 8335.12 |
920082 | 方正閥門 | 20.91 | -3.33 | 12.03 | 8266.08 |
872351 | 華光源海 | 30.72 | -4.15 | 7.48 | 8251.87 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 58.15 | -0.58 | 0.72 | 8244.07 |
838402 | 硅烷科技 | 10.29 | -1.91 | 1.84 | 8074.55 |
430556 | 雅達股份 | 11.34 | 1.52 | 6.03 | 8020.38 |
831832 | 科達自控 | 29.80 | -2.71 | 4.25 | 7979.98 |
833454 | 同心傳動 | 19.70 | -1.99 | 6.23 | 7920.82 |
839273 | 一致魔芋 | 39.65 | -1.86 | 2.89 | 7871.05 |
871981 | 晶賽科技 | 35.98 | -2.47 | 5.71 | 7738.29 |
872190 | 雷神科技 | 31.57 | -1.96 | 2.42 | 7637.48 |
920008 | 成電光信 | 38.56 | -1.25 | 5.83 | 7597.11 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 25.90 | -2.48 | 5.57 | 7595.42 |
832876 | 慧為智能 | 31.17 | -4.27 | 6.11 | 7524.99 |
832175 | 東方碳素 | 12.93 | -2.56 | 9.48 | 7524.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.64 | -0.86 | 5.76 | 7520.83 |
833509 | 同惠電子 | 25.14 | -1.87 | 3.51 | 7492.27 |
833075 | 柏星龍 | 33.29 | -2.63 | 6.29 | 7425.84 |
871263 | 萊賽激光 | 22.32 | -1.50 | 6.30 | 7401.55 |
838924 | 廣脈科技 | 28.51 | -2.03 | 4.13 | 7385.27 |
835857 | 百甲科技 | 7.58 | 0.26 | 8.23 | 7263.66 |
830779 | 武漢藍電 | 46.06 | -1.41 | 7.74 | 7176.28 |
836221 | 易實精密 | 20.94 | -1.83 | 6.63 | 7089.82 |
831526 | 凱華材料 | 29.23 | -3.34 | 4.51 | 7082.92 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 25.40 | -2.01 | 4.74 | 7070.08 |
837092 | 漢鑫科技 | 42.85 | -2.06 | 5.12 | 7050.84 |
872392 | 佳合科技 | 21.50 | -3.33 | 8.84 | 6987.30 |
871634 | 新威凌 | 28.60 | -2.99 | 5.87 | 6867.84 |
873693 | 阿為特 | 41.77 | -2.06 | 4.42 | 6860.11 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 23.88 | -3.71 | 4.72 | 6819.82 |
834475 | 三友科技 | 21.87 | -3.23 | 7.28 | 6792.50 |
873576 | 天力復(fù)合 | 34.10 | -1.16 | 1.79 | 6623.99 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.89 | -2.05 | 1.47 | 6580.14 |
920108 | 宏??萍?/td> | 18.00 | -2.65 | 10.97 | 6503.06 |
920098 | 科隆新材 | 33.46 | -1.88 | 4.25 | 6308.26 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.49 | -0.95 | 2.67 | 6279.36 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.59 | 0.09 | 1.24 | 6165.92 |
834599 | 同力股份 | 20.75 | 0.00 | 0.85 | 6141.00 |
836208 | 青矩技術(shù) | 25.66 | 2.76 | 2.99 | 6041.89 |
834058 | 華洋賽車 | 38.04 | -3.01 | 5.68 | 6026.09 |
836149 | 旭杰科技 | 15.50 | 1.51 | 6.24 | 5978.42 |
831167 | 鑫匯科 | 27.60 | -3.97 | 7.24 | 5906.75 |
836414 | 歐普泰 | 14.44 | -1.70 | 7.14 | 5833.43 |
430476 | 海能技術(shù) | 18.25 | -5.44 | 3.83 | 5826.37 |
872953 | 國子軟件 | 36.36 | -1.65 | 4.19 | 5789.74 |
832566 | 梓橦宮 | 12.81 | -1.16 | 3.93 | 5677.87 |
832023 | 田野股份 | 4.44 | -1.33 | 4.61 | 5534.38 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 29.32 | 1.00 | 7.15 | 5512.90 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 30.04 | -3.99 | 5.76 | 5505.95 |
872374 | 云里物里 | 32.40 | -3.11 | 4.91 | 5477.75 |
833429 | 康比特 | 22.88 | -1.89 | 2.10 | 5461.98 |
920068 | 天工股份 | 19.90 | -1.09 | 4.33 | 5431.90 |
836247 | 華密新材 | 19.81 | -1.15 | 2.33 | 5360.63 |
873806 | 云星宇 | 15.69 | -1.13 | 1.11 | 5275.04 |
920111 | 聚星科技 | 28.19 | -2.15 | 4.90 | 5160.75 |
832978 | 開特股份 | 23.70 | -1.00 | 2.15 | 5148.82 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 15.64 | -1.14 | 1.75 | 5139.04 |
834639 | 晨光電纜 | 8.92 | -1.22 | 4.82 | 5109.65 |
831627 | 力王股份 | 28.16 | -2.22 | 3.73 | 4996.18 |
836871 | 派特爾 | 17.08 | -2.06 | 6.52 | 4995.01 |
834415 | 恒拓開源 | 16.05 | -2.79 | 2.86 | 4970.99 |
873726 | 卓兆點膠 | 28.95 | -1.76 | 3.90 | 4917.98 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 18.18 | 0.55 | 4.90 | 4886.09 |
837344 | 三元基因 | 23.80 | -3.05 | 1.79 | 4870.15 |
836263 | 中航泰達 | 14.56 | -0.07 | 3.21 | 4861.79 |
839946 | 華陽變速 | 9.92 | -0.90 | 4.46 | 4818.22 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 8.58 | -0.69 | 4.14 | 4728.26 |
871478 | 巨能股份 | 28.29 | -0.25 | 7.08 | 4705.95 |
836720 | 吉岡精密 | 14.45 | -0.82 | 4.48 | 4692.04 |
836826 | 蓋世食品 | 12.51 | -1.65 | 5.96 | 4548.16 |
835438 | 戈碧迦 | 19.16 | -1.94 | 1.68 | 4522.64 |
920682 | 球冠電纜 | 9.70 | 0.62 | 2.46 | 4517.62 |
830809 | 安達科技 | 5.94 | -1.66 | 2.28 | 4416.70 |
430564 | 天潤科技 | 20.05 | -2.58 | 5.36 | 4401.03 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.26 | -1.45 | 2.85 | 4383.57 |
832419 | 路斯股份 | 22.52 | -1.23 | 2.04 | 4357.20 |
920819 | 穎泰生物 | 4.20 | 0.48 | 0.85 | 4316.11 |
870436 | 大地電氣 | 20.65 | -2.78 | 2.31 | 4298.00 |
833030 | 立方控股 | 29.40 | -2.49 | 2.47 | 4172.80 |
831152 | 昆工科技 | 21.29 | -2.20 | 2.32 | 4114.58 |
831305 | 海希通訊 | 21.50 | -1.83 | 1.68 | 4029.08 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.79 | -1.91 | 4.90 | 4021.97 |
832662 | 方盛股份 | 24.65 | -1.99 | 6.56 | 4017.95 |
831906 | 舜宇精工 | 24.62 | 0.94 | 4.90 | 4013.59 |
830896 | 旺成科技 | 19.83 | -2.46 | 4.44 | 4008.00 |
832225 | 利通科技 | 19.56 | -1.41 | 2.45 | 4002.37 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 20.79 | 0.05 | 3.95 | 3900.36 |
920066 | 科拜爾 | 33.15 | -1.66 | 6.78 | 3869.15 |
832469 | 富恒新材 | 13.65 | -0.07 | 2.84 | 3823.88 |
831768 | 拾比佰 | 10.95 | -1.35 | 4.45 | 3779.69 |
838262 | 太湖雪 | 26.25 | -1.32 | 4.56 | 3770.25 |
920016 | 中草香料 | 26.03 | 0.04 | 5.32 | 3674.63 |
873665 | 科強股份 | 14.68 | -2.39 | 3.82 | 3669.36 |
873152 | 天宏鋰電 | 18.48 | -1.91 | 2.88 | 3663.03 |
831856 | 浩淼科技 | 21.00 | -1.41 | 3.24 | 3641.11 |
830839 | 萬通液壓 | 30.18 | -2.46 | 1.80 | 3625.56 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.34 | -2.13 | 3.82 | 3621.09 |
837212 | 智新電子 | 17.74 | -2.53 | 3.91 | 3600.24 |
836547 | 無錫晶海 | 24.72 | -2.06 | 4.04 | 3600.04 |
873527 | 夜光明 | 20.74 | -1.05 | 4.74 | 3589.19 |
870976 | 視聲智能 | 27.25 | -1.91 | 3.02 | 3540.16 |
839792 | 東和新材 | 12.75 | -0.62 | 2.74 | 3526.34 |
872895 | 花溪科技 | 34.33 | -1.58 | 3.54 | 3525.03 |
831641 | 格利爾 | 17.50 | -4.42 | 4.37 | 3494.11 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 11.14 | 0.63 | 1.59 | 3428.74 |
835670 | 數(shù)字人 | 14.51 | -1.36 | 3.48 | 3402.18 |
873132 | 泰鵬智能 | 22.52 | 0.22 | 5.36 | 3399.64 |
838837 | 華原股份 | 16.83 | -1.41 | 1.44 | 3352.38 |
834033 | 康普化學(xué) | 20.64 | 0.98 | 1.88 | 3227.27 |
839729 | 永順生物 | 9.45 | 2.05 | 4.37 | 3152.36 |
830832 | 齊魯華信 | 8.26 | -0.48 | 3.09 | 3136.47 |
873706 | 鐵拓機械 | 18.37 | -2.03 | 3.95 | 3117.88 |
833751 | 惠同新材 | 17.29 | -2.48 | 2.13 | 3105.18 |
839725 | 惠豐鉆石 | 29.48 | -0.84 | 2.48 | 3104.49 |
837663 | 明陽科技 | 19.22 | -1.33 | 2.49 | 3083.08 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.32 | -1.45 | 3.76 | 3022.97 |
872541 | 鐵大科技 | 16.82 | -0.71 | 1.95 | 2977.17 |
835237 | 力佳科技 | 24.75 | -1.20 | 1.42 | 2966.02 |
831304 | 迪爾化工 | 14.70 | -0.61 | 2.50 | 2914.78 |
831370 | 新安潔 | 4.68 | -0.64 | 2.30 | 2838.65 |
832651 | 天罡股份 | 30.20 | 1.51 | 6.20 | 2834.21 |
871970 | 大禹生物 | 9.18 | 0.66 | 4.26 | 2710.43 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.64 | 1.09 | 2.13 | 2705.10 |
873167 | 新贛江 | 24.40 | -2.09 | 2.60 | 2687.17 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.70 | 1.90 | 2.66 | 2642.66 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.20 | -1.10 | 1.27 | 2619.78 |
837174 | 宏裕包材 | 16.65 | -2.35 | 1.91 | 2614.45 |
837242 | 建邦科技 | 32.00 | -2.29 | 2.18 | 2590.97 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 32.98 | -0.93 | 1.97 | 2577.80 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 17.90 | -1.10 | 2.11 | 2515.75 |
838701 | 豪聲電子 | 20.00 | -0.89 | 1.24 | 2503.14 |
870866 | 綠亨科技 | 10.15 | -1.07 | 2.59 | 2490.52 |
833266 | 生物谷 | 10.56 | -0.75 | 2.98 | 2459.98 |
836419 | 萬德股份 | 14.35 | -1.17 | 2.57 | 2345.83 |
834261 | 一諾威 | 14.65 | -0.88 | 0.92 | 2342.03 |
832000 | 安徽鳳凰 | 20.95 | -1.46 | 2.28 | 2324.63 |
831278 | 泰德股份 | 11.92 | -1.49 | 1.96 | 2312.00 |
836717 | 瑞星股份 | 12.82 | -1.23 | 4.01 | 2186.07 |
836675 | 秉揚科技 | 12.45 | -1.43 | 2.18 | 2174.32 |
830974 | 凱大催化 | 8.36 | -1.53 | 1.95 | 2123.03 |
430685 | 新芝生物 | 15.44 | -1.15 | 2.48 | 2120.17 |
873833 | 美心翼申 | 19.88 | -1.14 | 1.67 | 2082.48 |
873223 | 榮億精密 | 11.02 | -1.52 | 2.29 | 2072.48 |
830879 | 基康儀器 | 17.46 | 0.00 | 0.87 | 2045.11 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 18.09 | -0.71 | 4.46 | 2028.27 |
836422 | 潤普食品 | 13.84 | -0.57 | 2.19 | 2028.08 |
834407 | 馳誠股份 | 18.38 | -1.18 | 3.19 | 2001.81 |
836270 | 天銘科技 | 16.74 | -2.22 | 1.45 | 1995.63 |
920118 | 太湖遠大 | 27.72 | -1.88 | 3.20 | 1967.41 |
831726 | 朱老六 | 20.74 | -1.47 | 1.68 | 1963.91 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.45 | 0.28 | 1.30 | 1953.04 |
430718 | 合肥高科 | 17.89 | -0.61 | 2.61 | 1938.07 |
838171 | 邦德股份 | 17.09 | -0.58 | 1.94 | 1922.33 |
832145 | 恒合股份 | 22.23 | -1.02 | 1.79 | 1921.49 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 20.74 | -1.19 | 1.34 | 1885.58 |
831195 | 三祥科技 | 17.32 | -1.70 | 1.48 | 1835.44 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 16.19 | -0.92 | 2.40 | 1821.73 |
871553 | 凱騰精工 | 9.94 | -1.68 | 1.96 | 1812.11 |
871857 | 泓禧科技 | 18.95 | -2.72 | 1.26 | 1802.13 |
832471 | 美邦科技 | 15.67 | -1.82 | 2.13 | 1789.50 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.41 | -0.80 | 1.40 | 1763.05 |
920445 | 龍竹科技 | 10.10 | -1.08 | 1.62 | 1733.93 |
870726 | 鴻智科技 | 17.30 | -1.20 | 1.21 | 1699.04 |
838030 | 德眾汽車 | 7.33 | -0.41 | 2.01 | 1687.16 |
870508 | 豐安股份 | 20.07 | -1.23 | 1.95 | 1620.27 |
871245 | 威博液壓 | 30.28 | -1.75 | 1.39 | 1614.65 |
872931 | 無錫鼎邦 | 17.50 | -0.96 | 3.07 | 1565.27 |
836260 | 中寰股份 | 13.72 | -1.72 | 1.14 | 1562.98 |
871694 | 中??萍?/td> | 18.26 | -1.72 | 1.33 | 1536.49 |
836504 | 博迅生物 | 25.31 | -1.44 | 3.48 | 1525.86 |
873690 | 捷眾科技 | 24.52 | -1.64 | 1.41 | 1508.11 |
831834 | 三維股份 | 11.98 | -0.83 | 1.91 | 1445.25 |
836942 | 恒立鉆具 | 19.48 | -0.92 | 1.77 | 1433.73 |
836699 | 海達爾 | 45.09 | -1.57 | 1.48 | 1405.87 |
838275 | 驅(qū)動力 | 10.18 | -0.88 | 1.02 | 1375.97 |
836957 | 漢維科技 | 15.37 | -0.26 | 1.90 | 1256.14 |
834014 | 特瑞斯 | 14.29 | -1.38 | 1.21 | 1207.39 |
834950 | 迅安科技 | 19.13 | -1.14 | 1.66 | 1183.83 |
873339 | 恒太照明 | 10.77 | -0.09 | 0.69 | 1126.44 |
834765 | 美之高 | 17.18 | -1.72 | 1.13 | 1096.80 |
832110 | 雷特科技 | 38.25 | -0.39 | 1.50 | 934.16 |
873679 | 前進科技 | 20.17 | -1.08 | 1.57 | 833.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤