投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,644家公司公布了截至6月30日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有77股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有康欣新材、聯(lián)蕓科技等,其中,康欣新材最新股東戶數(shù)為41206戶,已連續(xù)減少12期,累計降幅為31.55%,聯(lián)蕓科技股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為16903戶,累計降幅24.03%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST蘭黃、云維股份、國元證券等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有*ST東晶、友阿股份、濤濤車業(yè)等,最新股東戶數(shù)分別下降10.56%、7.62%、6.62%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有51只,下跌的有25只,累計漲幅較高的有濤濤車業(yè)、*ST東晶、錦浪科技等,分別上漲118.43%、44.24%、28.13%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有37只,占比48.05%,超額收益率較高的有濤濤車業(yè)、*ST東晶、恒勃股份等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為115.10%、40.91%、23.92%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有6只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有59只,創(chuàng)業(yè)板有15只,科創(chuàng)板有3只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有9只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有萬通智控、濤濤車業(yè)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研5次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是濤濤車業(yè)、萬通智控、恒勃股份,分別有202家、79家、20家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有2只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大金重工,預(yù)計凈利潤中值為5.40億元,同比增幅為210.58%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002199 | *ST東晶 | 14400 | -10.56 | 4 | 44.24 | 40.91 |
002277 | 友阿股份 | 82107 | -7.62 | 3 | -5.53 | -9.88 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 5892 | -6.62 | 4 | 118.43 | 115.10 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 16700 | -6.41 | 3 | 20.22 | 15.88 |
002580 | 圣陽股份 | 72010 | -5.26 | 3 | -8.46 | -12.80 |
300950 | 德固特 | 12163 | -4.92 | 3 | 24.21 | 19.86 |
002286 | 保齡寶 | 31510 | -4.76 | 3 | 9.31 | 4.96 |
600575 | 淮河能源 | 81813 | -4.18 | 4 | -5.93 | -9.26 |
002859 | 潔美科技 | 18201 | -4.08 | 3 | 5.38 | 1.04 |
002939 | 長城證券 | 74349 | -3.61 | 4 | 5.58 | 2.25 |
301225 | 恒勃股份 | 6479 | -3.51 | 4 | 27.25 | 23.92 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 90156 | -3.48 | 3 | 12.98 | 8.63 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 19808 | -3.45 | 3 | 26.20 | 21.85 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17134 | -3.01 | 4 | 1.72 | -1.61 |
002816 | *ST和科 | 5300 | -2.79 | 3 | -1.67 | -6.02 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 7714 | -2.47 | 4 | 7.74 | 4.41 |
002487 | 大金重工 | 49594 | -2.40 | 5 | 19.20 | 14.68 |
000719 | 中原傳媒 | 17427 | -2.37 | 7 | 16.88 | 10.28 |
300044 | ST賽為 | 76989 | -2.36 | 3 | 17.75 | 13.40 |
001332 | 錫裝股份 | 11720 | -2.30 | 3 | -7.70 | -12.05 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 16903 | -2.30 | 12 | -29.25 | -34.43 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 23117 | -2.15 | 3 | -1.72 | -6.07 |
001238 | 浙江正特 | 4598 | -1.92 | 4 | 7.39 | 4.06 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 48986 | -1.80 | 4 | 0.83 | -2.50 |
605567 | 春雪食品 | 15309 | -1.64 | 4 | 5.99 | 2.66 |
000008 | 神州高鐵 | 111944 | -1.62 | 4 | 0.00 | -3.33 |
003031 | 中瓷電子 | 20203 | -1.62 | 3 | 11.11 | 6.76 |
300732 | 設(shè)研院 | 17512 | -1.58 | 6 | 17.32 | 10.79 |
600355 | *ST精倫 | 52268 | -1.52 | 4 | 8.24 | 4.91 |
688363 | 華熙生物 | 31587 | -1.44 | 4 | -3.35 | -6.68 |
002252 | 上海萊士 | 100031 | -1.43 | 3 | 1.62 | -2.73 |
000063 | 中興通訊 | 499891 | -1.41 | 7 | 1.39 | -5.21 |
002200 | *ST交投 | 8003 | -1.39 | 4 | -7.40 | -10.73 |
300074 | 華平股份 | 31150 | -1.34 | 6 | 16.51 | 9.98 |
600076 | 康欣新材 | 41206 | -1.27 | 12 | 1.21 | -3.97 |
002999 | 天禾股份 | 26567 | -1.26 | 6 | 16.48 | 9.95 |
002767 | 先鋒電子 | 18755 | -1.26 | 4 | -2.59 | -5.92 |
002375 | 亞廈股份 | 31624 | -1.19 | 4 | 4.17 | 0.84 |
000158 | 常山北明 | 429427 | -1.13 | 5 | -12.71 | -17.23 |
600725 | 云維股份 | 36600 | -1.08 | 10 | -5.23 | -7.70 |
300763 | 錦浪科技 | 50004 | -1.06 | 7 | 28.13 | 21.53 |
002576 | 通達(dá)動力 | 29999 | -1.06 | 3 | 1.58 | -2.76 |
002333 | 羅普斯金 | 14077 | -1.03 | 5 | 7.03 | 2.51 |
000691 | *ST亞太 | 13364 | -0.94 | 3 | 1.26 | -3.09 |
000728 | 國元證券 | 94383 | -0.94 | 10 | -0.61 | -3.07 |
002941 | 新疆交建 | 42749 | -0.90 | 5 | 0.83 | -3.69 |
300643 | 萬通智控 | 12462 | -0.88 | 5 | 8.33 | 3.81 |
002641 | 公元股份 | 29808 | -0.78 | 3 | 3.18 | -1.16 |
301090 | 華潤材料 | 25262 | -0.78 | 6 | 10.30 | 3.77 |
000058 | 深賽格 | 62828 | -0.78 | 4 | -1.29 | -4.62 |
000612 | 焦作萬方 | 75508 | -0.77 | 4 | -3.85 | -7.18 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 270655 | -0.71 | 3 | 10.73 | 6.39 |
300069 | 金利華電 | 15855 | -0.70 | 3 | 5.36 | 1.01 |
001358 | 興欣新材 | 9345 | -0.67 | 4 | -5.71 | -9.04 |
002839 | 張家港行 | 50549 | -0.65 | 4 | 14.69 | 11.36 |
000929 | *ST蘭黃 | 12897 | -0.64 | 10 | 17.33 | 14.86 |
000793 | ST華聞 | 68818 | -0.64 | 5 | -6.76 | -11.28 |
002631 | 德爾未來 | 39960 | -0.63 | 4 | 4.91 | 1.58 |
000678 | 襄陽軸承 | 110393 | -0.62 | 4 | -10.12 | -13.45 |
600901 | 江蘇金租 | 53183 | -0.59 | 5 | 19.12 | 14.60 |
301551 | 無線傳媒 | 20003 | -0.57 | 3 | -0.85 | -5.19 |
002256 | 兆新股份 | 102251 | -0.56 | 7 | 12.09 | 5.49 |
002060 | 廣東建工 | 73664 | -0.53 | 4 | 5.58 | 2.25 |
002340 | 格林美 | 409929 | -0.43 | 4 | 2.07 | -1.26 |
002419 | 天虹股份 | 40744 | -0.41 | 4 | -2.66 | -5.99 |
000875 | 吉電股份 | 161391 | -0.41 | 5 | -3.63 | -8.15 |
002302 | 西部建設(shè) | 60570 | -0.37 | 5 | 5.75 | 1.23 |
000828 | 東莞控股 | 27699 | -0.35 | 3 | 5.71 | 1.36 |
000839 | 國安股份 | 133776 | -0.33 | 4 | -0.72 | -4.05 |
002053 | 云南能投 | 22495 | -0.25 | 3 | -3.63 | -7.97 |
600742 | 富維股份 | 26416 | -0.22 | 5 | 2.00 | -2.52 |
603268 | *ST松發(fā) | 4798 | -0.21 | 4 | 0.24 | -3.09 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 66161 | -0.21 | 3 | -19.69 | -24.04 |
300478 | 杭州高新 | 13680 | -0.11 | 4 | -4.19 | -7.52 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 33157 | -0.10 | 7 | 27.76 | 21.16 |
002039 | 黔源電力 | 19585 | -0.09 | 5 | 2.25 | -2.27 |
301509 | 金凱生科 | 13817 | -0.07 | 3 | 2.31 | -2.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、