根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(6月26日至7月9日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)88家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被127家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有437家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)394家,占比最多;基金公司調(diào)研313家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)88家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到127家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有59家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.59%。其中,股價(jià)上漲的有景旺電子、隆揚(yáng)電子等,表現(xiàn)最好的是景旺電子,累計(jì)漲幅為57.44%。股價(jià)下跌的有25只,跌幅最大的是小商品城,累計(jì)跌幅為12.09%。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有4只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增3只,預(yù)虧1只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是泰凌微,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為267.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺電子 | 1 | 50.27 | 57.44 | 電子 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2 | 38.01 | 56.74 | 電子 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 3 | 141.17 | 42.61 | 汽車(chē) |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 14.17 | 38.11 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 1 | 26.70 | 36.22 | 電力設(shè)備 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 77.00 | 35.80 | 醫(yī)藥生物 |
301501 | 恒鑫生活 | 7 | 63.30 | 28.84 | 輕工制造 |
002384 | 東山精密 | 1 | 46.42 | 27.35 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 30.40 | 20.35 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 2 | 118.09 | 18.21 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 6 | 331.99 | 17.94 | 傳媒 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2 | 36.98 | 15.02 | 醫(yī)藥生物 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 42.79 | 14.78 | 醫(yī)藥生物 |
603611 | 諾力股份 | 4 | 23.05 | 12.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 16.37 | 11.82 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 46.73 | 11.71 | 電力設(shè)備 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 21.49 | 11.35 | 電子 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 46.98 | 10.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 4 | 15.61 | 10.08 | 電力設(shè)備 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.56 | 9.96 | 電力設(shè)備 |
003015 | 日久光電 | 1 | 19.17 | 9.54 | 電子 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 13.34 | 9.25 | 計(jì)算機(jī) |
688180 | 君實(shí)生物 | 3 | 37.93 | 8.53 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.48 | 8.09 | 電力設(shè)備 |
002416 | 愛(ài)施德 | 2 | 12.23 | 6.35 | 商貿(mào)零售 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 7 | 19.66 | 5.93 | 傳媒 |
605077 | 華康股份 | 1 | 16.60 | 5.13 | 基礎(chǔ)化工 |
601126 | 四方股份 | 2 | 17.12 | 5.10 | 電力設(shè)備 |
603786 | 科博達(dá) | 3 | 54.93 | 5.03 | 汽車(chē) |
000930 | 中糧科技 | 1 | 5.84 | 4.85 | 農(nóng)林牧漁 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2 | 30.09 | 4.66 | 醫(yī)藥生物 |
603515 | 歐普照明 | 2 | 17.21 | 4.16 | 家用電器 |
688510 | 航亞科技 | 1 | 23.45 | 3.99 | 國(guó)防軍工 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 38.34 | 3.95 | 電子 |
000933 | 神火股份 | 1 | 17.05 | 3.71 | 有色金屬 |
603416 | 信捷電氣 | 2 | 56.00 | 3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 31 | 100.77 | 3.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.40 | 3.41 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 5 | 139.63 | 3.26 | 汽車(chē) |
688213 | 思特威 | 1 | 102.86 | 3.13 | 電子 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.45 | 2.92 | 通信 |
600153 | 建發(fā)股份 | 1 | 10.65 | 2.80 | 交通運(yùn)輸 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 53.41 | 2.71 | 紡織服飾 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 10.38 | 2.57 | 石油石化 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 10.10 | 2.54 | 公用事業(yè) |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 6.08 | 2.53 | 銀行 |
600970 | 中材國(guó)際 | 2 | 8.85 | 2.43 | 建筑裝飾 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.50 | 2.32 | 環(huán)保 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 47.05 | 2.28 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.98 | 2.16 | 食品飲料 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 15.56 | 1.63 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 1 | 33.71 | 1.63 | 電力設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 12.44 | 1.55 | 有色金屬 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2 | 25.23 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 80.93 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
688777 | 中控技術(shù) | 37 | 45.29 | 1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.46 | 1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
600332 | 白云山 | 1 | 26.50 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 44.34 | 0.57 | 美容護(hù)理 |
688185 | 康希諾 | 4 | 59.90 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2 | 20.02 | -0.10 | 基礎(chǔ)化工 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 1 | 9.44 | -0.11 | 計(jì)算機(jī) |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 1 | 20.02 | -0.45 | 醫(yī)藥生物 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 7.89 | -0.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 59.47 | -0.60 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 8 | 17.30 | -0.63 | 銀行 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.48 | -0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
600030 | 中信證券 | 30 | 27.81 | -0.78 | 非銀金融 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 26.97 | -0.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 2 | 13.51 | -0.95 | 房地產(chǎn) |
000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 71.80 | -1.89 | 家用電器 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 2 | 20.54 | -2.22 | 有色金屬 |
301029 | 怡合達(dá) | 27 | 22.30 | -2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 1 | 60.41 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 4 | 65.00 | -2.49 | 電子 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 20.41 | -2.76 | 國(guó)防軍工 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15 | 55.57 | -3.14 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 59 | 62.64 | -3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 46.21 | -3.65 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 78.18 | -3.84 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 83.00 | -4.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 32.99 | -5.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 127 | 214.48 | -6.36 | 醫(yī)藥生物 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 20.43 | -6.54 | 環(huán)保 |
600415 | 小商品城 | 8 | 19.26 | -12.09 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪