證券時報
胡華雄
2025-07-09 18:48
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,14家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有9家,預(yù)盈的有1家,預(yù)降的有1家,預(yù)虧的有1家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 預(yù)盈 | 1567.36 | 18.44 | 43.06 | 醫(yī)藥生物 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 預(yù)增 | 167.27 | 20.62 | 45.67 | 基礎(chǔ)化工 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 預(yù)增 | 100.00 | 11.74 | 23.41 | 機械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 預(yù)增 | 84.08 | 136.67 | 113.12 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 預(yù)增 | 81.50 | 45.00 | 1.97 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 75.00 | 13.05 | 15.07 | 商貿(mào)零售 |
300054 | 鼎龍股份 | 2025.07.09 | 預(yù)增 | 40.01 | 29.10 | 11.84 | 電子 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2025.07.08 | 預(yù)增 | 30.36 | 34.21 | 15.85 | 通信 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預(yù)增 | 4.72 | 35.87 | -22.19 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.59 | 54.34 | 29.01 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預(yù)平 | -1.84 | 39.45 | -27.35 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.15 | 預(yù)降 | -5.43 | 59.88 | -9.22 | 電力設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.05.30 | 預(yù)平 | -6.57 | 156.37 | 3.49 | 電力設(shè)備 |
300203 | 聚光科技 | 2025.07.03 | 預(yù)虧 | -205.37 | 20.70 | 37.67 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告