18只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),4股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布19條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及18只個(gè)股。宇通客車關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有4條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及富特科技、三七互娛等4只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲0.30%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有9只,漲幅居前的有三人行、道通科技、無錫振華等,今日漲幅分別為5.63%、2.44%、2.34%。跌幅較大的個(gè)股有富特科技、艾力斯、中寵股份等,跌幅分別為3.22%、2.51%、0.93%。
行業(yè)來看,汽車行業(yè)最受青睞,宇通客車、富特科技等5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。傳媒、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 東方證券 | 增持 | 增持 | 39.36 | 35.40 |
605319 | 無錫振華 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 37.03 | 32.75 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 12.60 | 10.78 |
600577 | 精達(dá)股份 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 10.02 | 7.69 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 46.87 | |
688208 | 道通科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 32.35 | |
688578 | 艾力斯 | 甬興證券 | 買入 | 買入 | 92.24 | |
000848 | 承德露露 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 9.19 | |
002555 | 三七互娛 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 18.33 | |
002594 | 比亞迪 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 328.59 | |
002891 | 中寵股份 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 60.72 | |
301607 | 富特科技 | 東北證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 36.69 | |
600066 | 宇通客車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 26.73 | |
600066 | 宇通客車 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 26.73 | |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 5.64 | |
600710 | 蘇美達(dá) | 國盛證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 9.59 | |
601633 | 長城汽車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 21.99 | |
601985 | 中國核電 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 9.48 | |
605168 | 三人行 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 33.96 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。