第一財(cái)經(jīng)
2025-07-08 09:34
截至7月7日收盤,中船系概念上漲5.23%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,中船漢光20%漲停,中船應(yīng)急、昆船智能、久之洋等漲幅居前,分別上漲12.17%、8.61%、3.33%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 5.23 | 同花順果指數(shù) | -1.53 |
生物質(zhì)能發(fā)電 | 2.83 | 重組蛋白 | -1.42 |
2025中報(bào)預(yù)增 | 2.77 | 減肥藥 | -1.10 |
虛擬電廠 | 2.62 | CRO概念 | -1.07 |
跨境支付(CIPS) | 2.36 | AI PC | -1.02 |
抽水蓄能 | 2.26 | AI手機(jī) | -0.99 |
超超臨界發(fā)電 | 2.20 | 中國AI 50 | -0.98 |
租售同權(quán) | 2.20 | 芬太尼 | -0.85 |
柔性直流輸電 | 2.00 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -0.82 |
特高壓 | 1.98 | 創(chuàng)新藥 | -0.71 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入4.26億元,其中,9股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中船漢光,今日主力資金凈流入2.30億元,凈流入資金居前的還有中船應(yīng)急、中船科技、中國海防等,主力資金分別凈流入6308.67萬元、4815.82萬元、4201.66萬元。
資金流入比率方面,中船漢光、中船科技、中國海防等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為17.02%、8.74%、7.66%。(數(shù)據(jù)寶)
中船系概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船漢光 | 20.02 | 22.03 | 22999.81 | 17.02 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 12.17 | 17.20 | 6308.67 | 3.28 |
600072 | 中船科技 | 3.29 | 3.90 | 4815.82 | 8.74 |
600764 | 中國海防 | 2.66 | 2.35 | 4201.66 | 7.66 |
301311 | 昆船智能 | 8.61 | 29.40 | 1499.42 | 2.70 |
600685 | 中船防務(wù) | 1.37 | 2.69 | 1424.81 | 2.36 |
601989 | 中國重工 | 0.43 | 1.14 | 1144.16 | 0.94 |
600482 | 中國動力 | 1.52 | 0.59 | 678.19 | 2.18 |
688146 | 中船特氣 | 2.92 | 5.62 | 391.43 | 1.63 |
300516 | 久之洋 | 3.33 | 7.90 | -117.47 | -0.21 |
600150 | 中國船舶 | 1.19 | 1.38 | -732.34 | -0.36 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。