上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日50家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3679家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3674家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有2929家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有50家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有29家,賽微微電派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)10.00元,賽恩斯、美暢股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為6.30元、5.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是美暢股份,該股2024年度分配方案為10送4派5元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的50只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是明星電力,累計(jì)漲幅為9.12%,其余漲幅居前的有北玻股份、賽微微電等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600101 | 明星電力 | 1.200 | - | 11.01 | 9.12 |
002613 | 北玻股份 | 0.300 | - | 3.81 | 5.25 |
688325 | 賽微微電 | 10.000 | - | 47.90 | 4.86 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 0.150 | - | 5.97 | 4.74 |
300357 | 我武生物 | 1.200 | - | 21.30 | 4.62 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 1.250 | - | 19.85 | 4.09 |
688472 | 阿特斯 | 0.934 | - | 9.16 | 3.85 |
301333 | 諾思格 | 1.600 | - | 47.27 | 3.21 |
603848 | 好太太 | 2.000 | - | 15.36 | 3.02 |
000821 | 京山輕機(jī) | 0.700 | - | 11.70 | 2.27 |
688037 | 芯源微 | 1.100 | - | 107.50 | 1.99 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 1.000 | - | 6.95 | 1.76 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 1.000 | - | 5.46 | 1.68 |
000777 | 中核科技 | 1.740 | - | 21.41 | 1.37 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.130 | - | 20.70 | 1.22 |
300861 | 美暢股份 | 5.000 | 4.000 | 19.94 | 1.17 |
600195 | 中牧股份 | 0.230 | - | 7.32 | 1.10 |
688480 | 賽恩斯 | 6.300 | - | 32.29 | 1.06 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 0.040 | - | 2.99 | 1.01 |
300717 | 華信新材 | 2.000 | - | 18.16 | 0.94 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 1.000 | - | 12.16 | 0.91 |
430718 | 合肥高科 | 1.000 | - | 17.95 | 0.84 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 0.300 | - | 5.89 | 0.68 |
002553 | 南方精工 | 1.000 | - | 21.27 | 0.42 |
601512 | 中新集團(tuán) | 1.280 | - | 7.36 | 0.41 |
300398 | 飛凱材料 | 0.650 | - | 19.29 | 0.31 |
601007 | 金陵飯店 | 0.700 | - | 7.65 | 0.13 |
300625 | 三雄極光 | 3.000 | - | 11.86 | - |
603681 | 永冠新材 | 1.500 | - | 14.77 | - |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 0.150 | - | 10.27 | - |
605376 | 博遷新材 | 1.500 | - | 37.88 | -0.11 |
301115 | 聯(lián)檢科技 | 3.500 | - | 15.43 | -0.45 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 1.000 | - | 10.30 | -0.58 |
605268 | 王力安防 | 2.000 | - | 9.72 | -0.61 |
002828 | 貝肯能源 | 0.500 | - | 10.35 | -0.67 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 1.496 | - | 38.03 | -1.12 |
600073 | 光明肉業(yè) | 0.700 | - | 7.37 | -1.34 |
002239 | 奧特佳 | 0.031 | - | 2.87 | -1.37 |
605196 | 華通線纜 | 0.635 | - | 17.88 | -1.38 |
300414 | 中光防雷 | 0.100 | - | 12.72 | -1.40 |
600611 | 大眾交通 | 0.300 | - | 6.11 | -1.45 |
605108 | 同慶樓 | 1.200 | - | 19.01 | -1.76 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 5.000 | - | 43.60 | -1.89 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.300 | - | 6.57 | -1.94 |
002183 | 怡亞通 | 0.100 | - | 4.50 | -2.81 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 0.600 | - | 12.53 | -2.87 |
920098 | 科隆新材 | 3.000 | - | 34.76 | -2.93 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 1.300 | - | 45.51 | -3.48 |
603032 | 德新科技 | 0.560 | - | 17.03 | -4.22 |
002824 | 和勝股份 | 1.700 | - | 16.45 | -5.19 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)