7月4日滬指上漲0.32%,市場(chǎng)兩融余額為18529.27億元,較前一交易日減少62.04億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月4日,滬市兩融余額9348.08億元,較前一交易日減少30.42億元;深市兩融余額9122.53億元,較前一交易日減少31.06億元;北交所兩融余額58.65億元,較前一交易日減少0.55億元;深滬北兩融余額合計(jì)18529.27億元,較前一交易日減少62.04億元。
分行業(yè)看,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有4個(gè),增加金額最多的行業(yè)是建筑材料,融資余額增加0.72億元;其次是輕工制造、房地產(chǎn)行業(yè),融資余額分別增加0.68億元、0.48億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1535只,占比41.69%,其中,236股融資余額增幅超過(guò)5% 。融資余額增幅最大的是華光環(huán)能,該股最新融資余額3.63億元,較前一交易日增幅達(dá)76.71%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲9.97%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有佳合科技、奧士康,融資余額增幅分別為38.27%、38.01%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,平均下跌0.86%,漲幅居前的有奧士康、華光環(huán)能、九鼎新材,漲幅分別為9.99%、9.97%、9.94%。跌幅居前的有吉鑫科技、佳合科技、海利得,跌幅分別為10.05%、7.20%、6.67%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600475 | 華光環(huán)能 | 36288.33 | 76.71 | 9.97 | 公用事業(yè) |
872392 | 佳合科技 | 785.50 | 38.27 | -7.20 | 輕工制造 |
002913 | 奧士康 | 19550.69 | 38.01 | 9.99 | 電子 |
601339 | 百隆東方 | 8228.72 | 34.49 | -4.22 | 紡織服飾 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 16704.83 | 30.46 | -5.68 | 電子 |
002206 | 海利得 | 23504.08 | 30.06 | -6.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002201 | 九鼎新材 | 9592.13 | 29.49 | 9.94 | 建筑材料 |
603696 | 安記食品 | 6778.00 | 28.59 | 2.08 | 食品飲料 |
873339 | 恒太照明 | 303.74 | 28.54 | -3.66 | 家用電器 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 13549.86 | 27.45 | 0.99 | 汽車(chē) |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 6032.06 | 26.91 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
920037 | 廣信科技 | 1254.47 | 25.83 | -5.36 | 電力設(shè)備 |
001389 | 廣合科技 | 55746.93 | 24.16 | -0.68 | 電子 |
601218 | 吉鑫科技 | 19055.82 | 22.07 | -10.05 | 電力設(shè)備 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 17922.00 | 21.67 | 3.06 | 建筑材料 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 9632.49 | 21.15 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 12109.31 | 21.06 | 0.44 | 國(guó)防軍工 |
836871 | 派特爾 | 544.95 | 20.15 | -6.04 | 汽車(chē) |
002938 | 鵬鼎控股 | 66793.74 | 19.80 | 3.22 | 電子 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2538.12 | 19.17 | -3.52 | 電力設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉(cāng)股相比,有2147股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過(guò)5%的有255只。浙江大農(nóng)融資余額降幅最大,最新融資余額494.25萬(wàn)元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了31.92%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有遠(yuǎn)航精密、大東南等,融資余額分別下降了31.30%、30.24%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831855 | 浙江大農(nóng) | 494.25 | -31.92 | -2.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 3798.59 | -31.30 | -9.90 | 電力設(shè)備 |
002263 | 大東南 | 26326.27 | -30.24 | 2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
003040 | 楚天龍 | 31531.79 | -24.68 | -2.06 | 通信 |
688566 | 吉貝爾 | 8426.79 | -21.54 | 6.69 | 醫(yī)藥生物 |
430685 | 新芝生物 | 524.69 | -21.37 | -3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300395 | 菲利華 | 9245.99 | -20.72 | 5.43 | 國(guó)防軍工 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 393.71 | -19.96 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 4149.74 | -19.95 | -3.74 | 醫(yī)藥生物 |
834765 | 美之高 | 426.97 | -19.35 | -3.98 | 輕工制造 |
301176 | 逸豪新材 | 5545.45 | -18.96 | 5.94 | 電子 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 19381.38 | -18.78 | 20.00 | 電子 |
603908 | 牧高笛 | 5289.66 | -18.44 | -1.78 | 紡織服飾 |
837344 | 三元基因 | 1244.67 | -17.58 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
688199 | 久日新材 | 12664.11 | -17.12 | -2.50 | 基礎(chǔ)化工 |
833284 | 靈鴿科技 | 1781.09 | -16.72 | -5.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 3479.84 | -16.61 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
002948 | 青島銀行 | 23690.92 | -16.61 | 1.18 | 銀行 |
870199 | 倍益康 | 1281.25 | -16.39 | 4.33 | 家用電器 |
300761 | 立華股份 | 30172.22 | -16.26 | -0.27 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)