科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲0.24%,報(bào)收984.95點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量27.01億股,成交額901.46億元,加權(quán)平均換手率為1.52%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,365只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,漲幅在5%至10%的有30只,收盤下跌的有208只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有11只,換手率5%~10%的44只,換手率3%~5%的72只,換手率1%~3%的294只,換手率不足1%的有165只。
換手率最高的是信宇人,該股今日收盤上漲4.80%,全天換手率33.00%,成交額5.94億元,其次是華盛鋰電,該股今日收盤上漲15.36%,全天換手率21.64%,成交額4.94億元,換手率居前的還有金橙子、勝科納米、金天鈦業(yè)等,換手率分別為15.29%、14.75%、11.48%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有44只,漲幅居前的有鉑力特、華盛鋰電、上海誼眾等,分別上漲17.05%、15.36%、10.82%。跌幅居前的有長盈通、三未信安、晶品特裝等,分別下跌5.47%、4.06%、3.06%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股最多,有14只個(gè)股上榜;電子、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有13只、10只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有34股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有鉑力特、科興制藥、匯宇制藥,凈流入金額分別為1.31億元、7406.21萬元、6002.62萬元,凈流出金額較多的有匯成股份、大全能源、陽光諾和,凈流出金額分別為7665.71萬元、5608.77萬元、4541.61萬元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共47股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月2日,近5日融資余額增加較多的有泰凌微、大全能源、科興制藥等,分別增加1.08億元、6698.16萬元、6592.29萬元;融資余額減少金額較多的有榮昌生物、陽光諾和、利元亨等,分別減少1.15億元、2150.45萬元、1279.13萬元。
7月3日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688573 | 信宇人 | 34.90 | 4.80 | 33.00 | -2253.19 |
688353 | 華盛鋰電 | 39.80 | 15.36 | 21.64 | 3496.39 |
688291 | 金橙子 | 30.83 | 3.73 | 15.29 | -432.29 |
688757 | 勝科納米 | 26.69 | 0.49 | 14.75 | -456.74 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 21.13 | -2.40 | 11.48 | -4312.58 |
688170 | 德龍激光 | 27.50 | 6.80 | 11.42 | 852.41 |
688419 | 耐科裝備 | 38.63 | -2.57 | 11.06 | -572.65 |
688320 | 禾川科技 | 49.81 | 2.49 | 10.99 | 2343.85 |
688708 | 佳馳科技 | 57.92 | 6.90 | 10.99 | 1929.45 |
688053 | 思科瑞 | 31.82 | 5.54 | 10.77 | 1068.70 |
688499 | 利元亨 | 39.85 | 1.97 | 10.66 | 2809.94 |
688199 | 久日新材 | 27.17 | 8.25 | 10.13 | 2419.98 |
688062 | 邁威生物 | 30.48 | 6.72 | 10.03 | 2780.31 |
688693 | 鍇威特 | 36.15 | 0.42 | 9.94 | -289.79 |
688205 | 德科立 | 62.47 | 5.13 | 9.46 | 3205.46 |
688137 | 近岸蛋白 | 41.69 | 6.43 | 9.18 | 1218.91 |
688552 | 航天南湖 | 38.20 | 1.00 | 8.90 | 2192.27 |
688321 | 微芯生物 | 30.82 | 8.79 | 8.33 | -2038.74 |
688489 | 三未信安 | 39.43 | -4.06 | 8.30 | -1722.23 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 42.13 | 4.54 | 8.15 | 2391.05 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 21.28 | 6.72 | 8.13 | -1143.95 |
688270 | 臻鐳科技 | 47.31 | 1.39 | 8.06 | -2000.36 |
688631 | 萊斯信息 | 87.50 | 5.83 | 8.02 | -496.22 |
688553 | 匯宇制藥 | 17.62 | 8.43 | 7.89 | 6002.62 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 41.90 | 8.27 | 7.66 | 184.32 |
688333 | 鉑力特 | 66.10 | 17.05 | 7.59 | 13127.80 |
688799 | 華納藥廠 | 47.62 | 9.98 | 7.36 | 432.15 |
688755 | 漢邦科技 | 46.46 | 1.44 | 7.19 | 736.07 |
688084 | 晶品特裝 | 93.00 | -3.06 | 7.17 | 620.26 |
688143 | 長盈通 | 37.52 | -5.47 | 6.86 | -601.41 |
688359 | 三孚新科 | 58.05 | 9.94 | 6.81 | 1161.04 |
688005 | 容百科技 | 23.44 | 1.69 | 6.64 | 4005.32 |
688155 | 先惠技術(shù) | 52.64 | 4.24 | 6.38 | 796.28 |
688450 | 光格科技 | 30.33 | 1.23 | 6.30 | 482.82 |
688159 | 有方科技 | 62.05 | -1.43 | 6.08 | -3407.12 |
688163 | 賽倫生物 | 20.67 | 3.20 | 5.97 | 69.15 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 103.16 | -2.54 | 5.81 | -2119.13 |
688591 | 泰凌微 | 48.39 | 0.19 | 5.78 | -2502.69 |
688136 | 科興制藥 | 49.00 | 4.48 | 5.75 | 7406.21 |
688388 | 嘉元科技 | 20.84 | 7.31 | 5.65 | 3465.67 |
688331 | 榮昌生物 | 64.44 | 2.63 | 5.60 | 4535.21 |
688189 | 南新制藥 | 8.21 | 2.75 | 5.58 | 236.66 |
688221 | 前沿生物 | 11.86 | 2.51 | 5.57 | 673.87 |
688117 | 圣諾生物 | 33.65 | 1.29 | 5.54 | -1169.29 |
688303 | 大全能源 | 23.17 | -2.44 | 5.46 | -5608.77 |
688091 | 上海誼眾 | 55.22 | 10.82 | 5.38 | -2742.79 |
688621 | 陽光諾和 | 50.85 | -2.88 | 5.32 | -4541.61 |
688717 | 艾羅能源 | 59.00 | -1.55 | 5.31 | -1285.53 |
688260 | 昀??萍?/td> | 17.36 | 5.85 | 5.27 | 1029.20 |
688726 | 拉普拉斯 | 43.11 | -0.78 | 5.25 | 32.78 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼