兩市全天特大單凈流入21.21億元,其中29股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入19.97億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)上漲0.18%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入21.21億元,共計(jì)1903股特大單凈流入,2765股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金71.22億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.69%,其次是醫(yī)藥生物,今日上漲1.35%,凈流入資金為10.76億元,凈流入資金居前的還有通信、公用事業(yè)等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是機(jī)械設(shè)備,特大單凈流出資金13.04億元,其次是銀行,特大單凈流出資金10.92億元,凈流出資金居前的還有基礎(chǔ)化工、國(guó)防軍工等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,29股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入19.97億元,凈流入資金規(guī)模居首;寧德時(shí)代特大單凈流入資金11.74億元,位列第二;凈流入資金居前的還有方正科技、京北方、大為股份等。特大單凈流出股中,御銀股份特大單凈流出資金6.68億元,凈流出資金最多;山子高科、融發(fā)核電特大單凈流出資金分別為4.52億元、3.28億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲7.35%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有盈方微、方正科技等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、通信、國(guó)防軍工行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有14只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 23.28 | 10.02 | 19.97 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 262.59 | 4.85 | 11.74 | 電力設(shè)備 |
600601 | 方正科技 | 5.59 | 10.04 | 5.99 | 電子 |
002987 | 京北方 | 21.18 | 7.90 | 5.24 | 計(jì)算機(jī) |
002213 | 大為股份 | 20.02 | 10.00 | 4.77 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 35.77 | 5.45 | 4.57 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 43.30 | 9.34 | 4.26 | 電子 |
600744 | 華銀電力 | 5.54 | 9.92 | 3.82 | 公用事業(yè) |
002594 | 比亞迪 | 334.56 | 1.18 | 3.60 | 汽車 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 13.01 | 9.97 | 3.51 | 社會(huì)服務(wù) |
603936 | 博敏電子 | 10.41 | 10.04 | 3.29 | 電子 |
000670 | 盈方微 | 7.77 | 10.06 | 3.17 | 電子 |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 21.13 | 3.12 | 3.16 | 國(guó)防軍工 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 108.69 | 10.00 | 2.97 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 24.23 | 11.40 | 2.93 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 9.33 | 6.75 | 2.87 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 44.41 | 4.47 | 2.81 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 142.26 | 2.40 | 2.78 | 通信 |
002579 | 中京電子 | 15.60 | 10.01 | 2.68 | 電子 |
001298 | 好上好 | 38.68 | 10.01 | 2.63 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002177 | 御銀股份 | 7.43 | -9.83 | -6.68 | 計(jì)算機(jī) |
000981 | 山子高科 | 2.19 | -6.01 | -4.52 | 汽車 |
002366 | 融發(fā)核電 | 8.61 | -3.26 | -3.28 | 電力設(shè)備 |
300961 | 深水海納 | 23.08 | 6.56 | -2.55 | 環(huán)保 |
002204 | 大連重工 | 6.65 | -0.15 | -2.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 9.99 | -3.48 | -2.27 | 電力設(shè)備 |
601890 | 亞星錨鏈 | 10.84 | -4.32 | -2.23 | 國(guó)防軍工 |
300364 | 中文在線 | 24.90 | -4.05 | -2.06 | 傳媒 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 10.15 | 0.40 | -2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.95 | -0.50 | -1.99 | 銀行 |
300008 | 天海防務(wù) | 7.09 | -4.96 | -1.85 | 國(guó)防軍工 |
688256 | 寒武紀(jì) | 547.30 | 0.40 | -1.81 | 電子 |
600698 | 湖南天雁 | 9.75 | -3.94 | -1.73 | 汽車 |
600320 | 振華重工 | 4.70 | -2.89 | -1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002086 | 東方海洋 | 3.07 | -1.29 | -1.67 | 醫(yī)藥生物 |
600610 | 中毅達(dá) | 15.59 | -6.03 | -1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 4.03 | -7.57 | -1.48 | 農(nóng)林牧漁 |
601398 | 工商銀行 | 7.64 | -0.52 | -1.43 | 銀行 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 18.18 | 3.95 | -1.40 | 醫(yī)藥生物 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 44.37 | 0.61 | -1.37 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單