以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.85元,其中股價(jià)超過100元的有90只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月3日收盤,滬指報(bào)收3461.15點(diǎn),上漲0.18%,A股平均股價(jià)為11.85元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有90只,股價(jià)在50元至100元的有309只,股價(jià)在30元至50元的有734只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1415.60元,上漲0.43%,其次是寒武紀(jì)、錦波生物等,最新收盤價(jià)分別為547.30元、389.97元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲1.03%,跑贏滬指0.84個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有60只,漲幅居前的有宏工科技、熱景生物等,下跌的有29只,跌幅居前的有歐陸通、華大九天等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲8.80%,其間滬指上漲3.40%,漲幅居前的有濤濤車業(yè)、宏工科技、勝宏科技等,漲幅分別為89.50%、70.77%、64.99%,今年以來平均漲幅為31.48%,強(qiáng)于滬指28.22%,累計(jì)漲幅居前的有聯(lián)合化學(xué)、勝宏科技、熱景生物等,漲幅分別為452.40%、240.36%、162.52%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有31只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.44%;有11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比12.22%;10只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比11.11%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有4只,另有39只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.33%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有濤濤車業(yè)、比亞迪等2只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1415.60 | 0.43 | 0.19 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 547.30 | 0.40 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 389.97 | 0.33 | 1.50 | 美容護(hù)理 |
002594 | 比亞迪 | 334.56 | 1.18 | 1.06 | 汽車 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 328.17 | 1.60 | 0.56 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 323.01 | 1.00 | 2.16 | 傳媒 |
605499 | 東鵬飲料 | 308.02 | -0.66 | 0.38 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 298.00 | 1.73 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 294.38 | -2.23 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 271.88 | 0.25 | 0.01 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 271.54 | 0.01 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 269.82 | -2.09 | 0.04 | 電子 |
300033 | 同花順 | 268.61 | 0.72 | 2.80 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 262.59 | 4.85 | 0.87 | 電力設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 235.43 | 6.78 | 1.32 | 汽車 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 232.89 | 0.55 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 228.10 | -0.61 | 0.02 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 220.20 | -2.13 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 218.16 | 0.81 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
600436 | 片仔癀 | 198.97 | -0.02 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 197.99 | 0.85 | 0.05 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 185.84 | 4.19 | 2.36 | 環(huán)保 |
688279 | 峰岹科技 | 180.00 | 2.99 | 0.04 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 178.02 | -0.43 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 176.40 | 3.76 | 0.01 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 176.09 | 2.40 | 2.24 | 美容護(hù)理 |
600809 | 山西汾酒 | 175.62 | 0.00 | 0.47 | 食品飲料 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 169.90 | 0.46 | 0.05 | 電子 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 164.20 | -2.65 | 2.43 | 食品飲料 |
688068 | 熱景生物 | 162.34 | 10.38 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 158.44 | 1.77 | 0.01 | 家用電器 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 158.07 | 1.32 | 10.25 | 電力設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 153.98 | -0.59 | 5.90 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 153.66 | -0.21 | 0.02 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 152.76 | 0.03 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 149.55 | -0.29 | 0.00 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 147.54 | 1.25 | 1.29 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 145.81 | 1.60 | 1.28 | 計(jì)算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 145.04 | 1.02 | 2.57 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 142.68 | 6.02 | 4.19 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 142.40 | 0.07 | 3.29 | 國防軍工 |
300757 | 羅博特科 | 142.33 | 0.01 | 1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 142.26 | 2.40 | 3.47 | 通信 |
688018 | 樂鑫科技 | 139.40 | 0.29 | 0.02 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 137.86 | -1.67 | 0.01 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 135.59 | 0.89 | 0.95 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 135.36 | -0.15 | 0.01 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 134.94 | -2.98 | 0.01 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 133.92 | 0.76 | 0.83 | 食品飲料 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 133.01 | 3.59 | 22.25 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 132.48 | 3.34 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 129.79 | -2.55 | 0.02 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 129.66 | 3.74 | 5.17 | 通信 |
688656 | 浩歐博 | 129.00 | 0.78 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 126.38 | 0.18 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 125.26 | 0.51 | 0.63 | 電子 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 122.87 | -1.64 | 3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 122.61 | 0.19 | 0.39 | 汽車 |
300870 | 歐陸通 | 121.31 | -3.09 | 3.36 | 電力設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 120.10 | 0.04 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 119.72 | -0.76 | 1.94 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 119.62 | 0.37 | 0.32 | 食品飲料 |
301662 | 宏工科技 | 118.60 | 15.98 | 36.79 | 電力設(shè)備 |
001309 | 德明利 | 118.30 | -3.03 | 6.03 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 117.60 | 0.36 | 0.77 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 116.05 | 3.95 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 115.68 | -3.03 | 2.34 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 115.10 | 0.79 | 0.00 | 家用電器 |
301392 | 匯成真空 | 114.82 | 0.63 | 5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 113.45 | 7.88 | 2.89 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 112.90 | 0.09 | 0.47 | 食品飲料 |
600563 | 法拉電子 | 112.80 | 3.01 | 1.22 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 112.69 | 4.59 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 112.49 | 0.17 | 0.00 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 112.32 | 1.00 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
600941 | 中國移動(dòng) | 111.20 | -0.62 | 1.07 | 通信 |
301498 | 乖寶寵物 | 110.29 | -2.22 | 0.73 | 農(nóng)林牧漁 |
000661 | 長春高新 | 108.69 | 10.00 | 4.06 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 108.43 | -1.63 | 0.01 | 電子 |
920106 | 林泰新材 | 108.39 | 3.84 | 7.50 | 汽車 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 106.55 | 0.34 | 3.13 | 基礎(chǔ)化工 |
688037 | 芯源微 | 105.10 | -2.14 | 0.02 | 電子 |
688776 | 國光電氣 | 105.00 | -1.04 | 0.01 | 國防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 104.65 | 4.40 | 10.53 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 104.19 | -0.13 | 1.93 | 電力設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 103.16 | -2.54 | 0.06 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 101.62 | 1.22 | 0.58 | 計(jì)算機(jī) |
688032 | 禾邁股份 | 101.61 | 1.13 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 101.08 | -0.79 | 0.01 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 100.98 | -0.90 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股