國際金融報
袁源 倪詩雯
2025-07-03 22:32
截至7月3日收盤,同花順果指數(shù)概念上漲4.73%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),20股上漲,工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股等漲停,藍(lán)思科技、東山精密、領(lǐng)益智造等漲幅居前,分別上漲11.40%、9.34%、6.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花順果指數(shù) | 4.73 | 兵裝重組概念 | -1.49 |
PCB概念 | 3.27 | 可燃冰 | -1.21 |
PET銅箔 | 3.01 | 國產(chǎn)航母 | -0.79 |
AI手機(jī) | 2.92 | 可控核聚變 | -0.77 |
重組蛋白 | 2.85 | 中船系 | -0.76 |
AI PC | 2.85 | 海工裝備 | -0.66 |
創(chuàng)新藥 | 2.49 | 核污染防治 | -0.56 |
低輻射玻璃(Low-E) | 2.38 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.48 |
蘋果概念 | 2.38 | 賽馬概念 | -0.43 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 2.34 | 頁巖氣 | -0.38 |
資金面上看,今日同花順果指數(shù)概念板塊獲主力資金凈流入50.54億元,其中,18股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是工業(yè)富聯(lián),今日主力資金凈流入20.23億元,凈流入資金居前的還有立訊精密、東山精密、藍(lán)思科技等,主力資金分別凈流入5.97億元、5.60億元、4.27億元。
資金流入比率方面,工業(yè)富聯(lián)、領(lǐng)益智造、中石科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.90%、13.19%、12.54%。(數(shù)據(jù)寶)
同花順果指數(shù)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.02 | 1.72 | 202301.45 | 25.90 |
002475 | 立訊精密 | 5.45 | 2.65 | 59711.78 | 8.81 |
002384 | 東山精密 | 9.34 | 10.06 | 56003.62 | 9.67 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 11.40 | 3.67 | 42692.55 | 10.03 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.75 | 4.42 | 36691.79 | 13.19 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10.00 | 3.25 | 26793.94 | 10.23 |
002241 | 歌爾股份 | 4.59 | 4.94 | 26147.60 | 7.31 |
300115 | 長盈精密 | 4.32 | 6.39 | 21752.67 | 11.78 |
002273 | 水晶光電 | 4.98 | 6.19 | 12926.56 | 7.56 |
300684 | 中石科技 | 5.86 | 10.92 | 6826.32 | 12.54 |
600745 | 聞泰科技 | 1.66 | 1.08 | 3228.11 | 7.16 |
000725 | 京東方A | 1.01 | 0.94 | 3066.89 | 2.22 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 3.77 | 1.41 | 2403.89 | 5.29 |
600584 | 長電科技 | 0.66 | 1.19 | 2342.25 | 3.29 |
300136 | 信維通信 | 2.43 | 2.26 | 1148.16 | 2.78 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.46 | 1.75 | 709.78 | 2.57 |
002635 | 安潔科技 | 2.45 | 3.06 | 699.32 | 4.23 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 3.76 | 1.56 | 396.49 | 2.37 |
000049 | 德賽電池 | 1.61 | 1.50 | -146.04 | -1.12 |
603283 | 賽騰股份 | 2.07 | 3.10 | -282.42 | -1.01 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。