證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
鐘恬
2025-07-01 21:27
截至7月1日收盤,中船系概念上漲4.90%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,中船應(yīng)急20%漲停,中船漢光、昆船智能、中國(guó)海防等漲幅居前,分別上漲6.40%、5.87%、5.62%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 4.90 | 電子身份證 | -2.52 |
細(xì)胞免疫治療 | 3.12 | 數(shù)字貨幣 | -2.40 |
創(chuàng)新藥 | 3.01 | 跨境支付(CIPS) | -1.77 |
重組蛋白 | 3.00 | 移動(dòng)支付 | -1.74 |
仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 2.73 | 螞蟻金服概念 | -1.72 |
減肥藥 | 2.51 | MLOps概念 | -1.59 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 2.39 | 中國(guó)AI 50 | -1.35 |
光刻機(jī) | 2.34 | 華為歐拉 | -1.30 |
維生素 | 2.34 | 數(shù)字水印 | -1.25 |
肝炎概念 | 2.30 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | -1.23 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入5.50億元,其中,6股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是中船應(yīng)急,今日主力資金凈流入3.54億元,凈流入資金居前的還有中國(guó)船舶、中國(guó)海防、中船防務(wù)等,主力資金分別凈流入1.48億元、6659.41萬(wàn)元、3273.80萬(wàn)元。
資金流入比率方面,中船應(yīng)急、中國(guó)海防、中國(guó)船舶等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為22.80%、6.31%、5.57%。(數(shù)據(jù)寶)
中船系概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300527 | 中船應(yīng)急 | 20.04 | 15.27 | 35414.87 | 22.80 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2.43 | 1.80 | 14812.90 | 5.57 |
600764 | 中國(guó)海防 | 5.62 | 4.21 | 6659.41 | 6.31 |
600685 | 中船防務(wù) | 3.02 | 4.54 | 3273.80 | 3.15 |
688146 | 中船特氣 | 4.05 | 7.77 | 1369.34 | 4.06 |
600072 | 中船科技 | 2.01 | 5.09 | 625.81 | 0.86 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 1.86 | 1.09 | -274.88 | -0.48 |
300516 | 久之洋 | 1.74 | 4.14 | -526.68 | -1.82 |
300847 | 中船漢光 | 6.40 | 10.25 | -641.65 | -1.12 |
301311 | 昆船智能 | 5.87 | 30.32 | -842.07 | -1.49 |
601989 | 中國(guó)重工 | 0.86 | 0.98 | -4821.44 | -4.63 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。