根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(6月2日至7月1日),共有37家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,易實(shí)精密最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有56家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有37家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)34家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研22家;陽光私募調(diào)研20家;保險(xiǎn)調(diào)研13家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研6家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,易實(shí)精密參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)56家,最受關(guān)注;其次是一致魔芋、海達(dá)爾、同力股份,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有45家、42家、41家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于13個(gè)行業(yè),計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)較為集中,分別有9家、8家、4家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,易實(shí)精密、威貿(mào)電子、遠(yuǎn)航精密等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)2次調(diào)研。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲7.60%。其間股價(jià)上漲的有28只,漲幅居前的有遠(yuǎn)航精密、國(guó)航遠(yuǎn)洋、易實(shí)精密等,分別上漲57.18%、29.99%、22.15%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為7.06%,日均換手率居前的有國(guó)航遠(yuǎn)洋、靈鴿科技、易實(shí)精密等,日均換手率分別為21.71%、19.25%、15.93%。
截至7月1日收盤,北交所全部公司總市值均值為31.70億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為35.98億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有星圖測(cè)控、同力股份、國(guó)航遠(yuǎn)洋等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
836221 | 易實(shí)精密 | 56 | 2 | 22.16 | 22.15 | 汽車 |
839273 | 一致魔芋 | 45 | 1 | 42.14 | -6.79 | 農(nóng)林牧漁 |
836699 | 海達(dá)爾 | 42 | 1 | 46.55 | -2.51 | 家用電器 |
834599 | 同力股份 | 41 | 1 | 21.83 | -7.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 40 | 1 | 33.11 | 15.37 | 計(jì)算機(jī) |
830839 | 萬通液壓 | 37 | 1 | 31.73 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
920060 | 萬源通 | 33 | 1 | 33.14 | 13.11 | 電子 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28 | 2 | 30.49 | 7.44 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 27 | 1 | 28.06 | 7.11 | 計(jì)算機(jī) |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 22 | 2 | 29.40 | 57.18 | 電力設(shè)備 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.00 | -2.56 | 計(jì)算機(jī) |
837092 | 漢鑫科技 | 19 | 1 | 44.08 | 2.85 | 計(jì)算機(jī) |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 106.34 | 17.24 | 汽車 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 16 | 1 | 69.51 | 4.53 | 計(jì)算機(jī) |
832735 | 德源藥業(yè) | 12 | 1 | 38.16 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 10 | 1 | 20.69 | 4.92 | 計(jì)算機(jī) |
833509 | 同惠電子 | 9 | 1 | 27.51 | 11.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 8 | 1 | 25.01 | 19.10 | 電子 |
430510 | 豐光精密 | 7 | 1 | 23.10 | -0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 20.48 | -1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 6 | 1 | 11.58 | 12.23 | 社會(huì)服務(wù) |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 25.14 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 24.10 | -8.96 | 食品飲料 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 5 | 1 | 28.89 | 14.60 | 計(jì)算機(jī) |
833284 | 靈鴿科技 | 5 | 1 | 31.19 | 15.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
838701 | 豪聲電子 | 4 | 1 | 20.66 | 4.60 | 電子 |
839946 | 華陽變速 | 4 | 1 | 10.17 | 5.94 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 3 | 1 | 41.70 | 4.77 | 國(guó)防軍工 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3 | 1 | 13.09 | 29.99 | 交通運(yùn)輸 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 19.45 | 5.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | 2 | 1 | 29.67 | 10.63 | 電力設(shè)備 |
873690 | 捷眾科技 | 2 | 1 | 25.41 | 6.36 | 汽車 |
833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 30.86 | -5.63 | 計(jì)算機(jī) |
920819 | 穎泰生物 | 2 | 1 | 4.27 | -2.95 | 基礎(chǔ)化工 |
835184 | 國(guó)源科技 | 1 | 1 | 16.98 | 17.59 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 1 | 1 | 23.18 | 5.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1 | 1 | 25.88 | 1.73 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所