證券時報網(wǎng)
2025-07-01 07:57
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(6月17日至6月30日),海外機構(gòu)對65家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被127家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有400家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達353家,占比最多;基金公司調(diào)研271家,位列其后;海外機構(gòu)共對65家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到127家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有91家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.85%。其中,股價上漲的有??菩略?、神州細胞等,表現(xiàn)最好的是??菩略?,累計漲幅為46.47%。股價下跌的有16只,跌幅最大的是海正生材,累計跌幅為18.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301292 | ??菩略?/td> | 3 | 22.60 | 46.47 | 電力設(shè)備 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 59.85 | 25.34 | 醫(yī)藥生物 |
688627 | 精智達 | 1 | 88.01 | 21.03 | 機械設(shè)備 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 68.13 | 21.01 | 電力設(shè)備 |
300698 | 萬馬科技 | 3 | 46.18 | 15.74 | 通信 |
002401 | 中遠???/td> | 1 | 17.36 | 12.65 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 59.01 | 12.61 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 1 | 42.46 | 12.03 | 家用電器 |
003015 | 日久光電 | 1 | 17.15 | 11.44 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 3 | 27.91 | 11.15 | 機械設(shè)備 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 35.80 | 10.66 | 醫(yī)藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 27.03 | 10.46 | 計算機 |
688213 | 思特威 | 10 | 102.22 | 10.17 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 31 | 95.62 | 9.79 | 機械設(shè)備 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 80.99 | 9.64 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 2 | 56.24 | 9.52 | 計算機 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 9.80 | 9.50 | 機械設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 31.46 | 9.20 | 機械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 61 | 146.10 | 8.92 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 25 | 20.68 | 8.05 | 商貿(mào)零售 |
002438 | 江蘇神通 | 10 | 12.58 | 7.75 | 機械設(shè)備 |
688080 | 映翰通 | 1 | 50.89 | 7.66 | 通信 |
002416 | 愛施德 | 1 | 12.02 | 6.37 | 商貿(mào)零售 |
000050 | 深天馬A | 4 | 8.52 | 6.23 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 86.06 | 5.89 | 電子 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 84.10 | 5.79 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 30 | 42.58 | 5.71 | 電子 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 21.69 | 5.44 | 國防軍工 |
001306 | 夏廈精密 | 2 | 75.94 | 5.24 | 機械設(shè)備 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.72 | 4.91 | 計算機 |
000988 | 華工科技 | 3 | 47.01 | 3.75 | 機械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 17.38 | 2.96 | 機械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 91 | 64.57 | 2.92 | 機械設(shè)備 |
688332 | 中科藍訊 | 4 | 103.08 | 2.87 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.27 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 54.30 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 9.38 | 1.96 | 建筑裝飾 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.22 | 1.92 | 食品飲料 |
000068 | 華控賽格 | 1 | 3.42 | 1.79 | 環(huán)保 |
301162 | 國能日新 | 2 | 51.68 | 1.73 | 計算機 |
002508 | 老板電器 | 1 | 19.01 | 1.60 | 家用電器 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 15.40 | 1.05 | 機械設(shè)備 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 87.94 | 0.91 | 國防軍工 |
000625 | 長安汽車 | 14 | 12.76 | 0.16 | 汽車 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 4 | 51.43 | 0.04 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.77 | -0.16 | 機械設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 7 | 13.96 | -0.21 | 食品飲料 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.60 | -0.33 | 計算機 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 7.65 | -0.65 | 汽車 |
601992 | 金隅集團 | 1 | 1.52 | -0.65 | 建筑材料 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.25 | -2.05 | 計算機 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.71 | -2.83 | 機械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 331.91 | -3.63 | 汽車 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.18 | -3.65 | 紡織服飾 |
600026 | 中遠海能 | 1 | 10.33 | -4.44 | 交通運輸 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 127 | 224.75 | -5.01 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 16.75 | -6.37 | 美容護理 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 7.88 | -7.29 | 機械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 4 | 41.10 | -8.59 | 美容護理 |
300945 | 曼卡龍 | 7 | 22.19 | -14.22 | 紡織服飾 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.66 | -18.53 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪