證券時報網(wǎng)
2025-05-13 21:24
截至5月13日收盤,航運概念上漲2.51%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),47股上漲,寧波海運、寧波遠洋、南京港等漲停,國航遠洋、華光源海、珠海港等漲幅居前,分別上漲23.54%、17.74%、6.42%。跌幅居前的有*ST錦港、天海防務、嘉誠國際等,分別下跌4.55%、4.17%、1.84%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.03 | 中船系 | -3.40 |
航運概念 | 2.51 | 國產(chǎn)航母 | -2.37 |
硅能源 | 2.30 | 軍工信息化 | -2.16 |
環(huán)氧丙烷 | 1.95 | 太赫茲 | -2.14 |
阿爾茨海默概念 | 1.74 | 軍民融合 | -1.99 |
HJT電池 | 1.61 | 航空發(fā)動機 | -1.85 |
鈣鈦礦電池 | 1.58 | 商業(yè)航天 | -1.76 |
TOPCON電池 | 1.50 | 衛(wèi)星導航 | -1.75 |
BC電池 | 1.27 | 大飛機 | -1.74 |
基因測序 | 1.23 | 兵裝重組概念 | -1.59 |
資金面上看,今日航運概念板塊獲主力資金凈流入2.20億元,其中,31股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是中遠海控,今日主力資金凈流入1.56億元,凈流入資金居前的還有鳳凰航運、北部灣港、寧波海運等,主力資金分別凈流入6106.07萬元、5539.68萬元、3734.46萬元。
資金流入比率方面,寧波海運、鳳凰航運、廈門國貿(mào)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.67%、15.07%、13.75%。(數(shù)據(jù)寶)
航運概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠???/td> | 2.75 | 1.54 | 15583.94 | 5.13 |
000520 | 鳳凰航運 | 9.94 | 8.24 | 6106.07 | 15.07 |
000582 | 北部灣港 | 5.41 | 6.23 | 5539.68 | 5.58 |
600798 | 寧波海運 | 10.16 | 3.21 | 3734.46 | 28.67 |
601872 | 招商輪船 | 0.99 | 1.09 | 3660.80 | 6.73 |
002040 | 南京港 | 10.03 | 9.62 | 3330.55 | 9.77 |
601022 | 寧波遠洋 | 10.06 | 34.55 | 2894.63 | 3.76 |
601975 | 招商南油 | 1.47 | 2.37 | 2685.43 | 8.53 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10.01 | 14.17 | 2448.51 | 7.43 |
300240 | 飛力達 | 4.74 | 19.88 | 2277.14 | 3.90 |
600751 | 海航科技 | 3.15 | 3.57 | 2150.53 | 8.10 |
600017 | 日照港 | 3.90 | 3.57 | 1701.57 | 4.93 |
601866 | 中遠海發(fā) | 1.72 | 1.05 | 1541.65 | 6.30 |
600755 | 廈門國貿(mào) | -0.63 | 0.81 | 1515.42 | 13.75 |
001872 | 招商港口 | 2.05 | 0.47 | 1404.56 | 8.70 |
000507 | 珠海港 | 6.42 | 7.79 | 1376.47 | 3.55 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 3.25 | 5.66 | 1207.54 | 5.17 |
000905 | 廈門港務 | 6.14 | 7.70 | 1115.34 | 2.45 |
600026 | 中遠海能 | 0.47 | 1.09 | 1079.16 | 2.68 |
601018 | 寧波港 | 1.62 | 0.46 | 632.55 | 2.30 |
000088 | 鹽田港 | 1.72 | 0.90 | 475.86 | 4.98 |
002483 | 潤邦股份 | 0.16 | 2.02 | 469.78 | 4.12 |
600717 | 天津港 | 1.75 | 1.23 | 459.01 | 2.80 |
002401 | 中遠???/td> | 0.87 | 4.54 | 387.56 | 1.51 |
601083 | 錦江航運 | 6.21 | 25.32 | 305.60 | 0.54 |
601880 | 遼港股份 | 0.68 | 0.55 | 288.18 | 1.88 |
605090 | 九豐能源 | 0.12 | 0.43 | 260.98 | 3.71 |
601228 | 廣州港 | 1.55 | 0.63 | 233.85 | 1.50 |
603836 | 海程邦達 | 1.09 | 2.24 | 132.31 | 2.21 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.30 | 1.79 | 112.67 | 2.61 |
603117 | 萬林物流 | 0.79 | 3.03 | 17.55 | 0.15 |
600018 | 上港集團 | 0.71 | 0.12 | -4.91 | -0.03 |
600688 | 上海石化 | 0.70 | 0.50 | -25.29 | -0.24 |
603569 | 長久物流 | 0.65 | 2.02 | -96.28 | -1.02 |
603209 | 興通股份 | 1.65 | 2.19 | -117.09 | -1.29 |
600180 | 瑞茂通 | -0.45 | 2.17 | -144.16 | -1.37 |
603223 | 恒通股份 | 0.35 | 0.97 | -151.78 | -3.27 |
001205 | 盛航股份 | 1.67 | 3.60 | -222.43 | -2.30 |
600982 | 寧波能源 | -0.20 | 3.32 | -230.04 | -1.28 |
600190 | *ST錦港 | -4.55 | 0.52 | -234.13 | -30.35 |
000685 | 中山公用 | 0.12 | 0.59 | -367.94 | -5.80 |
600710 | 蘇美達 | 0.21 | 1.00 | -383.09 | -2.99 |
600279 | 重慶港 | 5.55 | 4.44 | -476.43 | -1.61 |
601216 | 君正集團 | -0.18 | 0.59 | -576.20 | -2.07 |
600428 | 中遠海特 | 1.58 | 2.91 | -601.63 | -1.51 |
600968 | 海油發(fā)展 | -0.76 | 0.25 | -894.87 | -9.09 |
002320 | 海峽股份 | 0.84 | 0.78 | -954.54 | -9.13 |
000881 | 中廣核技 | -1.78 | 1.58 | -1035.85 | -11.47 |
603565 | 中谷物流 | 0.93 | 0.98 | -1054.60 | -5.30 |
600546 | 山煤國際 | -0.21 | 1.13 | -1254.91 | -5.85 |
002685 | 華東重機 | 0.00 | 5.39 | -1313.72 | -3.18 |
603167 | 渤海輪渡 | 1.01 | 1.99 | -1393.07 | -16.74 |
000993 | 閩東電力 | -0.66 | 4.67 | -1445.79 | -6.66 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 0.00 | 11.74 | -1470.60 | -1.74 |
300012 | 華測檢測 | -0.35 | 2.00 | -1484.31 | -4.46 |
002487 | 大金重工 | -0.49 | 1.87 | -2091.46 | -6.28 |
601298 | 青島港 | 0.88 | 0.43 | -2630.50 | -12.48 |
603535 | 嘉誠國際 | -1.84 | 4.22 | -2688.91 | -14.57 |
000039 | 中集集團 | 0.38 | 3.23 | -3250.15 | -5.43 |
300008 | 天海防務 | -4.17 | 12.28 | -16567.09 | -12.98 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。