創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3391.80億元,環(huán)比增加22.37億元,47只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有51只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月12日創(chuàng)業(yè)板指上漲2.63%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3401.45億元,較上一交易日增加22.53億元,其中,融資余額合計3391.80億元,環(huán)比上一日增加22.37億元;融券余額9.65億元,環(huán)比增加1667.06萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有499只,其中,47股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是拓斯達,該股最新融資余額4.42億元,環(huán)比上一交易日增幅為143.87%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲20.01%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有奧雅股份、萬事利等,分別增長61.68%、56.03%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲5.14%,上漲的有40只,漲停的有拓斯達、昆船智能等3只,漲幅居前的有宏工科技、奧雅股份、安克創(chuàng)新,漲幅分別為18.55%、15.77%、12.64%。跌幅居前的有山水比德、戎美股份、鑫磊股份,跌幅分別為4.86%、4.07%、2.75%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,5月12日主力資金凈流入的有38只,凈流入資金居前的有中航成飛、拓斯達、昆船智能等,凈流入資金分別為10.50億元、8.30億元、9980.44萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有萬事利、狄耐克、中金輻照等,凈流出資金分別為5864.08萬元、1532.52萬元、396.43萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯達 | 44213.85 | 143.87 | 37.18 | 20.01 | 機械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 6666.82 | 61.68 | 36.93 | 15.77 | 建筑裝飾 |
301066 | 萬事利 | 9477.92 | 56.03 | 18.41 | -1.55 | 紡織服飾 |
301187 | 歐圣電氣 | 14168.98 | 38.56 | 36.61 | 6.49 | 家用電器 |
300923 | 研奧股份 | 4846.41 | 36.43 | 26.17 | 11.22 | 機械設(shè)備 |
301053 | 遠信工業(yè) | 4676.17 | 33.96 | 32.60 | -0.18 | 機械設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 9837.57 | 29.53 | 65.60 | -4.86 | 建筑裝飾 |
301311 | 昆船智能 | 12140.51 | 28.08 | 21.46 | 20.02 | 機械設(shè)備 |
300884 | 狄耐克 | 17720.16 | 26.69 | 13.33 | 1.06 | 計算機 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 43213.98 | 25.08 | 101.71 | 12.64 | 電子 |
301061 | 匠心家居 | 2453.29 | 24.22 | 75.00 | 1.15 | 輕工制造 |
300395 | 菲利華 | 10939.48 | 22.66 | 48.02 | 0.48 | 國防軍工 |
300942 | 易瑞生物 | 7531.02 | 21.33 | 9.98 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
301662 | 宏工科技 | 5118.11 | 21.28 | 63.20 | 18.55 | 電力設(shè)備 |
301023 | 江南奕帆 | 10613.79 | 20.53 | 69.67 | 9.87 | 電力設(shè)備 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 3724.25 | 19.14 | 24.26 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
300907 | 康平科技 | 5824.00 | 18.72 | 27.00 | 10.43 | 電力設(shè)備 |
301013 | 利和興 | 42407.72 | 18.13 | 19.78 | 7.03 | 機械設(shè)備 |
302132 | 中航成飛 | 162683.91 | 17.50 | 95.86 | 20.01 | 國防軍工 |
301518 | 長華化學(xué) | 6731.45 | 16.79 | 22.05 | -0.41 | 基礎(chǔ)化工 |
融資余額環(huán)比下降的個股有431只,其中,降幅超過5%的有51只。華利集團融資余額降幅居首,最新融資余額9798.14萬元,環(huán)比下降29.94%;融資余額降幅較大的個股還有恒勃股份、津榮天宇等,融資余額分別下降了25.85%、15.59%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 9798.14 | -29.94 | 56.04 | 3.78 | 紡織服飾 |
301225 | 恒勃股份 | 8478.69 | -25.85 | 71.50 | 11.02 | 汽車 |
300988 | 津榮天宇 | 8523.46 | -15.59 | 21.62 | 1.31 | 機械設(shè)備 |
301266 | 宇邦新材 | 10264.26 | -14.15 | 32.13 | 2.68 | 電力設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 15727.19 | -13.56 | 137.80 | 5.17 | 電子 |
300397 | 天和防務(wù) | 37063.14 | -11.24 | 13.30 | 3.26 | 國防軍工 |
300726 | 宏達電子 | 24441.08 | -10.45 | 39.88 | 15.73 | 國防軍工 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 16903.75 | -10.37 | 27.18 | 0.44 | 計算機 |
300967 | 曉鳴股份 | 6011.93 | -10.12 | 18.96 | -0.78 | 農(nóng)林牧漁 |
301559 | 中集環(huán)科 | 5498.60 | -9.73 | 15.22 | 2.42 | 機械設(shè)備 |
301616 | 浙江華業(yè) | 3506.33 | -9.63 | 45.40 | 3.63 | 機械設(shè)備 |
300877 | 金春股份 | 3589.18 | -9.62 | 15.42 | -1.15 | 紡織服飾 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 9117.12 | -9.56 | 32.80 | 6.88 | 醫(yī)藥生物 |
301085 | 亞康股份 | 18902.68 | -9.47 | 60.77 | 1.35 | 計算機 |
301275 | 漢朔科技 | 9675.03 | -8.86 | 57.55 | 1.53 | 電子 |
300191 | 潛能恒信 | 18792.34 | -8.78 | 16.37 | -0.30 | 石油石化 |
301027 | 華藍集團 | 11966.63 | -8.75 | 12.29 | 0.16 | 建筑裝飾 |
300980 | 祥源新材 | 14815.56 | -8.75 | 24.28 | 8.25 | 基礎(chǔ)化工 |
301119 | 正強股份 | 14023.00 | -8.24 | 48.82 | 7.41 | 汽車 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 5826.17 | -8.23 | 42.25 | 5.73 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金