科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加2579.54萬元,其中,36股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有埃夫特、中科星圖、奕瑞科技等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月12日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1527.01億元,較上一交易日增加3174.91萬元,其中,融資余額合計(jì)1521.70億元,較上一交易日增加2579.54萬元。為連續(xù)5個(gè)交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有382只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬元至1億元的有135只,融資余額低于5000萬元的有65只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有307只,融資凈買入超千萬元的共有36只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有43只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有141只,融資凈買入不足百萬元的有87只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有44只,減少金額居前的有復(fù)旦微電、國光電氣、優(yōu)刻得等,融資余額分別減少4306.93萬元、4254.23萬元、3393.11萬元。
融資凈買入金額最多的是埃夫特,該股最新融資余額5.24億元,環(huán)比上一日增加8314.92萬元,該股當(dāng)日上漲13.30%,融資凈買入金額居前的還有中科星圖、奕瑞科技、石頭科技等,凈買入金額分別為4741.59萬元、3904.83萬元、3327.59萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲2.00%,漲幅居前的有埃夫特、邦彥技術(shù)、國科軍工等,分別上漲13.30%、8.80%、7.52%,跌幅居前的有邁威生物、百濟(jì)神州、凱因科技等,跌幅分別為10.96%、9.04%、5.02%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,醫(yī)藥生物、國防軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、4只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.06%,融資余額占比最高的是有方科技,該股最新融資余額為5.63億元,占流通市值的比例為10.78%,融資余額占比較高的還有云從科技、國科軍工、臻鐳科技,占比分別為7.34%、6.96%、6.87%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688165 | 埃夫特 | 52385.37 | 8314.92 | 18.87 | 13.30 |
688568 | 中科星圖 | 73598.43 | 4741.59 | 6.89 | 1.83 |
688301 | 奕瑞科技 | 42309.28 | 3904.83 | 10.17 | -1.43 |
688169 | 石頭科技 | 91344.76 | 3327.59 | 3.78 | 7.02 |
688631 | 萊斯信息 | 28390.24 | 3175.67 | 12.59 | 4.02 |
688678 | 福立旺 | 34784.14 | 2890.34 | 9.06 | 7.29 |
688159 | 有方科技 | 56333.66 | 2876.13 | 5.38 | 4.22 |
688208 | 道通科技 | 76918.45 | 2726.59 | 3.68 | 3.98 |
688062 | 邁威生物 | 19302.38 | 2499.12 | 14.87 | -10.96 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 8720.31 | 2441.73 | 38.89 | 8.80 |
688543 | 國科軍工 | 42036.33 | 2372.68 | 5.98 | 7.52 |
688327 | 云從科技 | 78227.18 | 2342.51 | 3.09 | 3.59 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 42213.26 | 2178.83 | 5.44 | 1.29 |
688375 | 國博電子 | 24002.43 | 2120.67 | 9.69 | 3.84 |
688513 | 苑東生物 | 19091.29 | 2103.77 | 12.38 | -1.60 |
688017 | 綠的諧波 | 87688.64 | 1978.45 | 2.31 | 3.25 |
688116 | 天奈科技 | 86863.17 | 1970.63 | 2.32 | 3.12 |
688183 | 生益電子 | 25308.89 | 1838.32 | 7.83 | 2.51 |
688510 | 航亞科技 | 17120.87 | 1768.97 | 11.52 | 3.36 |
688687 | 凱因科技 | 21434.20 | 1744.56 | 8.86 | -5.02 |
688361 | 中科飛測 | 21680.36 | 1730.27 | 8.67 | -2.20 |
688737 | 中自科技 | 9496.10 | 1553.42 | 19.56 | -1.38 |
688320 | 禾川科技 | 31100.77 | 1496.90 | 5.06 | 6.33 |
688567 | 孚能科技 | 44641.21 | 1460.14 | 3.38 | 2.65 |
688682 | 霍萊沃 | 7412.44 | 1370.61 | 22.69 | 3.27 |
688696 | 極米科技 | 17059.16 | 1332.10 | 8.47 | -1.40 |
688205 | 德科立 | 23576.34 | 1321.25 | 5.94 | 0.29 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 98384.62 | 1314.57 | 1.35 | -9.04 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 6576.15 | 1224.79 | 22.89 | -2.79 |
688668 | 鼎通科技 | 28650.35 | 1209.95 | 4.41 | 0.80 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 48270.07 | 1178.25 | 2.50 | 0.80 |
688772 | 珠海冠宇 | 31891.00 | 1143.43 | 3.72 | 2.24 |
688117 | 圣諾生物 | 22198.35 | 1083.12 | 5.13 | 1.60 |
688270 | 臻鐳科技 | 48942.34 | 1061.80 | 2.22 | 2.81 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 18071.67 | 1028.13 | 6.03 | 3.00 |
688399 | 碩世生物 | 21246.43 | 1015.42 | 5.02 | 5.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少