南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為17.05%,202只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月12日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4266.58億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)17.05%,合計(jì)持股市值46906.60億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為13.03%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有202只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有90只,持股比例低于1%的為33只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有102.50億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.85%,其次是凱盛新能、新天綠色能源,持股占比分別為67.63%、67.05%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有117只,占比為57.92%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有41只、29只、29只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1025020.73 | 73.85 | 5.640 | 0.71 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16910.80 | 67.63 | 3.900 | 6.27 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 123318.96 | 67.05 | 4.350 | -0.23 | 公用事業(yè) |
00874 | 白云山 | 14573.64 | 66.27 | 17.180 | 0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 26779.20 | 66.22 | 4.450 | -0.67 | 工業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 16796.56 | 65.57 | 2.960 | 6.86 | 能源業(yè) |
01088 | 中國神華 | 213124.35 | 63.09 | 31.550 | 3.44 | 能源業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7647.59 | 62.10 | 27.300 | 2.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 105415.38 | 61.37 | 4.540 | 0.44 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 33877.45 | 61.37 | 14.080 | 2.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20618.41 | 60.63 | 3.290 | 0.92 | 公用事業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 522010.28 | 59.59 | 5.340 | 5.12 | |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 14546.20 | 58.24 | 3.250 | 14.44 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57072.81 | 55.56 | 4.860 | 3.62 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 71985.47 | 55.53 | 6.250 | 4.34 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 65680.40 | 54.93 | 1.570 | 5.37 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 154589.88 | 54.93 | 2.880 | 3.60 | 非必需性消費(fèi) |
03759 | 康龍化成 | 16145.71 | 53.53 | 13.820 | 1.47 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 54288.66 | 52.49 | 31.700 | 4.79 | 金融業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108679.24 | 52.33 | 5.120 | 2.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20434.74 | 52.13 | 6.630 | 2.31 | 工業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 169691.58 | 51.14 | 6.480 | 1.73 | 公用事業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 5105.00 | 51.04 | 4.520 | 5.36 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 43156.28 | 50.23 | 22.100 | -6.36 | 原材料業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 16410.30 | 50.20 | 47.350 | -1.87 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 22112.45 | 49.95 | 3.770 | 3.57 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 109651.32 | 49.68 | 5.490 | 4.77 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 232091.98 | 49.37 | 4.940 | -0.60 | 公用事業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 21573.60 | 48.81 | 10.720 | -0.37 | 非必需性消費(fèi) |
00763 | 中興通訊 | 36771.01 | 48.66 | 23.800 | 5.78 | 資訊科技業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1337.57 | 48.54 | 53.700 | -0.28 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 95867.09 | 48.43 | 6.380 | -0.31 | 工業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 10458.80 | 48.23 | 4.190 | 2.70 | 非必需性消費(fèi) |
06886 | HTSC | 82921.57 | 48.23 | 12.440 | 5.78 | 金融業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 132031.72 | 47.87 | 2.970 | 0.34 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96550.47 | 47.78 | 0.950 | 1.06 | 金融業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21097.95 | 47.75 | 9.180 | 3.73 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 80629.52 | 47.37 | 11.000 | 4.17 | 金融業(yè) |
03969 | 中國通號(hào) | 92752.03 | 47.10 | 3.130 | 2.29 | 資訊科技業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 206621.33 | 46.76 | 5.090 | 1.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 9322.16 | 46.57 | 2.040 | 2.00 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9017.67 | 46.23 | 5.710 | 1.78 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 106726.07 | 46.02 | 12.500 | 3.31 | 非必需性消費(fèi) |
01816 | 中廣核電力 | 512401.61 | 45.89 | 2.510 | 1.62 | 公用事業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65091.76 | 45.47 | 1.780 | 0.56 | 非必需性消費(fèi) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 112923.63 | 45.30 | 4.260 | 4.16 | 工業(yè) |
06881 | 中國銀河 | 165049.02 | 44.70 | 7.770 | 6.73 | 金融業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 80064.70 | 44.67 | 7.820 | 1.16 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13161.93 | 44.62 | 40.800 | 0.99 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 111988.06 | 44.55 | 6.230 | -0.16 | 金融業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通