根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月24日至5月12日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)360家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被95家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有925家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)869家,占比最多;基金公司調(diào)研770家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)360家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到95家,最受關(guān)注;其次是韋爾股份,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有39家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.01%。其中,股價(jià)上漲的有瑞普生物、信捷電氣等,表現(xiàn)最好的是瑞普生物,累計(jì)漲幅為29.66%。股價(jià)下跌的有101只,跌幅最大的是晶豐明源,累計(jì)跌幅為18.13%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300119 | 瑞普生物 | 2 | 22.21 | 29.66 | 農(nóng)林牧漁 |
603416 | 信捷電氣 | 3 | 65.49 | 28.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 141.50 | 28.32 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 36 | 97.25 | 27.32 | 美容護(hù)理 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 29.40 | 25.32 | 傳媒 |
688328 | 深科達(dá) | 1 | 18.51 | 24.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 9.53 | 23.93 | 農(nóng)林牧漁 |
300918 | 南山智尚 | 3 | 23.18 | 23.82 | 紡織服飾 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 59.02 | 23.71 | 汽車 |
688205 | 德科立 | 1 | 66.32 | 23.48 | 通信 |
002821 | 凱萊英 | 6 | 81.02 | 20.82 | 醫(yī)藥生物 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 23.09 | 20.76 | 國防軍工 |
688233 | 神工股份 | 1 | 28.71 | 20.03 | 電子 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2 | 10.02 | 19.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
688556 | 高測(cè)股份 | 3 | 10.42 | 19.63 | 電力設(shè)備 |
002602 | ST華通 | 2 | 8.01 | 19.55 | 傳媒 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 7.33 | 18.61 | 紡織服飾 |
300945 | 曼卡龍 | 2 | 15.15 | 18.54 | 紡織服飾 |
688208 | 道通科技 | 2 | 44.40 | 18.21 | 計(jì)算機(jī) |
002891 | 中寵股份 | 3 | 57.29 | 17.93 | 農(nóng)林牧漁 |
603296 | 華勤技術(shù) | 12 | 75.37 | 17.09 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 1 | 28.71 | 16.90 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 6 | 46.27 | 16.78 | 食品飲料 |
600315 | 上海家化 | 27 | 24.65 | 16.71 | 美容護(hù)理 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 1 | 114.39 | 16.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300660 | 江蘇雷利 | 4 | 61.65 | 16.06 | 電力設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 63.72 | 15.98 | 計(jì)算機(jī) |
600392 | 盛和資源 | 1 | 12.07 | 15.83 | 有色金屬 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 66.95 | 15.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
605088 | 冠盛股份 | 3 | 39.47 | 15.38 | 汽車 |
301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 37.60 | 15.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 36.16 | 15.05 | 醫(yī)藥生物 |
688668 | 鼎通科技 | 2 | 50.40 | 14.73 | 通信 |
002979 | 雷賽智能 | 7 | 52.40 | 14.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 38.91 | 14.01 | 醫(yī)藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 13.42 | 13.92 | 美容護(hù)理 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 42.33 | 13.79 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 21.19 | 13.68 | 食品飲料 |
603950 | 長源東谷 | 1 | 25.99 | 13.64 | 汽車 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 3 | 42.25 | 13.39 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 7 | 20.58 | 13.39 | 電力設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 14 | 31.68 | 12.78 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 9.29 | 12.74 | 電力設(shè)備 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.53 | 12.65 | 計(jì)算機(jī) |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 6 | 44.30 | 12.47 | 電力設(shè)備 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.40 | 12.24 | 汽車 |
002747 | 埃斯頓 | 17 | 21.60 | 12.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.45 | 12.08 | 傳媒 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 16.12 | 11.94 | 通信 |
002273 | 水晶光電 | 9 | 20.92 | 11.81 | 電子 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 21.72 | 11.79 | 傳媒 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 30.04 | 11.59 | 計(jì)算機(jī) |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.83 | 11.50 | 家用電器 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.66 | 11.50 | 醫(yī)藥生物 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 14.85 | 11.45 | 醫(yī)藥生物 |
301421 | 波長光電 | 1 | 53.51 | 11.25 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 8 | 78.55 | 11.04 | 醫(yī)藥生物 |
300861 | 美暢股份 | 3 | 19.04 | 11.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2 | 50.93 | 10.96 | 美容護(hù)理 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 15.95 | 10.84 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 33.30 | 10.63 | 電子 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 27.00 | 10.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.73 | 10.19 | 計(jì)算機(jī) |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 32 | 139.90 | 10.07 | 醫(yī)藥生物 |
688593 | 新相微 | 1 | 17.84 | 10.06 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.60 | 9.86 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 12 | 78.00 | 9.77 | 電力設(shè)備 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.18 | 9.42 | 紡織服飾 |
300709 | 精研科技 | 1 | 36.16 | 9.38 | 電子 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2 | 61.04 | 9.23 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 14 | 92.60 | 9.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 10.57 | 9.19 | 有色金屬 |
688400 | 凌云光 | 2 | 29.22 | 9.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 11.74 | 9.11 | 非銀金融 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 45.28 | 9.08 | 電力設(shè)備 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.42 | 9.03 | 計(jì)算機(jī) |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 20 | 58.00 | 9.00 | 計(jì)算機(jī) |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 76.51 | 8.81 | 電子 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 60.78 | 8.65 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 70.10 | 8.40 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 16 | 34.12 | 8.21 | 電子 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 39.01 | 8.12 | 計(jì)算機(jī) |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 4 | 19.07 | 8.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 14 | 27.90 | 8.01 | 家用電器 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 12.30 | 7.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 2 | 52.99 | 7.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 19.26 | 7.96 | 輕工制造 |
688561 | 奇安信 | 3 | 31.84 | 7.90 | 計(jì)算機(jī) |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 3 | 42.79 | 7.76 | 商貿(mào)零售 |
300655 | 晶瑞電材 | 2 | 8.79 | 7.72 | 電子 |
600745 | 聞泰科技 | 11 | 34.61 | 7.72 | 電子 |
300673 | 佩蒂股份 | 16 | 15.44 | 7.60 | 農(nóng)林牧漁 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 60.24 | 7.54 | 汽車 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.38 | 7.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 15 | 34.79 | 7.41 | 汽車 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.17 | 7.34 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 5 | 30.60 | 7.33 | 電子 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 16.29 | 7.31 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 3 | 15.05 | 7.27 | 醫(yī)藥生物 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6 | 40.69 | 7.25 | 電力設(shè)備 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 4 | 14.55 | 7.14 | 電子 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.38 | 7.01 | 電子 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 24 | 15.44 | 7.00 | 醫(yī)藥生物 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.54 | 6.95 | 醫(yī)藥生物 |
300207 | 欣旺達(dá) | 2 | 19.97 | 6.73 | 電力設(shè)備 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 13.57 | 6.68 | 電力設(shè)備 |
300769 | 德方納米 | 3 | 29.76 | 6.67 | 電力設(shè)備 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1 | 49.96 | 6.62 | 計(jì)算機(jī) |
603341 | 龍旗科技 | 3 | 42.04 | 6.59 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 8 | 107.75 | 6.59 | 計(jì)算機(jī) |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 8 | 9.07 | 6.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 32.69 | 6.55 | 傳媒 |
603501 | 韋爾股份 | 39 | 131.92 | 6.54 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 10 | 14.30 | 6.48 | 電力設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 14 | 133.50 | 6.47 | 電力設(shè)備 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 44.00 | 6.36 | 美容護(hù)理 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.42 | 6.29 | 紡織服飾 |
002841 | 視源股份 | 2 | 35.50 | 6.26 | 電子 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 4 | 62.70 | 6.11 | 醫(yī)藥生物 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 16.97 | 6.06 | 醫(yī)藥生物 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 53.19 | 6.06 | 醫(yī)藥生物 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 23.30 | 6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 5 | 78.55 | 5.99 | 電子 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 19.05 | 5.77 | 傳媒 |
002727 | 一心堂 | 5 | 14.01 | 5.74 | 醫(yī)藥生物 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 21.95 | 5.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 1 | 63.69 | 5.69 | 計(jì)算機(jī) |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 19.81 | 5.60 | 國防軍工 |
688308 | 歐科億 | 1 | 18.03 | 5.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 30 | 229.15 | 5.49 | 醫(yī)藥生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 24.80 | 5.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 12.76 | 5.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 76.38 | 5.35 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 7 | 116.60 | 5.34 | 電子 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2 | 14.42 | 5.33 | 傳媒 |
002027 | 分眾傳媒 | 11 | 7.29 | 5.19 | 傳媒 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18.03 | 5.19 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 19 | 11.78 | 5.18 | 紡織服飾 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 7.39 | 5.12 | 社會(huì)服務(wù) |
300776 | 帝爾激光 | 4 | 59.26 | 5.03 | 電力設(shè)備 |
002127 | 南極電商 | 1 | 4.60 | 5.02 | 商貿(mào)零售 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 32.41 | 5.02 | 電力設(shè)備 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 16.44 | 4.85 | 環(huán)保 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 10.67 | 4.71 | 電力設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 30 | 108.75 | 4.64 | 農(nóng)林牧漁 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 43.80 | 4.63 | 電力設(shè)備 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 6.62 | 4.58 | 建筑裝飾 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 41.71 | 4.51 | 計(jì)算機(jī) |
300633 | 開立醫(yī)療 | 20 | 32.80 | 4.46 | 醫(yī)藥生物 |
603181 | 皇馬科技 | 1 | 12.64 | 4.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 30.57 | 4.26 | 計(jì)算機(jī) |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 26.79 | 4.24 | 汽車 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 9 | 31.85 | 4.24 | 汽車 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.35 | 4.20 | 醫(yī)藥生物 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 29.78 | 4.20 | 有色金屬 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 13.72 | 4.17 | 食品飲料 |
002405 | 四維圖新 | 2 | 8.54 | 4.15 | 計(jì)算機(jī) |
300470 | 中密控股 | 6 | 37.58 | 4.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 30.56 | 4.12 | 電子 |
688563 | 航材股份 | 1 | 56.90 | 4.10 | 國防軍工 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2 | 32.12 | 4.08 | 計(jì)算機(jī) |
601601 | 中國太保 | 1 | 32.14 | 4.01 | 非銀金融 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 17.38 | 4.01 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 17.40 | 4.00 | 汽車 |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 56.36 | 3.99 | 電力設(shè)備 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4 | 17.29 | 3.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2 | 62.13 | 3.90 | 汽車 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.22 | 3.88 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 7 | 57.55 | 3.86 | 電子 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.34 | 3.76 | 電力設(shè)備 |
688503 | 聚和材料 | 5 | 33.87 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 11.39 | 3.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.25 | 3.67 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 34.34 | 3.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.64 | 3.65 | 電子 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 12 | 35.55 | 3.64 | 醫(yī)藥生物 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 17.72 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 30 | 46.30 | 3.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300068 | 南都電源 | 1 | 15.44 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 15.39 | 3.29 | 電力設(shè)備 |
688519 | 南亞新材 | 2 | 36.08 | 3.26 | 電子 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 9.26 | 3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10 | 16.34 | 3.22 | 醫(yī)藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 9.33 | 3.21 | 紡織服飾 |
600415 | 小商品城 | 10 | 15.95 | 3.17 | 商貿(mào)零售 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2 | 9.77 | 3.17 | 醫(yī)藥生物 |
300415 | 伊之密 | 3 | 20.94 | 3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.17 | 3.13 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 20 | 53.21 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10 | 68.22 | 3.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.03 | 2.90 | 石油石化 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 23.36 | 2.82 | 醫(yī)藥生物 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 34.44 | 2.71 | 環(huán)保 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 9.53 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.49 | 2.66 | 建筑材料 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 14.69 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 13.32 | 2.54 | 家用電器 |
300171 | 東富龍 | 3 | 12.09 | 2.46 | 醫(yī)藥生物 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 40.23 | 2.44 | 電力設(shè)備 |
688173 | 希荻微 | 1 | 12.72 | 2.42 | 電子 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 8.53 | 2.40 | 銀行 |
002032 | 蘇泊爾 | 11 | 57.00 | 2.35 | 家用電器 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 29.44 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
600060 | 海信視像 | 5 | 24.76 | 2.31 | 家用電器 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.16 | 2.29 | 食品飲料 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.68 | 2.29 | 公用事業(yè) |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.76 | 2.28 | 家用電器 |
605258 | 協(xié)和電子 | 6 | 29.24 | 2.20 | 電子 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2 | 24.93 | 2.13 | 計(jì)算機(jī) |
002698 | 博實(shí)股份 | 3 | 16.89 | 2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 45.54 | 2.11 | 通信 |
000028 | 國藥一致 | 2 | 25.07 | 2.08 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 10 | 95.92 | 2.04 | 電子 |
301258 | 富士萊 | 1 | 27.75 | 2.02 | 醫(yī)藥生物 |
688396 | 華潤微 | 7 | 48.10 | 1.97 | 電子 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 2 | 13.55 | 1.88 | 基礎(chǔ)化工 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 3.90 | 1.83 | 有色金屬 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 32.69 | 1.77 | 美容護(hù)理 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 10.01 | 1.73 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 25 | 15.41 | 1.72 | 電力設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 9 | 35.09 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 10 | 72.60 | 1.65 | 輕工制造 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4 | 16.78 | 1.64 | 傳媒 |
605089 | 味知香 | 3 | 24.30 | 1.59 | 食品飲料 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 52.53 | 1.59 | 電子 |
002007 | 華蘭生物 | 10 | 16.36 | 1.55 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 11.19 | 1.54 | 食品飲料 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 46.83 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 9 | 4.90 | 1.45 | 鋼鐵 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 27.24 | 1.41 | 輕工制造 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.70 | 1.34 | 公用事業(yè) |
002180 | 納思達(dá) | 2 | 22.93 | 1.28 | 計(jì)算機(jī) |
688186 | 廣大特材 | 2 | 26.33 | 1.27 | 電力設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 3 | 72.56 | 1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 25.70 | 1.22 | 計(jì)算機(jī) |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 29.31 | 1.17 | 電力設(shè)備 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 21.71 | 1.16 | 有色金屬 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 13.09 | 1.16 | 交通運(yùn)輸 |
605183 | 確成股份 | 1 | 15.95 | 1.14 | 基礎(chǔ)化工 |
603345 | 安井食品 | 6 | 78.69 | 1.13 | 食品飲料 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 35.87 | 1.10 | 通信 |
300161 | 華中數(shù)控 | 4 | 28.68 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 18.49 | 1.04 | 計(jì)算機(jī) |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7.97 | 0.89 | 電力設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 28.85 | 0.66 | 計(jì)算機(jī) |
688768 | 容知日新 | 1 | 52.95 | 0.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 8 | 49.03 | 0.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2 | 11.36 | 0.44 | 基礎(chǔ)化工 |
601985 | 中國核電 | 2 | 9.40 | 0.32 | 公用事業(yè) |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 1 | 30.88 | 0.29 | 電子 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 34 | 33.26 | 0.24 | 電力設(shè)備 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 15.22 | 0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 31.88 | 0.09 | 輕工制造 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 24.18 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 3 | 79.25 | 0.05 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7 | 56.04 | -0.14 | 紡織服飾 |
688249 | 晶合集成 | 11 | 21.07 | -0.19 | 電子 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.11 | -0.24 | 農(nóng)林牧漁 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.57 | -0.28 | 公用事業(yè) |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 3 | 3.55 | -0.28 | 房地產(chǎn) |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.39 | -0.35 | 電子 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 2 | 30.98 | -0.39 | 計(jì)算機(jī) |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | 41.24 | -0.46 | 電子 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 41.27 | -0.48 | 醫(yī)藥生物 |
002851 | 麥格米特 | 16 | 48.00 | -0.58 | 電力設(shè)備 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 4 | 29.45 | -0.81 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 3 | 31.94 | -0.87 | 醫(yī)藥生物 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 60.54 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
688508 | 芯朋微 | 2 | 55.36 | -1.11 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.18 | -1.13 | 食品飲料 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 48.03 | -1.23 | 商貿(mào)零售 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.25 | -1.25 | 農(nóng)林牧漁 |
600750 | 江中藥業(yè) | 4 | 22.57 | -1.27 | 醫(yī)藥生物 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 4 | 26.03 | -1.33 | 電力設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.76 | -1.37 | 電力設(shè)備 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 11.42 | -1.38 | 輕工制造 |
000786 | 北新建材 | 2 | 29.24 | -1.38 | 建筑材料 |
688728 | 格科微 | 4 | 14.29 | -1.52 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 60.47 | -1.58 | 醫(yī)藥生物 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 1 | 10.00 | -1.67 | 傳媒 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.69 | -1.79 | 基礎(chǔ)化工 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 6.50 | -1.81 | 商貿(mào)零售 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | 25.60 | -1.88 | 食品飲料 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 24.02 | -1.88 | 計(jì)算機(jī) |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.61 | -1.95 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 16.64 | -2.18 | 農(nóng)林牧漁 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 35.80 | -2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
603939 | 益豐藥房 | 6 | 27.75 | -2.22 | 醫(yī)藥生物 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.66 | -2.23 | 農(nóng)林牧漁 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 8 | 14.80 | -2.31 | 計(jì)算機(jī) |
603508 | 思維列控 | 4 | 26.18 | -2.31 | 計(jì)算機(jī) |
300567 | 精測(cè)電子 | 1 | 60.96 | -2.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 3 | 6.67 | -2.49 | 電力設(shè)備 |
001309 | 德明利 | 3 | 126.11 | -2.52 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 3 | 118.14 | -2.52 | 計(jì)算機(jī) |
002327 | 富安娜 | 1 | 8.03 | -2.55 | 紡織服飾 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 13.50 | -2.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002867 | 周大生 | 11 | 12.96 | -2.78 | 紡織服飾 |
002271 | 東方雨虹 | 4 | 11.47 | -2.80 | 建筑材料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.24 | -2.80 | 農(nóng)林牧漁 |
000528 | 柳工 | 7 | 10.37 | -2.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 3 | 6.85 | -2.84 | 交通運(yùn)輸 |
002372 | 偉星新材 | 13 | 11.84 | -2.95 | 建筑材料 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 7.12 | -3.00 | 鋼鐵 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.53 | -3.01 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 11 | 78.95 | -3.02 | 電子 |
688114 | 華大智造 | 7 | 76.45 | -3.03 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 84.08 | -3.08 | 醫(yī)藥生物 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 7.59 | -3.31 | 紡織服飾 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 7 | 37.66 | -3.34 | 醫(yī)藥生物 |
000682 | 東方電子 | 2 | 9.81 | -4.01 | 電力設(shè)備 |
002749 | 國光股份 | 1 | 14.71 | -4.04 | 基礎(chǔ)化工 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 13.17 | -4.22 | 交通運(yùn)輸 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 49.09 | -4.36 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 33.30 | -4.37 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍輕松 | 2 | 29.21 | -4.64 | 家用電器 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 41.89 | -4.64 | 醫(yī)藥生物 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 16.10 | -4.79 | 醫(yī)藥生物 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 85.69 | -5.07 | 通信 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 76.05 | -5.12 | 電子 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 33.63 | -5.13 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 2 | 135.50 | -5.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 5 | 32.10 | -5.28 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 10.58 | -5.28 | 交通運(yùn)輸 |
603786 | 科博達(dá) | 2 | 55.34 | -5.34 | 汽車 |
688160 | 步科股份 | 3 | 102.85 | -5.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
