證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
張一帆
2025-05-09 20:00
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為紡織服飾,漲跌幅0.72%,整體換手率3.12%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)8.01%,主力資金凈流量2.26億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-2.07%,整體換手率1.98%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-12.85%,主力資金凈流量-91.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
紡織服飾 | 21.83 | 8.01 | 3.12 | 0.72 | 2.26 |
煤炭 | 8.98 | 2.63 | 0.70 | 0.10 | 1.86 |
銀行 | 36.82 | 6.35 | 0.28 | 1.36 | 0.62 |
建筑材料 | 9.63 | 1.36 | 1.32 | -0.05 | 0.10 |
美容護(hù)理 | 4.24 | 19.70 | 3.85 | 1.41 | -0.32 |
公用事業(yè) | 51.89 | 12.62 | 1.32 | 0.53 | -0.47 |
綜合 | 3.24 | -5.32 | 1.84 | -0.76 | -0.52 |
石油石化 | 10.05 | -3.93 | 0.28 | -0.33 | -1.51 |
輕工制造 | 19.73 | 4.41 | 2.39 | -0.39 | -2.68 |
環(huán)保 | 13.94 | -6.85 | 1.58 | -0.25 | -2.91 |
建筑裝飾 | 29.57 | -7.60 | 1.06 | -0.66 | -3.07 |
家用電器 | 19.24 | -4.26 | 2.51 | 0.44 | -4.08 |
社會(huì)服務(wù) | 10.39 | -12.61 | 2.28 | -1.09 | -5.10 |
鋼鐵 | 14.23 | 0.28 | 0.72 | -0.90 | -5.61 |
交通運(yùn)輸 | 28.82 | -5.94 | 0.69 | -0.14 | -5.72 |
食品飲料 | 15.24 | -5.42 | 1.68 | 0.29 | -6.16 |
有色金屬 | 31.19 | -10.26 | 1.43 | -0.59 | -8.67 |
房地產(chǎn) | 31.16 | -12.63 | 1.43 | -1.62 | -9.03 |
農(nóng)林牧漁 | 23.16 | -6.09 | 2.50 | -0.40 | -9.11 |
醫(yī)藥生物 | 43.91 | -9.02 | 1.62 | -0.24 | -9.65 |
汽車 | 56.05 | -6.34 | 2.60 | -0.97 | -16.43 |
非銀金融 | 29.57 | -15.81 | 0.72 | -0.94 | -19.26 |
傳媒 | 32.07 | -19.19 | 2.21 | -1.82 | -20.84 |
商貿(mào)零售 | 36.93 | 7.23 | 3.07 | -1.63 | -22.35 |
基礎(chǔ)化工 | 58.41 | -14.55 | 2.18 | -1.03 | -23.06 |
通信 | 29.32 | -7.94 | 1.69 | -1.33 | -24.49 |
電力設(shè)備 | 51.15 | -4.29 | 2.08 | -0.67 | -30.40 |
國(guó)防軍工 | 39.66 | 3.58 | 3.68 | -1.87 | -40.46 |
機(jī)械設(shè)備 | 87.33 | -12.57 | 3.25 | -1.23 | -50.46 |
計(jì)算機(jī) | 69.34 | -8.81 | 3.92 | -1.96 | -64.86 |
電子 | 54.42 | -12.85 | 1.98 | -2.07 | -91.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金