兩市全天特大單凈流出189.50億元,其中19股特大單凈流入超2億元,四川長(zhǎng)虹特大單凈流入10.56億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)上漲0.19%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出189.50億元,共計(jì)1889股特大單凈流入,2799股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,家用電器特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金12.06億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.69%,其次是汽車(chē),今日上漲0.93%,凈流入資金為8.52億元,凈流入資金居前的還有環(huán)保、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金49.77億元,其次是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金38.45億元,凈流出資金居前的還有國(guó)防軍工、有色金屬等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,19股特大單凈流入超2億元,四川長(zhǎng)虹特大單凈流入10.56億元,凈流入資金規(guī)模居首;貴州茅臺(tái)特大單凈流入資金5.79億元,位列第二;凈流入資金居前的還有克來(lái)機(jī)電、中大力德、浙大網(wǎng)新等。特大單凈流出股中,東方財(cái)富特大單凈流出資金16.15億元,凈流出資金最多;中國(guó)銀河、孩子王特大單凈流出資金分別為7.04億元、6.64億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲8.36%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有東土科技、衢州發(fā)展等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有5只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 12.21 | 7.01 | 10.56 | 家用電器 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1637.86 | 0.61 | 5.79 | 食品飲料 |
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 24.81 | 10.02 | 4.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 108.46 | 10.00 | 4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 12.00 | 7.05 | 4.48 | 計(jì)算機(jī) |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 14.20 | 9.99 | 4.38 | 汽車(chē) |
300184 | 力源信息 | 11.80 | 13.03 | 4.33 | 電子 |
300353 | 東土科技 | 19.98 | 20.00 | 4.30 | 通信 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 23.36 | 3.78 | 4.23 | 有色金屬 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 28.90 | 5.17 | 3.05 | 電子 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 16.33 | 6.87 | 2.99 | 電力設(shè)備 |
000981 | 山子高科 | 2.33 | 4.95 | 2.79 | 汽車(chē) |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 24.20 | 10.00 | 2.72 | 電子 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 11.29 | 7.52 | 2.60 | 傳媒 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 3.50 | 7.36 | 2.47 | 農(nóng)林牧漁 |
002384 | 東山精密 | 34.48 | 2.89 | 2.47 | 電子 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 3.25 | 10.17 | 2.41 | 房地產(chǎn) |
002076 | 星光股份 | 4.27 | 10.05 | 2.30 | 家用電器 |
300476 | 勝宏科技 | 92.14 | 12.37 | 2.24 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 91.19 | 5.17 | 1.89 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 24.08 | -1.43 | -16.15 | 非銀金融 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 17.70 | -5.35 | -7.04 | 非銀金融 |
301078 | 孩子王 | 16.36 | 1.30 | -6.64 | 商貿(mào)零售 |
300085 | 銀之杰 | 40.15 | -6.58 | -6.34 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 256.00 | -2.29 | -5.18 | 電力設(shè)備 |
300065 | 海蘭信 | 17.28 | 12.06 | -5.04 | 國(guó)防軍工 |
000001 | 平安銀行 | 11.50 | -3.93 | -4.81 | 銀行 |
600456 | 寶鈦股份 | 35.33 | -2.27 | -4.32 | 有色金屬 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 61.91 | -2.93 | -4.31 | 汽車(chē) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 93.37 | -1.52 | -4.31 | 電子 |
601059 | 信達(dá)證券 | 17.67 | -4.28 | -3.96 | 非銀金融 |
000858 | 五糧液 | 139.84 | -0.68 | -3.83 | 食品飲料 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 17.21 | -1.54 | -3.60 | 有色金屬 |
600601 | 方正科技 | 5.44 | 0.74 | -3.58 | 電子 |
300153 | 科泰電源 | 42.50 | -5.56 | -3.44 | 電力設(shè)備 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 54.12 | 0.76 | -3.14 | 非銀金融 |
300251 | 光線傳媒 | 23.68 | -1.17 | -2.73 | 傳媒 |
300459 | 湯姆貓 | 6.83 | -1.87 | -2.70 | 傳媒 |
600887 | 伊利股份 | 29.11 | -2.15 | -2.66 | 食品飲料 |
600030 | 中信證券 | 27.86 | -0.75 | -2.54 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單