證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
張一帆
2025-07-11 11:13
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,24個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為通信,漲跌幅5.55%,整體換手率4.47%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)39.43%,主力資金凈流量103.32億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為基礎(chǔ)化工,漲跌幅-0.04%,整體換手率2.45%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)16.91%,主力資金凈流量-49.95億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 78.14 | 39.43 | 4.47 | 5.55 | 103.32 |
計(jì)算機(jī) | 166.58 | 29.65 | 9.24 | 3.96 | 87.20 |
電子 | 147.28 | 20.67 | 5.39 | 3.45 | 54.62 |
電力設(shè)備 | 89.49 | 17.97 | 3.66 | 1.99 | 30.03 |
非銀金融 | 70.35 | 62.81 | 1.67 | 1.81 | 29.98 |
綜合 | 4.83 | 32.13 | 2.46 | 0.90 | 0.43 |
環(huán)保 | 18.53 | 14.49 | 2.11 | 0.56 | 0.14 |
傳媒 | 78.72 | 22.10 | 5.42 | 2.48 | -0.06 |
家用電器 | 35.01 | 38.19 | 4.59 | 0.26 | -0.20 |
社會(huì)服務(wù) | 16.83 | 14.13 | 3.81 | 0.70 | -0.24 |
建筑裝飾 | 42.02 | 2.44 | 1.51 | 0.07 | -0.56 |
食品飲料 | 16.10 | 24.26 | 1.77 | 0.34 | -1.38 |
美容護(hù)理 | 2.76 | -12.66 | 2.51 | -0.24 | -2.55 |
建筑材料 | 12.00 | 15.53 | 1.79 | -0.22 | -2.55 |
國(guó)防軍工 | 24.20 | -1.55 | 2.26 | 1.31 | -2.82 |
鋼鐵 | 23.07 | -14.23 | 1.17 | 0.09 | -3.51 |
房地產(chǎn) | 38.05 | 14.85 | 1.74 | -0.05 | -4.13 |
紡織服飾 | 16.54 | 2.65 | 2.38 | -0.95 | -5.41 |
石油石化 | 12.04 | -2.61 | 0.33 | -0.51 | -5.89 |
公用事業(yè) | 32.71 | 16.20 | 0.85 | -0.34 | -6.25 |
農(nóng)林牧漁 | 17.56 | 11.63 | 1.90 | 0.12 | -6.29 |
煤炭 | 15.93 | 17.98 | 1.22 | -0.73 | -7.72 |
交通運(yùn)輸 | 28.47 | 2.30 | 0.68 | -0.04 | -7.78 |
輕工制造 | 23.25 | 10.75 | 2.88 | -0.43 | -9.58 |
商貿(mào)零售 | 41.57 | 6.24 | 3.34 | 0.17 | -11.87 |
機(jī)械設(shè)備 | 127.28 | 2.22 | 4.76 | 1.74 | -16.16 |
有色金屬 | 42.07 | 11.37 | 1.93 | -0.29 | -17.83 |
醫(yī)藥生物 | 68.54 | -0.85 | 2.53 | 0.91 | -27.58 |
汽車 | 64.35 | 7.32 | 3.05 | 1.71 | -29.51 |
銀行 | 40.40 | 75.94 | 0.31 | -1.24 | -40.07 |
基礎(chǔ)化工 | 65.23 | 16.91 | 2.45 | -0.04 | -49.95 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金