滬指今日上漲0.81%,61股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有4645只,占比86.21%,下跌的有591只,占比10.97%,其中,漲停的有121只,跌停的有4只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有61股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板有20只,科創(chuàng)板有11只。從行業(yè)屬性來看,汽車、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有17只、11只、10只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲9.44%,漲停的有駿創(chuàng)科技、長盛軸承、豐立智能等,漲幅居前的有華虹公司、并行科技、奧比中光等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價67.02元,其中,股價超百元的有8只,50元~100元的有22只,收盤股價最高的是比亞迪,今日收盤價為358.50元,上漲0.64%,其次是并行科技、峰岹科技,收盤價分別為275.14元、240.85元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入16.56億元,其中,主力資金凈流入的有43只,凈流入資金居前的有長盛軸承、廣和通、華工科技等,凈流入資金分別為5.80億元、3.07億元、2.79億元;主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有拓維信息、比亞迪、神州數(shù)碼等,凈流出資金分別為6.07億元、5.97億元、3.51億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值295.31億元,平均流通市值228.17億元,A股總市值較高的有比亞迪、上海銀行、生益科技等,分別為6493.39億元、1338.27億元、821.85億元,較低的有開特股份、雷迪克等,A股總市值為39.42億元、40.17億元。流通市值較高的有比亞迪、上海銀行、生益科技等,最新流通市值分別為4167.41億元、1338.27億元、802.22億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,福萊新材近一個月收盤有11次創(chuàng)新高,長盛軸承、中堅科技、中大力德近一個月分別有10次、10次、9次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 62.20 | 29.99 | 汽車 |
301368 | 豐立智能 | 76.63 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300718 | 長盛軸承 | 98.77 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688611 | 杭州柯林 | 54.20 | 19.99 | 電力設(shè)備 |
688347 | 華虹公司 | 60.28 | 17.96 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 275.14 | 17.96 | 計算機(jī) |
688322 | 奧比中光 | 68.10 | 17.60 | 電子 |
300680 | 隆盛科技 | 38.89 | 17.03 | 汽車 |
832978 | 開特股份 | 21.99 | 16.60 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 129.43 | 15.56 | 汽車 |
300638 | 廣和通 | 41.20 | 14.44 | 通信 |
300660 | 江蘇雷利 | 58.34 | 14.39 | 電力設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 70.66 | 14.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301261 | 恒工精密 | 65.93 | 13.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 99.99 | 12.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | 32.19 | 12.67 | 電子 |
300580 | 貝斯特 | 31.78 | 12.42 | 汽車 |
301000 | 肇民科技 | 40.20 | 11.64 | 汽車 |
300657 | 弘信電子 | 37.03 | 10.80 | 電子 |
002126 | 銀輪股份 | 26.68 | 10.02 | 汽車 |
605088 | 冠盛股份 | 32.85 | 10.01 | 汽車 |
605128 | 上海沿浦 | 44.73 | 10.01 | 汽車 |
603119 | 浙江榮泰 | 35.39 | 10.01 | 汽車 |
001380 | 華緯科技 | 27.71 | 10.00 | 汽車 |
605488 | 福萊新材 | 51.93 | 10.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002896 | 中大力德 | 80.64 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002979 | 雷賽智能 | 46.97 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
603319 | 湘油泵 | 35.64 | 10.00 | 汽車 |
002779 | 中堅科技 | 125.02 | 9.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300547 | 川環(huán)科技 | 38.66 | 9.64 | 汽車 |
301160 | 翔樓新材 | 79.80 | 9.56 | 鋼鐵 |
688279 | 峰岹科技 | 240.85 | 9.22 | 電子 |
688213 | 思特威 | 99.07 | 9.13 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 87.54 | 8.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 14.85 | 8.71 | 家用電器 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 47.90 | 7.86 | 計算機(jī) |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 28.61 | 7.56 | 電力設(shè)備 |
301280 | 珠城科技 | 52.06 | 7.43 | 家用電器 |
603358 | 華達(dá)科技 | 37.30 | 7.21 | 汽車 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 61.85 | 7.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
300652 | 雷迪克 | 39.15 | 6.79 | 汽車 |
605555 | 德昌股份 | 28.79 | 6.63 | 家用電器 |
603950 | 長源東谷 | 23.08 | 5.92 | 汽車 |
002261 | 拓維信息 | 36.32 | 5.74 | 計算機(jī) |
600114 | 東睦股份 | 21.32 | 5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688629 | 華豐科技 | 50.70 | 5.23 | 國防軍工 |
301366 | 一博科技 | 53.53 | 4.96 | 電子 |
001309 | 德明利 | 122.95 | 4.91 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 45.60 | 4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 118.52 | 4.60 | 環(huán)保 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 51.22 | 4.51 | 通信 |
603360 | 百傲化學(xué) | 27.90 | 3.41 | 基礎(chǔ)化工 |
688226 | 威騰電氣 | 31.81 | 3.25 | 電力設(shè)備 |
688685 | 邁信林 | 63.23 | 2.48 | 國防軍工 |
603228 | 景旺電子 | 39.46 | 1.75 | 電子 |
601229 | 上海銀行 | 9.42 | 0.96 | 銀行 |
600350 | 山東高速 | 10.49 | 0.96 | 交通運(yùn)輸 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 57.20 | 0.88 | 計算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 358.50 | 0.64 | 汽車 |
600183 | 生益科技 | 33.83 | 0.36 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 206.28 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌